Rückblick - Monats- und Jahreswerte Deutschland
Vergleichswerte: 1961 - 1990 | 1981 - 2010
Klima in Deutschland 1. - 22. Mai 2013
Monats- und Jahreswerte für einzelne Orte

Temperaturmittel 1. - 22. Mai 2013 (°C)
11,0
+0,6
12,6
-0,5
15,1
+0,5
12,6
-0,5
15,3
+0,9
14,2
+0,3
12,7
-1,5
12,4
-0,3
13,8
-0,9
12,4
-1,4
13,4
+1,2
12,8
-0,1
13,1
-0,3
9,3
-1,6
11,4
-0,2
12,7
-0,6
11,4
-0,4
12,9
-1,1
13,2
-1,0
13,3
-1,7
14,1
+0,3
11,2
-0,2
14,2
+0,3
13,8
-1,4
13,2
-0,3
12,5
-1,1
14,3
+0,6
10,7
-1,0
13,4
-0,6
13,2
+1,0
11,7
-1,6
11,8
+0,2
13,5
+1,9
13,8
0,0
12,6
-1,0
12,2
-1,4
13,2
-0,9
Die Grafik zeigt die Mitteltemperatur des aktuellen Monats bis zum angegebenen Datum für ausgewählte Stationen in Deutschland und die Abweichung (rote und blaue Werte) im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010.
Positive Abweichungen der Temperatur sind dabei rot eingefärbt, negative blau.
1. - 22. Mai 2013
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | |||
| Mittel | Abw. | Summe | Abw. | Summe | Abw. | |
| Aachen-Orsbach | 11,4 | -1,9 | 76,1 | 99% | 105,9 | 54% |
| Angermünde | 14,6 | +1,2 | 10,7 | 20% | 146,5 | 62% |
| Arkona | 11 | +0,6 | 39 | 91% | 182,7 | 67% |
| Augsburg | 12,6 | -0,5 | 44,2 | 52% | 94,7 | 46% |
| Bamberg | 13,2 | -0,7 | 76,4 | 118% | 88,1 | 42% |
| Berlin-Tegel | 15,4 | +0,7 | 12,9 | 24% | 137,5 | 61% |
| Berlin-Tempelhof | 15,1 | +0,5 | 18,4 | 33% | 132,6 | 58% |
| Bremen | 12,6 | -0,5 | 71,5 | 132% | 103 | 48% |
| Brocken | 6,5 | -0,2 | 89,1 | 76% | 92,1 | 50% |
| Cottbus | 15,3 | +0,9 | 20,9 | 35% | 135,3 | 59% |
| Cuxhaven | 11,7 | -0,7 | 67 | 129% | 118,7 | 50% |
| Dresden-Klotzsche | 14,2 | +0,3 | 31,2 | 48% | 129,5 | 59% |
| Düsseldorf | 12,7 | -1,5 | 62,7 | 91% | 106,9 | 54% |
| Emden | 11,3 | -1,0 | 75,4 | 132% | 109,6 | 51% |
| Erfurt | 12,4 | -0,3 | 96 | 150% | 87,3 | 42% |
| Fehmarn | 11,8 | -0,9 | 56,5 | 88% | 156,5 | 75% |
| Feldberg | 4,7 | -1,7 | 141,6 | 89% | 67,4 | 40% |
| Fichtelberg | 7,4 | +0,1 | 97,4 | 112% | 81,2 | 45% |
| Frankfurt | 13,8 | -0,9 | 51,8 | 82% | 94 | 45% |
| Freudenstadt | 9,5 | -1,3 | 70,4 | 51% | 82,5 | 44% |
| Gera-Leumnitz | 12,7 | -0,1 | 59,3 | 101% | 100,4 | 47% |
| Gießen | 12,4 | -1,4 | 60,6 | 89% | 84,5 | 41% |
| Görlitz | 14,1 | +0,6 | 30,8 | 53% | 131,8 | 59% |
| Greifswald | 13,4 | +1,2 | 43,3 | 82% | 150,7 | 62% |
| Großer Arber | 7,3 | +0,3 | 95,9 | 86% | 95,1 | 52% |
| Hahn | 10,9 | -0,9 | 90,5 | 124% | 87,4 | 45% |
| Hamburg | 12,8 | -0,1 | 118,9 | 209% | 117 | 53% |
| Hannover | 13,1 | -0,3 | 64,6 | 115% | 111,9 | 51% |
| Helgoland | 9,3 | -1,6 | 37,3 | 89% | 132,6 | 53% |
| Hof | 11,4 | -0,2 | 54,3 | 88% | 87,9 | 42% |
| Hohenpeissenberg | 10 | -0,8 | 88,1 | 72% | 89,3 | 45% |
| Kahler Asten | 8,3 | -0,8 | 55,5 | 60% | 72,2 | 40% |
| Kassel | 12,7 | -0,6 | 56 | 82% | 80,6 | 41% |
| Kempten | 11,4 | -0,4 | 105,5 | 93% | 91,1 | 47% |
| Kiel-Holtenau | 12,3 | +0,4 | 120,1 | 222% | 145,1 | 61% |
| Köln-Bonn | 12,9 | -1,1 | 63,9 | 89% | 95,8 | 49% |
| Konstanz | 13,2 | -1,0 | 58,2 | 65% | 97,8 | 47% |
| Lahr | 13,3 | -1,7 | 74,2 | 73% | 70,4 | 35% |
| Leipzig | 14,1 | +0,3 | 34,1 | 73% | 124 | 55% |
| Lindenberg | 14,9 | +0,8 | 11,3 | 20% | 135,5 | 59% |
| List/Sylt | 11,2 | -0,2 | 26,6 | 67% | 146,7 | 59% |
| Magdeburg | 14,2 | +0,3 | 61,7 | 116% | 130,4 | 58% |
| Mannheim | 13,8 | -1,4 | 70,2 | 96% | 81,8 | 39% |
| Marnitz | 13,5 | +0,6 | 47,4 | 86% | 128,2 | 55% |
| Meiningen | 11,8 | -0,3 | 73,8 | 125% | 81,7 | 41% |
| München | 13,2 | -0,3 | 62,5 | 72% | 111,8 | 52% |
| Münster / Osnabrück | 12,5 | -1,1 | 37,9 | 61% | 103,3 | 50% |
| Neuruppin | 14,3 | +0,6 | 28,4 | 56% | 140,5 | 59% |
| Norderney | 10,6 | -1,2 | 43,2 | 98% | 121,5 | 51% |
| Nürburg | 10,7 | -1,0 | 76,3 | 109% | ||
| Nürnberg | 13,4 | -0,6 | 34,3 | 56% | 92,5 | 43% |
| Oberstdorf | 10,5 | -0,4 | 96,7 | 67% | 93,3 | 54% |
| Offenbach | 13,5 | -1,4 | 41 | 63% | 97,5 | 46% |
| Öhringen | 13,2 | -0,8 | 34,2 | 41% | 90 | 42% |
| Potsdam | 14,5 | +0,4 | 37,2 | 65% | 140,4 | 61% |
| Regensburg | 13,8 | -0,2 | 61,2 | 104% | 111,9 | 52% |
| Rostock | 13,2 | +1,0 | 65,8 | 124% | 148,7 | 59% |
| Saarbrücken | 11,7 | -1,6 | 106,2 | 145% | 71,9 | 35% |
| Schleswig | 11,8 | +0,2 | 67,7 | 119% | 132,4 | 57% |
| Schwerin | 13,5 | +1,9 | 56,8 | 100% | 124,7 | 54% |
| Stötten | 10,3 | -1,2 | 70,2 | 63% | 91 | 44% |
| Straubing | 13,8 | 0,0 | 63,6 | 88% | 114,2 | 50% |
| Stuttgart | 12,6 | -1,0 | 51,3 | 60% | 92,9 | 46% |
| Trier | 12,2 | -1,4 | 94,3 | 145% | 87,7 | 43% |
| Wasserkuppe | 8,7 | -0,6 | 97,4 | 99% | 89,3 | 45% |
| Weiden | 12,7 | -0,2 | 73,2 | 106% | 85,1 | 41% |
| Würzburg | 13,2 | -0,9 | 36,9 | 63% | 85,8 | 41% |
| Zugspitze | -2,3 | -0,2 | 149 | 94% | 101,2 | 58% |



2013