Rückblick - Monats- und Jahreswerte Deutschland
Vergleichswerte: 1961 - 1990 | 1981 - 2010
Klima in Deutschland April 1991
Monats- und Jahreswerte für einzelne Orte

Sonnenstunden April 1991
188,7
107%
176,4
97%
201,2
118%
144,0
78%
125,7
73%
195,7
119%
176,5
101%
192,4
108%
203,7
115%
196,3
104%
192,4
112%
209,9
126%
253,9
130%
172,2
102%
186,0
116%
168,1
100%
199,1
121%
201,6
113%
204,4
117%
160,4
90%
215,8
114%
179,5
101%
212,1
117%
221,3
131%
194,1
102%
211,4
121%
175,8
92%
209,4
119%
205,8
116%
188,9
106%
180,6
110%
199,0
114%
187,6
109%
Die Grafik zeigt die gemessene Zahl der Sonnenstunden des gewählten Monats für ausgewählte Stationen in Deutschland und die Abweichung (Prozentwerte) im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010.
Werte unter 80 Prozent werden dabei in grau, Werte zwischen 80 und 120 Prozent in schwarz, Werte größer als 120 Prozent in rot dargestellt.
April 1991
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | |||
| Mittel | Abw. | Summe | Abw. | Summe | Abw. | |
| Aachen | 8,5 | -1,0 | 55,3 | 99% | 195,7 | 119% |
| Angermünde | 7,6 | -0,9 | 29,3 | 92% | 178 | 96% |
| Arkona | 5,8 | -0,2 | 47,6 | 154% | ||
| Augsburg | 7 | -1,1 | 33,3 | 68% | 188,7 | 107% |
| Bamberg | 7,5 | -1,4 | 25,9 | 63% | 188,1 | 109% |
| Berlin-Tegel | 8,6 | -1,1 | 45 | 145% | 169,7 | 94% |
| Berlin-Tempelhof | 8,4 | -1,2 | 42 | 127% | 176,4 | 97% |
| Bremen | 7,8 | -1,0 | 23,5 | 59% | 201,2 | 118% |
| Brocken | 0,7 | -1,4 | 72,6 | 72% | 161,6 | 109% |
| Cottbus | 7,8 | -1,5 | 45,3 | 122% | 144 | 78% |
| Cuxhaven | 8 | -0,3 | 55,3 | 146% | 226,7 | 123% |
| Dresden-Klotzsche | 7,5 | -1,5 | 36,6 | 87% | 125,7 | 73% |
| Düsseldorf | 9,3 | -0,7 | 42,7 | 82% | 195,7 | 119% |
| Erfurt | 6,9 | -1,2 | 26,8 | 64% | 176,5 | 101% |
| Feldberg | 0,4 | -1,5 | 97,9 | 99% | 160 | 108% |
| Fichtelberg | 0,7 | -1,7 | 59,7 | 81% | 130,7 | 84% |
| Frankfurt | 9,1 | -1,2 | 54,6 | 130% | 192,4 | 108% |
| Freudenstadt | 4,7 | -1,4 | 89,1 | 84% | 183,3 | 115% |
| Gera-Leumnitz | 6,2 | -1,9 | 35,4 | 84% | ||
| Gießen | 8,1 | -1,2 | 29,7 | 69% | 203,7 | 115% |
| Görlitz | 7,5 | -1,1 | 31,2 | 78% | 147,7 | 82% |
| Greifswald | 7,1 | -0,5 | 33 | 94% | 196,3 | 104% |
| Großer Arber | 0,2 | -1,8 | 44,1 | 54% | 144,4 | 94% |
| Hamburg | 7,7 | -0,9 | 45,2 | 105% | 192,4 | 112% |
| Hannover | 7,9 | -1,0 | 15,6 | 39% | 209,9 | 126% |
| Helgoland | 7 | -0,1 | 22,1 | 65% | 253,9 | 130% |
| Hof | 5,1 | -1,6 | 32,3 | 70% | 172,2 | 102% |
| Hohenpeissenberg | 4,2 | -1,9 | 76,6 | 98% | 169,4 | 100% |
| Kahler Asten | 3,3 | -1,2 | 52,2 | 61% | 177,5 | 116% |
| Kassel | 7,6 | -1,2 | 20,8 | 50% | 186 | 116% |
| Kempten | 5 | -1,9 | 77,3 | 92% | 168,1 | 100% |
| Kiel-Holtenau | 6,9 | -0,7 | 44,9 | 112% | 178,7 | 99% |
| Köln-Bonn | 8,3 | -1,4 | 56,3 | 104% | 199,1 | 121% |
| Konstanz | 8,2 | -1,2 | 32,7 | 53% | 201,6 | 113% |
| Lahr | 9,7 | -0,8 | 204,4 | 117% | ||
| Leipzig | 7,4 | -1,5 | 37,1 | 93% | 160,4 | 90% |
| Lindenberg | 8 | -1,0 | 31,4 | 83% | 157,3 | 85% |
| List/Sylt | 7,2 | 0,0 | 52,2 | 163% | 215,8 | 114% |
| Magdeburg | 7,7 | -1,4 | 19,5 | 61% | 179,5 | 101% |
| Mannheim | 9,3 | -1,4 | 27,4 | 56% | 212,1 | 117% |
| Meiningen | 5,8 | -1,7 | 33,2 | 79% | 191 | 116% |
| Münster / Osnabrück | 8,2 | -1,1 | 22,9 | 56% | 221,3 | 131% |
| Neuruppin | 7,8 | -0,9 | 39,1 | 126% | 194,1 | 102% |
| Norderney | 7,8 | -0,2 | 26,8 | 77% | 247,2 | 129% |
| Nürnberg | 7,8 | -1,2 | 32,5 | 81% | 211,4 | 121% |
| Oberstdorf | 4,2 | -1,7 | 113,8 | 103% | 139,2 | 95% |
| Öhringen | 7,9 | -1,5 | 38,5 | 68% | 209,4 | 120% |
| Potsdam | 7,9 | -1,3 | 34,7 | 102% | 186,6 | 100% |
| Regensburg | 7,7 | -1,3 | 12,4 | 34% | 172,7 | 95% |
| Rostock | 7,4 | -0,3 | 26,7 | 76% | 175,8 | 92% |
| Saarbrücken | 7,6 | -1,4 | 56,5 | 99% | 209,4 | 119% |
| Schleswig | 7 | -0,4 | 67 | 156% | 205,8 | 116% |
| Schwerin | 7,5 | +0,1 | 20,9 | 49% | 188,9 | 106% |
| Stötten | 5,7 | -1,2 | 45 | 60% | 205,6 | 120% |
| Stuttgart | 7,5 | -1,5 | 19 | 39% | 180,6 | 110% |
| Trier | 8,1 | -1,2 | 44 | 81% | 199 | 114% |
| Wasserkuppe | 3,4 | -1,3 | 48,6 | 69% | 187,5 | 114% |
| Weiden | 6,6 | -1,4 | 13,4 | 33% | 170,4 | 101% |
| Wendelstein | -1,5 | -2,0 | 113,5 | 100% | 139,8 | 95% |
| Würzburg | 8,2 | -1,3 | 18,5 | 46% | 187,6 | 109% |
| Zugspitze | -9 | -2,1 | 153,9 | 87% | 145,6 | 88% |



2013