Rückblick - Monats- und Jahreswerte Deutschland
Vergleichswerte: 1961 - 1990 | 1981 - 2010
Klima in Deutschland August 1996
Monats- und Jahreswerte für einzelne Orte

Sonnenstunden August 1996
271,5
112%
200,8
90%
218,2
99%
221,6
115%
198,5
88%
198,6
94%
182,2
95%
174,8
84%
220,4
101%
213,2
101%
242,1
111%
214,1
104%
203,9
102%
266,9
120%
180,5
85%
188,4
98%
184,3
87%
182,1
94%
202,1
89%
203,5
88%
184,5
87%
238,7
111%
191,8
90%
193,7
87%
178,7
81%
205,1
107%
223,5
103%
184,9
94%
180,4
82%
236,6
107%
196,9
89%
219,0
105%
216,0
103%
205,7
91%
189,4
86%
219,9
104%
189,6
89%
Die Grafik zeigt die gemessene Zahl der Sonnenstunden des gewählten Monats für ausgewählte Stationen in Deutschland und die Abweichung (Prozentwerte) im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010.
Werte unter 80 Prozent werden dabei in grau, Werte zwischen 80 und 120 Prozent in schwarz, Werte größer als 120 Prozent in rot dargestellt.
August 1996
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | |||
| Mittel | Abw. | Summe | Abw. | Summe | Abw. | |
| Aachen | 17,4 | -0,6 | 175,2 | 234% | 210,1 | 109% |
| Angermünde | 18,1 | +0,2 | 78,8 | 131% | 226,9 | 105% |
| Arkona | 17,6 | +0,3 | 53,4 | 88% | 271,5 | 112% |
| Augsburg | 16,9 | -0,6 | 139 | 154% | 200,8 | 90% |
| Bamberg | 17,3 | -0,8 | 105,1 | 191% | 179,2 | 84% |
| Berlin-Tegel | 19,4 | +0,3 | 37,6 | 60% | 216,1 | 98% |
| Berlin-Tempelhof | 19 | -0,2 | 38,9 | 66% | 218,2 | 99% |
| Bremen | 18,4 | +0,9 | 47,1 | 68% | 221,6 | 115% |
| Brocken | 11,5 | 0,0 | 169,8 | 116% | 178,6 | 101% |
| Cottbus | 18,7 | 0,0 | 45,7 | 70% | 198,5 | 88% |
| Cuxhaven | 18,5 | +0,8 | 43,1 | 53% | 258,1 | 123% |
| Dresden-Klotzsche | 17,8 | -0,8 | 97,8 | 116% | 198,6 | 94% |
| Düsseldorf | 17,9 | -0,7 | 137,9 | 194% | 182,2 | 95% |
| Erfurt | 16,8 | -0,8 | 107,8 | 200% | 174,8 | 84% |
| Fehmarn | 17,5 | -0,1 | 64,3 | 119% | 252,7 | 121% |
| Feldberg | 10,1 | -1,6 | 150,8 | 103% | 153,2 | 77% |
| Fichtelberg | 11,4 | -0,7 | 105,5 | 86% | 152,2 | 79% |
| Frankfurt | 18,8 | -0,7 | 54,2 | 95% | 220,4 | 101% |
| Freudenstadt | 14,5 | -1,2 | 168,7 | 159% | 187,1 | 87% |
| Gera-Leumnitz | 17 | -0,7 | 40,9 | 56% | 191,8 | 92% |
| Gießen | 17,7 | -0,6 | 63,2 | 113% | 213,2 | 101% |
| Görlitz | 17,4 | -0,6 | 73,6 | 92% | 196,5 | 89% |
| Greifswald | 18 | +0,5 | 57,6 | 81% | 242,1 | 111% |
| Großer Arber | 10,7 | -1,1 | 168,4 | 119% | 163,9 | 85% |
| Hamburg | 18,6 | +1,0 | 61,1 | 77% | 214,1 | 104% |
| Hannover | 18,2 | +0,3 | 81,1 | 118% | 203,9 | 102% |
| Helgoland | 17,7 | +0,3 | 74,8 | 94% | 266,9 | 120% |
| Hof | 15,6 | -0,6 | 100,3 | 127% | 180,5 | 85% |
| Hohenpeissenberg | 13,9 | -1,8 | 184,9 | 118% | 163,8 | 76% |
| Kahler Asten | 12,9 | -0,6 | 164,8 | 157% | 171 | 97% |
| Kassel | 17,2 | -0,6 | 91,1 | 149% | 188,4 | 98% |
| Kempten | 15,4 | -0,9 | 167,3 | 120% | 184,3 | 87% |
| Kiel-Holtenau | 18,1 | +1,1 | 47,5 | 64% | 239,2 | 111% |
| Köln-Bonn | 17,5 | -0,6 | 107,8 | 144% | 182,1 | 94% |
| Konstanz | 17,6 | -1,3 | 181,6 | 204% | 202,1 | 89% |
| Lahr | 18,7 | -0,7 | 107,7 | 121% | 203,5 | 88% |
| Leipzig | 18,2 | -0,4 | 35,3 | 56% | 184,5 | 87% |
| Lindenberg | 18,5 | 0,0 | 46,4 | 74% | 200,2 | 91% |
| List/Sylt | 18,1 | +1,1 | 65,8 | 77% | 238,7 | 111% |
| Magdeburg | 18 | -0,3 | 85,5 | 150% | 191,8 | 90% |
| Mannheim | 19,1 | -0,8 | 87,5 | 151% | 193,7 | 87% |
| Marnitz | 17,8 | +0,2 | 92,6 | 160% | ||
| Meiningen | 15,9 | -0,8 | 89,4 | 166% | 175,8 | 88% |
| München | 16,5 | -1,3 | 123,5 | 137% | 178,7 | 81% |
| Münster / Osnabrück | 17,6 | -0,2 | 131,7 | 171% | 205,1 | 107% |
| Neuruppin | 18,8 | +0,6 | 25,4 | 49% | 223,5 | 103% |
| Norderney | 18 | +0,4 | 65,8 | 82% | 229,4 | 112% |
| Nürburg | 15,7 | -0,7 | 87,3 | 128% | 184,9 | 94% |
| Nürnberg | 17,1 | -1,3 | 60,6 | 95% | 180,4 | 82% |
| Oberstdorf | 14,3 | -1,1 | 222,1 | 107% | 147,5 | 81% |
| Öhringen | 17,6 | -0,9 | 116,3 | 171% | 196,1 | 88% |
| Potsdam | 18,3 | 0,0 | 37,5 | 59% | 228,3 | 102% |
| Regensburg | 17,1 | -1,2 | 90,4 | 137% | 182,4 | 83% |
| Rostock | 18,5 | +0,7 | 36,5 | 54% | 236,6 | 107% |
| Saarbrücken | 17 | -1,0 | 115 | 164% | 196,9 | 89% |
| Schleswig | 17,8 | +1,1 | 61 | 73% | 219 | 105% |
| Schwerin | 18,6 | +1,9 | 54,1 | 64% | 216 | 103% |
| Stötten | 15,2 | -1,2 | 110,4 | 112% | 177,7 | 79% |
| Straubing | 16,9 | -1,0 | 61,4 | 79% | 205,7 | 91% |
| Stuttgart | 17,5 | -0,8 | 65,1 | 94% | 189,4 | 86% |
| Trier | 17,5 | -0,6 | 53,5 | 85% | 219,9 | 104% |
| Wasserkuppe | 13,4 | -0,7 | 143,1 | 156% | 197,8 | 98% |
| Weiden | 16,3 | -1,0 | 96,5 | 136% | 192,6 | 90% |
| Wendelstein | 8,8 | -1,6 | 159,1 | 86% | ||
| Würzburg | 17,8 | -0,9 | 63 | 119% | 189,6 | 89% |
| Zugspitze | 1,8 | -1,4 | 216,3 | 121% | 116,6 | 67% |



2013