Rückblick - Monats- und Jahreswerte Deutschland
Vergleichswerte: 1961 - 1990 | 1981 - 2010
Klima in Deutschland 2000
Monats- und Jahreswerte für einzelne Orte

Sonnenstunden 2000
1.868,2
100%
1.714,5
100%
1.524,8
99%
1.745,8
100%
1.668,7
101%
1.432,4
92%
1.656,4
100%
1.558,9
94%
1.510,9
94%
1.660,8
97%
1.419,6
90%
1.478,8
94%
1.624,0
92%
1.668,5
105%
1.357,7
91%
1.779,2
100%
1.443,5
92%
1.715,2
101%
1.802,5
104%
1.770,9
105%
1.735,9
102%
1.622,1
95%
1.802,4
103%
1.403,5
90%
1.707,0
101%
1.420,0
93%
1.572,3
92%
1.621,1
93%
1.605,3
95%
1.397,6
87%
1.560,2
97%
1.722,9
100%
1.474,0
92%
1.696,2
103%
Die Grafik zeigt die gemessene Zahl der Sonnenstunden des gewählten Monats für ausgewählte Stationen in Deutschland und die Abweichung (Prozentwerte) im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010.
Werte unter 80 Prozent werden dabei in grau, Werte zwischen 80 und 120 Prozent in schwarz, Werte größer als 120 Prozent in rot dargestellt.
2000
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | |||
| Mittel | Abw. | Summe | Abw. | Summe | Abw. | |
| Aachen | 11,2 | +0,8 | 946,3 | 113% | 1517,2 | 94% |
| Aachen-Orsbach | ||||||
| Angermünde | 10 | +1,1 | 499,1 | 96% | 1701 | 99% |
| Arkona | 9,4 | +0,9 | 440 | 81% | 1868,2 | 100% |
| Augsburg | 9,3 | +0,8 | 945,7 | 123% | 1714,5 | 100% |
| Bamberg | 10,1 | +1,0 | 598,8 | 91% | 1559,5 | 96% |
| Berlin-Tegel | 11,2 | +1,2 | 496,6 | 90% | 1699,2 | 101% |
| Berlin-Tempelhof | 11,1 | +1,2 | 586,9 | 102% | ||
| Bremen | 10,4 | +1,0 | 645,2 | 93% | 1524,8 | 99% |
| Brocken | 4,2 | +0,7 | 1853,5 | 99% | 1266,8 | 89% |
| Cottbus | 10,9 | +1,3 | 555,4 | 98% | 1745,8 | 100% |
| Cuxhaven | 10,4 | +0,8 | 705,9 | 85% | 1522 | 91% |
| Dresden-Klotzsche | 10,6 | +1,2 | 579,7 | 87% | 1668,7 | 101% |
| Düsseldorf | 11,4 | +0,7 | 902,5 | 113% | 1432,4 | 92% |
| Emden | 10,1 | +0,7 | 810 | 98% | ||
| Erfurt | 9,7 | +1,2 | 491,9 | 91% | 1656,4 | 100% |
| Fehmarn | 9,8 | +1,3 | 429,6 | 80% | 1664 | 100% |
| Feldberg | 4,5 | +0,6 | 1643,8 | 100% | 1554 | 94% |
| Fichtelberg | 4,5 | +1,0 | 1080,4 | 96% | 1476,4 | 97% |
| Frankfurt | 11,6 | +1,1 | 759,1 | 121% | 1558,9 | 94% |
| Freudenstadt | 8,1 | +0,9 | 1712,7 | 101% | 1679,5 | 100% |
| Gera-Leumnitz | 10 | +1,4 | 543,6 | 88% | 1752,2 | 105% |
| Gießen | 10,7 | +1,1 | 659,7 | 99% | 1510,9 | 94% |
| Görlitz | 10,1 | +1,3 | 671,9 | 102% | 1701,2 | 99% |
| Greifswald | 9,7 | +0,9 | 584,3 | 97% | 1660,8 | 97% |
| Großer Arber | 4,3 | +0,9 | 1549,4 | 103% | 1379,3 | 85% |
| Hahn | 8,9 | +0,8 | 1056,4 | 121% | 1482 | 95% |
| Hamburg | 10,3 | +0,9 | 678,6 | 86% | 1419,6 | 90% |
| Hannover | 10,7 | +1,1 | 525,7 | 80% | 1478,8 | 94% |
| Helgoland | 10,4 | +0,7 | 603,8 | 81% | 1624 | 92% |
| Hof | 8,3 | +1,2 | 678,5 | 89% | 1668,5 | 105% |
| Hohenpeissenberg | 8,2 | +1,0 | 1310,9 | 112% | 1881 | 103% |
| Kahler Asten | 6,2 | +0,7 | 1282,5 | 91% | 1243,7 | 88% |
| Kassel | 10,1 | +1,0 | 716,5 | 98% | 1357,7 | 91% |
| Kempten | 8,5 | +0,9 | 1262,6 | 100% | 1779,2 | 100% |
| Kiel-Holtenau | 9,8 | +0,9 | 644,9 | 83% | 1504,6 | 92% |
| Köln-Bonn | 11,1 | +0,8 | 922,3 | 110% | 1443,5 | 92% |
| Konstanz | 10,7 | +0,9 | 771,9 | 91% | 1715,2 | 101% |
| Lahr | 11,8 | +1,0 | 986,8 | 118% | 1802,5 | 104% |
| Leipzig | 10,6 | +1,2 | 518,7 | 97% | 1770,9 | 105% |
| Lindenberg | 10,4 | +1,2 | 559,9 | 97% | 1647,6 | 96% |
| List/Sylt | 9,8 | +0,8 | 646,8 | 90% | ||
| Magdeburg | 10,5 | +1,0 | 475,7 | 91% | 1735,9 | 102% |
| Mannheim | 11,8 | +0,9 | 738,2 | 109% | 1622,1 | 95% |
| Marnitz | 9,8 | +1,0 | 570,8 | 87% | ||
| Meiningen | 8,8 | +1,1 | 688,4 | 104% | 1193,3 | 78% |
| München | 9,7 | +1,0 | 893 | 107% | 1802,4 | 103% |
| Münster / Osnabrück | 10,7 | +0,8 | 844,8 | 108% | 1403,5 | 90% |
| Neuruppin | 10,4 | +1,2 | 494,2 | 92% | 1707 | 101% |
| Norderney | 10,2 | +0,6 | 644,5 | 86% | 1539,1 | 92% |
| Nürburg | 8,9 | +0,7 | 772,5 | 99% | 1420 | 93% |
| Nürnberg | 10,1 | +0,8 | 602,3 | 95% | 1572,3 | 92% |
| Oberstdorf | 7,3 | +0,7 | 1966,8 | 113% | 1617,5 | 101% |
| Offenbach | ||||||
| Öhringen | 10,8 | +1,0 | 718,5 | 85% | 1747,3 | 101% |
| Potsdam | 10,4 | +1,1 | 537,8 | 92% | 1750,7 | 100% |
| Regensburg | 9,9 | +1,0 | 645,8 | 98% | 1607,4 | 97% |
| Rostock | 10,2 | +1,0 | 616,5 | 100% | 1621,1 | 93% |
| Saarbrücken | 10,3 | +0,8 | 1076,5 | 122% | 1605,3 | 95% |
| Schleswig | 9,5 | +0,9 | 736,6 | 83% | 1397,6 | 87% |
| Schwerin | 10 | +1,4 | 629,1 | 71% | 1560,2 | 97% |
| Stötten | 8,5 | +1,0 | 1032,4 | 95% | 1694,6 | 98% |
| Straubing | 9,5 | +0,9 | 775,1 | 102% | 1722,9 | 100% |
| Stuttgart | 10,5 | +1,1 | 658,8 | 92% | ||
| Trier | 10,8 | +1,0 | 1033,6 | 133% | 1474 | 92% |
| Wasserkuppe | 6,3 | +0,8 | 1177,2 | 104% | 1437,2 | 92% |
| Weiden | 9,2 | +1,1 | 700,3 | 98% | 1527,7 | 96% |
| Wendelstein | 3,4 | +0,7 | 1993,4 | 117% | 1798,9 | 104% |
| Würzburg | 10,7 | +1,1 | 554,8 | 92% | 1696,2 | 103% |
| Zugspitze | -3,8 | +0,5 | 2233,7 | 107% | 1860,3 | 99% |



2013