Rückblick - Monats- und Jahreswerte Deutschland
Vergleichswerte: 1961 - 1990 | 1981 - 2010
Klima in Deutschland 2001
Monats- und Jahreswerte für einzelne Orte

Sonnenstunden 2001
1.816,6
97%
1.766,2
103%
1.432,1
84%
1.485,2
96%
1.487,7
85%
1.476,7
89%
1.476,7
95%
1.532,5
92%
1.560,3
94%
1.604,1
100%
1.577,8
92%
1.408,4
89%
1.439,6
91%
1.671,5
95%
1.548,9
97%
1.339,7
90%
1.736,8
98%
1.509,7
97%
1.715,7
101%
1.789,9
104%
1.575,8
94%
1.561,6
92%
1.677,0
98%
1.832,4
105%
1.437,2
92%
1.558,3
92%
1.467,7
96%
1.546,0
91%
1.652,5
95%
1.668,4
98%
1.492,4
92%
1.513,1
94%
1.728,9
101%
1.672,9
102%
Die Grafik zeigt die gemessene Zahl der Sonnenstunden des gewählten Monats für ausgewählte Stationen in Deutschland und die Abweichung (Prozentwerte) im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010.
Werte unter 80 Prozent werden dabei in grau, Werte zwischen 80 und 120 Prozent in schwarz, Werte größer als 120 Prozent in rot dargestellt.
2001
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | |||
| Mittel | Abw. | Summe | Abw. | Summe | Abw. | |
| Aachen | 10,5 | +0,1 | 946 | 113% | 1565,3 | 97% |
| Aachen-Orsbach | ||||||
| Angermünde | 8,8 | -0,1 | 552 | 106% | 1530,7 | 89% |
| Arkona | 8,7 | +0,2 | 561,2 | 103% | 1816,6 | 97% |
| Augsburg | 8,6 | +0,1 | 872,4 | 114% | 1766,2 | 103% |
| Bamberg | 9,4 | +0,3 | 719,5 | 110% | 1535 | 94% |
| Berlin-Tegel | 9,8 | -0,2 | 512,7 | 93% | 1497,2 | 89% |
| Berlin-Tempelhof | 9,7 | -0,2 | 613,4 | 106% | 1432,1 | 84% |
| Bremen | 9,4 | 0,0 | 839,6 | 121% | 1485,2 | 96% |
| Brocken | 3,5 | 0,0 | 2103 | 112% | 1157,7 | 82% |
| Cottbus | 9,6 | 0,0 | 529,1 | 93% | 1487,7 | 85% |
| Cuxhaven | 9,6 | 0,0 | 992,3 | 119% | 1535,6 | 92% |
| Dresden-Klotzsche | 9,1 | -0,3 | 685,1 | 103% | 1476,7 | 89% |
| Düsseldorf | 10,9 | +0,2 | 893,6 | 112% | 1476,7 | 95% |
| Emden | 9,4 | 0,0 | 985,8 | 120% | 1499 | 97% |
| Erfurt | 8,7 | +0,2 | 580,9 | 108% | 1532,5 | 92% |
| Fehmarn | 9,2 | +0,7 | 554,5 | 103% | 1714,2 | 103% |
| Feldberg | 3,6 | -0,3 | 1942,3 | 119% | 1558,8 | 94% |
| Fichtelberg | 3,3 | -0,2 | 1116,1 | 99% | 1380,6 | 91% |
| Frankfurt | 10,8 | +0,3 | 753,4 | 120% | 1560,3 | 94% |
| Freudenstadt | 7,3 | +0,1 | 2105,2 | 125% | 1614 | 96% |
| Gera-Leumnitz | 8,8 | +0,2 | 678,2 | 110% | 1592,3 | 95% |
| Gießen | 9,9 | +0,3 | 690,6 | 104% | 1604,1 | 100% |
| Görlitz | 8,6 | -0,2 | 778 | 119% | 1455,5 | 85% |
| Greifswald | 8,9 | +0,1 | 607,4 | 101% | 1577,8 | 92% |
| Großer Arber | 3,2 | -0,2 | 1833,8 | 122% | ||
| Hahn | 8,3 | +0,2 | 975 | 112% | 1611,5 | 103% |
| Hamburg | 9,2 | -0,2 | 879,7 | 111% | 1408,4 | 89% |
| Hannover | 9,6 | 0,0 | 671 | 102% | 1439,6 | 91% |
| Helgoland | 9,8 | +0,1 | 938,6 | 126% | 1671,5 | 95% |
| Hof | 7,3 | +0,2 | 761,7 | 100% | 1548,9 | 97% |
| Hohenpeissenberg | 7,2 | 0,0 | 1277,5 | 109% | 1772,9 | 97% |
| Kahler Asten | 5,6 | +0,1 | 1371,6 | 97% | 1252,9 | 89% |
| Kassel | 9,2 | +0,1 | 757,9 | 104% | 1339,7 | 90% |
| Kempten | 7,7 | +0,1 | 1418 | 112% | 1736,8 | 98% |
| Kiel-Holtenau | 8,7 | -0,2 | ||||
| Köln-Bonn | 10,4 | +0,1 | 899,4 | 107% | 1509,7 | 97% |
| Konstanz | 10,1 | +0,3 | 895,7 | 106% | 1715,7 | 101% |
| Lahr | 11 | +0,2 | 1026,4 | 123% | 1789,9 | 104% |
| Leipzig | 9,4 | 0,0 | 610,1 | 114% | 1575,8 | 94% |
| Lindenberg | 9,2 | 0,0 | 543,2 | 94% | 1463 | 85% |
| List/Sylt | 9 | 0,0 | 715,2 | 100% | ||
| Magdeburg | 9,4 | -0,1 | 571 | 110% | 1561,6 | 92% |
| Mannheim | 11,1 | +0,2 | 721,3 | 107% | 1677 | 98% |
| Marnitz | 8,8 | 0,0 | 707,5 | 108% | 1486,7 | 91% |
| Meiningen | 8 | +0,3 | 817,7 | 124% | 1443,4 | 95% |
| München | 8,9 | +0,2 | 871,7 | 105% | 1832,4 | 105% |
| Münster / Osnabrück | 10,1 | +0,2 | 841,8 | 108% | 1437,2 | 92% |
| Neuruppin | 9,2 | 0,0 | 544,4 | 102% | 1558,3 | 92% |
| Norderney | 9,9 | +0,3 | 923,2 | 123% | 1664,5 | 99% |
| Nürburg | 8,3 | +0,1 | 740,8 | 95% | 1467,7 | 96% |
| Nürnberg | 9,3 | 0,0 | 690,8 | 108% | 1546 | 91% |
| Oberstdorf | 6,6 | 0,0 | 1992,1 | 114% | 1536,8 | 96% |
| Offenbach | ||||||
| Öhringen | 10,1 | +0,3 | 935,4 | 111% | 1750,4 | 101% |
| Potsdam | 9,3 | 0,0 | 626,8 | 107% | 1560,4 | 90% |
| Regensburg | 9 | +0,1 | 779,9 | 119% | 1588,9 | 96% |
| Rostock | 9,4 | +0,2 | 750,7 | 122% | 1652,5 | 95% |
| Saarbrücken | 9,6 | +0,1 | 1048,6 | 119% | 1668,4 | 98% |
| Schleswig | 8,6 | 0,0 | 870,9 | 98% | 1492,4 | 92% |
| Schwerin | 9 | +0,4 | 667,2 | 75% | 1513,1 | 94% |
| Stötten | 7,6 | +0,1 | 1218,5 | 112% | 1677,7 | 97% |
| Straubing | 8,8 | +0,2 | 841,8 | 111% | 1728,9 | 101% |
| Stuttgart | 9,8 | +0,4 | 814,1 | 113% | ||
| Trier | 10,1 | +0,3 | 986,3 | 127% | ||
| Wasserkuppe | 5,5 | 0,0 | 1249,6 | 110% | 1380,5 | 88% |
| Weiden | 8,2 | +0,1 | 842,2 | 118% | 1486 | 94% |
| Wendelstein | 2,5 | -0,2 | 2121,9 | 125% | 1677,4 | 97% |
| Würzburg | 9,9 | +0,3 | 613,4 | 102% | 1672,9 | 102% |
| Zugspitze | -4,5 | -0,2 | 2531,7 | 121% | 1750,1 | 93% |



2013