Aktuelles Wetter in Bayern
Beobachtungswerte vom 23.11.2024 um 12:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenstadt | 1,6 | 7 (2) | 53 | |||||||
Augsburg | 4 | 6/8 | 60 | 1025,9 | 14 (3) | 29 (5) | 62 | 0 | ||
Bad Kissingen | 3,2 | 8/8 | 0 | 1023,5 | 14 (3) | 25 (4) | 76 | 0 | ||
Bamberg | 3,2 | 7/8 | 0 | 1025,1 | 11 (2) | 22 (4) | 76 | 0 | ||
Chieming (Chiemsee) | 4 | 8/8 | 57 | 1027,2 | 11 (2) | 22 (4) | 54 | 0 | ||
Coburg | 1,4 | 8/8 | 0 | 1024,6 | 11 (2) | 22 (4) | 82 | 0 | ||
Feuchtwangen (Mitt... | 2,1 | 8/8 | 1025,3 | 14 (3) | 22 (4) | 69 | 0 | |||
Freising-Weihenste... | 3,7 | 8/8 | 56 | 1026,5 | 11 (2) | 29 (5) | 64 | 0 | ||
Fürstenzell | 3,3 | 7/8 | 28 | 1027,1 | 18 (3) | 25 (4) | 68 | 0 | ||
Garmisch-Partenkir... | 1,4 | 8/8 | 60 | 1027,2 | 4 (1) | 11 (2) | 56 | 0 | ||
Gelbelsee (Franken... | 2,1 | 8/8 | 1026,1 | 11 (2) | 22 (4) | 73 | 0 | |||
Gottfrieding (Nied... | 4 | 7/8 | 32 | 1027,2 | 18 (3) | 29 (5) | 68 | 0 | ||
Großer Arber | -6 | 8/8 | 0 | 40 (6) | 58 (7) | 94 | 0 | |||
Harburg (Schwaben) | 2,5 | 7/8 | 1025,6 | 25 (4) | 40 (6) | 71 | 0 | |||
Hof | 0,2 | 8/8 | 17 | 1024,5 | 18 (3) | 40 (6) | 81 | 0 | ||
Hohenpeissenberg | 2 | 7/8 | 60 | 7 (2) | 22 (4) | 58 | 0 | |||
Ingolstadt | 3,9 | 1026,2 | 14 (3) | 65 | ||||||
Kempten | 2,5 | 7/8 | 60 | 1025,6 | 4 (1) | 11 (2) | 49 | 0 | ||
Kümmersbruck (bei ... | 2,6 | 7/8 | 1025,8 | 14 (3) | 71 | |||||
Lechfeld | 0,4 | 1026,8 | 11 (2) | 71 | ||||||
Mühldorf am Inn | 4,2 | 7/8 | 60 | 1027,3 | 11 (2) | 29 (5) | 61 | 0 | ||
München/Flughafen | 4,3 | 8/8 | 51 | 1026,5 | 14 (3) | 29 (5) | 61 | 0 | ||
München/Stadt | 4,5 | 8/8 | 60 | 1026,4 | 11 (2) | 25 (4) | 51 | 0 | ||
Neuburg/Donau | 4,1 | 7/8 | 1026,1 | 11 (2) | 61 | |||||
Neuhütten im Spess... | 3,3 | 8/8 | 12 | 1023 | 14 (3) | 25 (4) | 73 | 0 | ||
Nürnberg | 3,9 | 7/8 | 22 | 1025,1 | 18 (3) | 29 (5) | 66 | 0 | ||
Oberstdorf | -1,4 | 2/8 | 60 | 7 (2) | 18 (3) | 68 | 0 | |||
Regensburg | 4,3 | 8/8 | 48 | 1026,3 | 7 (2) | 22 (4) | 63 | 0 | ||
Roth (Mittelfranken) | 3,6 | 8/8 | 1025,5 | 18 (3) | 25 (4) | 69 | 0 | |||
Straubing | 3,9 | 7/8 | 11 | 1027 | 14 (3) | 25 (4) | 70 | 0 | ||
Waldmünchen (Oberp... | 1 | 8/8 | 0 | 1026,5 | 14 (3) | 32 (5) | 80 | 0 | ||
Weiden | 1,5 | 8/8 | 0 | 1025,8 | 7 (2) | 14 (3) | 81 | 0 | ||
Weissenburg (Mitte... | 3,4 | 8/8 | 60 | 1025,6 | 18 (3) | 29 (5) | 72 | 0 | ||
Wunsiedel im Ficht... | -0,2 | 8/8 | 1025,1 | 14 (3) | 29 (5) | 83 | 0 | |||
Würzburg | 3,7 | 8/8 | 36 | 1024,6 | 25 (4) | 32 (5) | 72 | 0 | ||
Zugspitze | -13,6 | 0/8 | 60 | 43 (6) | 54 (7) | 34 | ||||
Zwiesel (Bayerisch... | 0,4 | 8/8 | 1027,4 | 7 (2) | 18 (3) | 83 | 0 | |||
Sandberg (Rhön, Un... | 1,3 | 80 | 0 | |||||||
Ostheim vor der Rh... | 2,8 | 78 | 0 | |||||||
Bad Königshofen (U... | 2,6 | 78 | 0 | |||||||
Kronach (Oberfrank... | 1,8 | 80 | 0 | |||||||
Teuschnitz (Oberfr... | -0,9 | 87 | 0 | |||||||
Selb (Oberfranken) | -0,1 | 79 | 0 | |||||||
Kahl am Main (Unte... | 5,9 | 69 | 0 | |||||||
Lohr am Main (Unte... | 3,9 | 77 | 0 | |||||||
Arnstein (Lkr. Mai... | 4,3 | 76 | 0 | |||||||
Schonungen-Mainber... | 2,7 | 81 | 0 | |||||||
Ebrach (Steigerwal... | 2,7 | 78 | 0 | |||||||
Heinersreuth (Lkr.... | 2,1 | 77 | 0 | |||||||
Tirschenreuth (Obe... | 0,8 | 83 | 0 | |||||||
Kitzingen (Mainfra... | 4,6 | 71 | 0 | |||||||
Gollhofen (Mittelf... | 3,2 | 77 | 0 | |||||||
Möhrendorf-Kleinse... | 3,7 | 68 | 0 | |||||||
Gräfenberg-Kasberg... | 1,9 | 76 | 0 | |||||||
Neustadt am Kulm (... | 1,3 | 83 | 0 | |||||||
Rothenburg ob der ... | 2,8 | 70 | 0 | |||||||
Neuburg an der Kam... | 3,4 | 63 | 0 | |||||||
Weidenbach (Mittel... | 2,8 | 69 | 0 | |||||||
Nürnberg-Netzstall | 3,5 | 66 | 0 | |||||||
Pommelsbrunn (Lkr.... | 1,2 | 76 | 0 | |||||||
Amberg (Oberpfalz) | 3,2 | 71 | 0 | |||||||
Röllbach (Spessart... | 4,0 | 74 | 0 | |||||||
Schwandorf (Oberpf... | 3,7 | 72 | 0 | |||||||
Oberviechtach (Obe... | 0,2 | 86 | 0 | |||||||
Parsberg (Lkr. Neu... | 1,4 | 74 | 0 | |||||||
Schorndorf (Bayeri... | 2,1 | 74 | 0 | |||||||
Prackenbach (Bayer... | 0,3 | 85 | 0 | |||||||
Reimlingen (Lkr. D... | 2,4 | 71 | 0 | |||||||
Donauwörth (Lkr. D... | 3,1 | 68 | 0 | |||||||
Eichstätt (Altmühl... | 4,0 | 66 | 0 | |||||||
Kösching (Lkr. Eic... | 3,4 | 70 | 0 | |||||||
Markt Erlbach-Mosb... | 2,9 | 74 | 0 | |||||||
Elsendorf (Lkr. Ke... | 3,9 | 68 | 0 | |||||||
Mallersdorf-Pfaffe... | 3,9 | 67 | 0 | |||||||
Metten (bei Deggen... | 2,7 | 87 | 0 | |||||||
Saldenburg (Bayeri... | 1,9 | 83 | 0 | |||||||
Grainet-Rehberg (B... | -0,1 | 88 | 0 | |||||||
Dillingen an der D... | 3,6 | 63 | 0 | |||||||
Altomünster (Oberb... | 3,0 | 63 | 0 | |||||||
Landshut (Niederba... | 3,7 | 70 | 0 | |||||||
Falkenberg (Lkr. R... | 3,8 | 66 | 0 | |||||||
Aldersbach (Lkr. P... | 4,6 | 71 | 0 | |||||||
Maisach (Lkr. Fürs... | 3,0 | 59 | 0 | |||||||
Ebersberg (Oberbay... | 3,3 | 61 | 0 | |||||||
Simbach am Inn (Ni... | 4,8 | 62 | 0 | |||||||
Attenkam (Gemeinde... | 1,3 | 59 | 0 | |||||||
Kaufbeuren (Allgäu... | 1,1 | 7 (2) | 18 (3) | 58 | 0 | |||||
Oberhaching (Lkr. ... | 3,9 | 52 | 0 | |||||||
Wielenbach (Lkr. W... | 3,4 | 4 (1) | 7 (2) | 55 | 0 | |||||
Holzkirchen (Lkr. ... | 4,8 | 47 | 0 | |||||||
Amerang (Lkr. Rose... | 3,5 | 57 | 0 | |||||||
Trostberg (Lkr. Tr... | 3,7 | 59 | 0 | |||||||
Sigmarszell (Allgäu) | 3,1 | 54 | 0 | |||||||
Siegsdorf (Lkr. Tr... | 2,7 | 50 | 0 | |||||||
Oy-Mittelberg-Pete... | 0,7 | 51 | 0 | |||||||
Bad Kohlgrub (Lkr.... | 3,8 | 53 | 0 | |||||||
Mittenwald-Buckelw... | -0,6 | 60 | 0 | |||||||
Kiefersfelden (Inn... | 2,2 | 77 | 0 | |||||||
Reit im Winkl (Chi... | 1,3 | 69 | 0 | |||||||
Fichtelberg (Oberf... | -0,6 | 14 (3) | 29 (5) | 84 | 0 | |||||
Günzburg (Schwaben) | 3,2 | 7 (2) | 14 (3) | 70 | 0 | |||||
Memmingen (Obersch... | 0,9 | 14 (3) | 22 (4) | 63 | 0 |
Aktuelle Werte vom 23.11.2024, 12:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)