Aktuelles Wetter in Thüringen
Beobachtungswerte vom 23.11.2024 um 07:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artern | 0,6 | 3/8 | 1020,1 | 14 (3) | 32 (5) | 86 | 0 | |||
Eisenach | 0,9 | 8/8 | 1020,7 | 22 (4) | 29 (5) | 84 | 0 | |||
Erfurt-Weimar | -0,5 | 7/8 | 1020,8 | 22 (4) | 29 (5) | 83 | 0 | |||
Gera-Leumnitz | -0,8 | 0/8 | 0 | 1021,2 | 22 (4) | 29 (5) | 80 | 0 | ||
Leinefelde-Worbis ... | 0,3 | 8/8 | 0 | 1020 | 14 (3) | 29 (5) | 87 | 0 | ||
Meiningen | -0,6 | 8/8 | 0 | 1022 | 11 (2) | 22 (4) | 86 | 0 | ||
Neuhaus am Rennweg... | -3,2 | 8/8 | 14 (3) | 36 (5) | 96 | 0 | ||||
Schleiz (Vogtland) | -1,2 | 3/8 | 1022,1 | 14 (3) | 32 (5) | 86 | 0 | |||
Schmücke (Thüringe... | -3,9 | 8/8 | 0 | 32 (5) | 43 (6) | 94 | 0 | |||
Mühlhausen (Unstrut) | 1,7 | 79 | 0 | |||||||
Veilsdorf (an der ... | -1,3 | 96 | 0 | |||||||
Olbersleben (Lkr. ... | -0,1 | 85 | 0 | |||||||
Dachwig (Lkr. Goth... | 1,8 | 79 | 0 | |||||||
Moorgrund (Wartbur... | 1,7 | 83 | 0 | |||||||
Bad Berka (Flugpla... | -1,7 | 86 | 0 | |||||||
Weimar Schöndorf | -0,2 | 81 | 0 | |||||||
Starkenberg (Lkr. ... | -0,3 | 80 | 0 | |||||||
Waltershausen (Lkr... | 1,4 | 76 | 0 | |||||||
Jena (Sternwarte) | 0,1 | 79 | 0 | |||||||
Kleiner Inselsberg... | -2,3 | 97 | 0 | |||||||
Martinroda (Geratal) | -0,1 | 79 | 0 | |||||||
Schwarzburg (Thüri... | -3,0 | 93 | 0 | |||||||
Schmieritz (Saale-... | -0,1 | 76 | 0 | |||||||
Langenwetzendorf (... | -1,9 | 83 | 0 | |||||||
Krölpa (Saale-Orla... | 0,1 | 14 (3) | 22 (4) | 78 | 0 | |||||
Bad Lobenstein (Th... | -1,9 | 91 | 0 | |||||||
Birx (Rhön, 745 m) | -1,8 | 99 | 0 |
Aktuelle Werte vom 23.11.2024, 07:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)