Das Klima in Gjandsha (Kirowabad)
Klima Aserbaidschan (Übersicht)
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temp. (°C) | 20,5 | 22,1 | 25 | 28,9 | 34,4 | 36,6 | 38,5 | 37,4 | 33,3 | 28,8 | 25,4 | 23,3 | Max. | 38,5 |
| Ø Max. Temp. (°C) | 6,8 | 8,1 | 12,7 | 17,3 | 24,5 | 28,4 | 30,9 | 30,3 | 25,8 | 19,4 | 13,9 | 9,5 | Ø | 19 |
| Ø Min. Temp. (°C) | -1,4 | -0,8 | 2,6 | 7,1 | 12,7 | 16,2 | 19,2 | 18,9 | 15,1 | 9,7 | 4,9 | 1,2 | Ø | 8,8 |
| Min. Temp. (°C) | -14,7 | -13,3 | -9,9 | -3,1 | 5,2 | 6,8 | 13,6 | 13,9 | 5,6 | -1,3 | -3,8 | -9 | Min. | -14,7 |
| Niederschlag (mm) | 12 | 14 | 17 | 39 | 38 | 51 | 26 | 17 | 25 | 26 | 11 | 18 | Σ | 294 |
| Regentage (d) | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | Σ | 59 |
| Sonnenstunden (h/d) | 3,9 | 4 | 4,5 | 6,1 | 7,4 | 8,9 | 9 | 8,1 | 7,1 | 5,4 | 4,1 | 3,7 | Ø | 6 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 72 | 72 | 71 | 68 | 59 | 54 | 53 | 54 | 61 | 69 | 73 | 78 | Ø | 65 |
