Das Klima in Dori
Klima Burkina Faso (Übersicht)
Wettervorhersage für Elsenborn
Daten für den Zeitraum 1991 bis 2020
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Max. Temp. (°C) | 32,6 | 36 | 40 | 42,4 | 41,8 | 38,8 | 35,5 | 33,7 | 35,9 | 38,9 | 37,6 | 33,9 | Ø | 37,3 |
| Ø Min. Temp. (°C) | 15,5 | 18,4 | 22,6 | 26,7 | 28,8 | 27,2 | 25 | 24,1 | 24,8 | 24,8 | 19,4 | 16,1 | Ø | 22,8 |
| Niederschlag (mm) | 0,3 | 0 | 2,6 | 4,8 | 25,7 | 68,3 | 127,9 | 186,9 | 73,8 | 16,7 | 0 | 0 | Σ | 507 |
| Regentage (d) | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,5 | 3 | 5,2 | 8,9 | 10,6 | 6,7 | 2,2 | 0 | 0 | Σ | 37,4 |
| Sonnenstunden (h/d) | 9,1 | 9,1 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 8,3 | 9 | 9,6 | 9,4 | Ø | 8,7 |
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temp. (°C) | 40,6 | 43 | 45,4 | 45,7 | 45,8 | 44,7 | 41,4 | 39 | 41 | 41,9 | 41,2 | 40 | Max. | 45,8 |
| Ø Max. Temp. (°C) | 33,4 | 36,5 | 39,3 | 41 | 41 | 38 | 34,4 | 32,2 | 34 | 37,9 | 37,3 | 33,8 | Ø | 36,6 |
| Ø Min. Temp. (°C) | 13,7 | 16 | 19,9 | 24,1 | 26,6 | 25,2 | 23,4 | 22,5 | 22,7 | 22,2 | 17,8 | 14,4 | Ø | 20,7 |
| Min. Temp. (°C) | 6,8 | 9,1 | 11 | 15,7 | 17,6 | 18,8 | 18 | 17,2 | 16,2 | 16 | 10,5 | 5,7 | Min. | 5,7 |
| Niederschlag (mm) | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 74 | 125 | 172 | 79 | 14 | 0 | 1 | Σ | 495 |
| Regentage (d) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | Σ | 39 |
| Sonnenstunden (h/d) | 9,6 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 9,6 | 9,4 | 8,7 | 8,4 | 8,9 | 9,6 | 9,9 | 9,4 | Ø | 9,3 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 27 | 24 | 24 | 25 | 38 | 50 | 61 | 69 | 64 | 45 | 32 | 30 | Ø | 41 |
