Das Klima in Almeria (Flugh.), Andalusien
	
	 Klima Spanien (Übersicht)
	
	 Wettervorhersage für Almeria
	
Daten für den Zeitraum 1991 bis 2020 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		17 | 
		17,5 | 
		19,4 | 
		21,3 | 
		24,3 | 
		27,8 | 
		30,5 | 
		31,2 | 
		28,2 | 
		24,5 | 
		20,3 | 
		17,9 | 
	
		Ø | 
		23,3 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		8,7 | 
		9,2 | 
		10,8 | 
		12,8 | 
		15,5 | 
		18,9 | 
		21,8 | 
		22,6 | 
		19,8 | 
		16,3 | 
		12,2 | 
		9,7 | 
	
		Ø | 
		14,9 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		20,8 | 
		23,3 | 
		20,7 | 
		15,2 | 
		10,9 | 
		5,5 | 
		0,6 | 
		2,3 | 
		16,1 | 
		25,2 | 
		25,1 | 
		31,8 | 
	
		Σ | 
		197,5 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		2,7 | 
		2,7 | 
		3,1 | 
		2,6 | 
		1,6 | 
		0,6 | 
		0,2 | 
		0,3 | 
		1,9 | 
		3,1 | 
		3,2 | 
		3 | 
	
		Σ | 
		25 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		6,3 | 
		7,1 | 
		7,7 | 
		8,9 | 
		9,9 | 
		11,2 | 
		11,4 | 
		10,5 | 
		8,7 | 
		7,3 | 
		6,4 | 
		6 | 
	
		Ø | 
		8,4 | 
	
 
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Max. Temp. (°C) | 
		24,2 | 
		25,2 | 
		32,4 | 
		30,2 | 
		33,6 | 
		36,4 | 
		41,2 | 
		40 | 
		37,6 | 
		34,4 | 
		29 | 
		24,2 | 
	
		Max. | 
		41,2 | 
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		16,8 | 
		17,5 | 
		18,9 | 
		20,7 | 
		23,3 | 
		27 | 
		30,1 | 
		30,4 | 
		28,5 | 
		24,4 | 
		20,5 | 
		17,7 | 
	
		Ø | 
		23 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		8,1 | 
		8,5 | 
		9,8 | 
		11,6 | 
		14,2 | 
		17,7 | 
		20,8 | 
		21,6 | 
		19,6 | 
		15,7 | 
		11,9 | 
		9 | 
	
		Ø | 
		14 | 
	
	
		| Min. Temp. (°C) | 
		0,4 | 
		1 | 
		1,1 | 
		6 | 
		7 | 
		10,4 | 
		15 | 
		14,8 | 
		11 | 
		8,4 | 
		4,4 | 
		2 | 
	
		Min. | 
		0,4 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		27 | 
		18 | 
		20 | 
		26 | 
		12 | 
		8 | 
		1 | 
		1 | 
		11 | 
		28 | 
		31 | 
		20 | 
	
		Σ | 
		204 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		4 | 
		3 | 
		3 | 
		2 | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		3 | 
		3 | 
		3 | 
	
		Σ | 
		28 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		6 | 
		6,6 | 
		6,9 | 
		7,8 | 
		9,7 | 
		10,8 | 
		11,1 | 
		10 | 
		8,5 | 
		7,1 | 
		6,2 | 
		5,8 | 
	
		Ø | 
		8 | 
	
	
		| Luftfeuchtigkeit (%) | 
		70 | 
		68 | 
		66 | 
		65 | 
		67 | 
		65 | 
		64 | 
		66 | 
		66 | 
		69 | 
		70 | 
		69 | 
	
		Ø | 
		67 | 
	
	
		| Wassertemp. (°C) | 
		14 | 
		14 | 
		14 | 
		15 | 
		17 | 
		19 | 
		22 | 
		23 | 
		22 | 
		20 | 
		17 | 
		15 | 
	
		Ø | 
		18 | 
	
 
Nach oben