Das Klima in Tingo Maria, Prov. Huánuco
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temp. (°C) | 34 | 34,1 | 34,9 | 34 | 32,5 | 32,3 | 32,2 | 33,6 | 36,4 | 35 | 35,1 | 34,1 | Max. | 36,4 |
| Ø Max. Temp. (°C) | 29,8 | 29,1 | 29,7 | 29,9 | 30,1 | 29,7 | 29,9 | 30,5 | 30,9 | 30,7 | 30,1 | 30,2 | Ø | 30,1 |
| Ø Min. Temp. (°C) | 20,3 | 20,1 | 20,3 | 20,3 | 19,8 | 19 | 19 | 18,8 | 19,4 | 19,9 | 20 | 20,4 | Ø | 19,8 |
| Min. Temp. (°C) | 16 | 17,5 | 17,8 | 17,5 | 16 | 16,2 | 16 | 14,7 | 16,4 | 15,2 | 16 | 17 | Min. | 14,7 |
| Niederschlag (mm) | 425 | 436 | 373 | 314 | 234 | 133 | 133 | 113 | 158 | 284 | 369 | 360 | Σ | 3332 |
| Regentage (d) | 24 | 20 | 21 | 18 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 20 | 21 | Σ | 201 |
| Sonnenstunden (h/d) | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,7 | 5,6 | 5,3 | 4,6 | 3,9 | Ø | 4,8 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 80 | 80 | 81 | 79 | 78 | 79 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 80 | Ø | 79 |
