Das Klima in Gedaref
	
	 Klima Sudan (Übersicht)
	
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Max. Temp. (°C) | 
		40,1 | 
		42,1 | 
		44,1 | 
		44,1 | 
		44,3 | 
		43,4 | 
		39 | 
		36,2 | 
		38,4 | 
		39,8 | 
		39,3 | 
		40,1 | 
	
		Max. | 
		44,3 | 
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		35 | 
		36,2 | 
		38,5 | 
		40,1 | 
		39,7 | 
		36,9 | 
		32,6 | 
		31 | 
		32,6 | 
		36,6 | 
		37 | 
		35,3 | 
	
		Ø | 
		36 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		17,2 | 
		18,2 | 
		20,8 | 
		23,7 | 
		24,4 | 
		22,9 | 
		21,5 | 
		20,8 | 
		21 | 
		21,5 | 
		20,9 | 
		18,3 | 
	
		Ø | 
		20,9 | 
	
	
		| Min. Temp. (°C) | 
		9,6 | 
		9,6 | 
		12,3 | 
		16,3 | 
		17,6 | 
		18,3 | 
		18,3 | 
		15,4 | 
		17,4 | 
		17,4 | 
		15 | 
		9 | 
	
		Min. | 
		9 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		4 | 
		31 | 
		84 | 
		161 | 
		193 | 
		113 | 
		22 | 
		5 | 
		0 | 
	
		Σ | 
		614 | 
	
	
		| Luftfeuchtigkeit (%) | 
		34 | 
		32 | 
		24 | 
		22 | 
		32 | 
		44 | 
		61 | 
		71 | 
		64 | 
		46 | 
		33 | 
		34 | 
	
		Ø | 
		41 | 
	
 
Nach oben