Anzeige

Das Klima in Kars

Klima Türkei (Übersicht)

Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990


  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahr
Max. Temp. (°C) 5,2 9 15,9 24,2 26,4 31 34,8 34,2 31,1 25 19 11,6 Max. -
Ø Max. Temp. (°C) -5,2 -3,4 2,4 11 16,2 20,4 25,2 25,6 21,8 13,6 6,3 -1,4 Ø 11
Ø Min. Temp. (°C) -14,6 -13,7 -7,5 -0,2 3,7 6,4 9,6 9,3 5,1 0,1 -4,5 -10,1 Ø -1,4
Min. Temp. (°C) -36,6 -33,8 -30,2 -15,5 -6,8 -4 0,1 1,6 -4,4 -15,8 -28,2 -29,8 Min. -
Niederschlag (mm) 18,8 22,4 26 44,1 76,2 75,7 49,7 38,3 26,7 38,5 25,7 20,8 Σ 462,9
Regentage (d) 6 5 7 9 13 11 7 6 5 7 5 5 Σ 86

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.