Das Klima in Eureka, California
Wettervorhersage für Eureka (Kalifornien)
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temp. (°C) | 25,6 | 29,4 | 25,6 | 26,7 | 28,9 | 29,4 | 24,4 | 27,8 | 30 | 28,9 | 27,2 | 25 | Max. | 30 |
| Ø Max. Temp. (°C) | 12,4 | 13,1 | 13 | 13,3 | 14,4 | 15,7 | 16,6 | 17 | 17,2 | 16 | 14,5 | 12,7 | Ø | 14,7 |
| Ø Min. Temp. (°C) | 5,3 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 8,6 | 10,3 | 11,3 | 11,7 | 10,9 | 9,2 | 7,3 | 5,6 | Ø | 8,3 |
| Min. Temp. (°C) | -6,7 | -4,4 | -1,7 | -0,6 | 1,7 | 4,4 | 6,1 | 6,7 | 2,2 | 0 | -2,8 | -6,1 | Min. | -6,7 |
| Niederschlag (mm) | 152 | 120 | 135 | 73 | 37 | 13 | 3 | 12 | 23 | 68 | 164 | 153 | Σ | 953 |
| Regentage (d) | 13 | 12 | 14 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 14 | Σ | 97 |
| Sonnenstunden (h/d) | 4,5 | 5,1 | 6,7 | 8,4 | 9 | 9,3 | 8,8 | 7,6 | 7,3 | 5,7 | 4,4 | 4,1 | Ø | 6,8 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 83 | 82 | 82 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 86 | 85 | 83 | 83 | Ø | 84 |
