Anzeige

Aufsummierte Niederschlagsmengen in Deutschland

(01.05.2024 bis 05.05.2024)

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Angabe in Liter / Quadratmeter

Wetterstation Nieder-
schlag am 05.05.
Summe seit 04.05. (2 Tage) Summe seit 03.05. (3 Tage) Summe seit 02.05. (4 Tage) Summe seit 01.05. (5 Tage)
Aalen-Unterrombach (Ostwürttemberg, Ostalbkreis) (N) 3,6 4,7 4,7 9,4 9,4
Abtsgmünd-Neubronn (Ostalbkreis) (N) 5,8 7,1 7,1 66,2 66,2
Abtsgmünd-Untergröningen (Ostalbkreis) (N) 8 10,7 10,7 22,7 22,7
Achberg-Doberatsweiler (N) 0,1 0,1 0,9 1,1 1,1
Achern-Fautenbach (Ortenau) (N) 3,7 9,5 9,5 21,9 22,4
Achim-Embsen (Lkr. Verden) (N) 0 5,7 5,7 5,7 5,7
Aerzen-Posteholz (N) 0 4,6 4,6 4,6 4,6
Ahaus (Münsterland) 0 14,1 18,5 19 19
Ahrensfelde (Landkreis Barnim) (N) 0,2 4 7,4 7,4 7,4
Aitrang (Schwaben, Lkr. Ostallgäu) (N) 0 0 1 5,6 5,6
Aldersbach (Lkr. Passau, Niederbayern) 0 0 1,1 1,1 1,1
Alfeld (Leine) 0 1,4 2,1 2,1 2,1
Alfhausen (Lkr. Osnabrück) 0,5 9,7 9,9 10,2 10,2
Alperstedt (N) 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6
Alsfeld-Eifa (Vogelsbergkreis) 0,9 2,7 2,7 8,9 8,9
Altenberge (Kreis Steinfurt) (N) 0 14,5 21 21,3 21,3
Altendorf (N) 0 0 0,3 2,3 2,3
Altenstadt (Oberbayern) 0 0 0,3 0,6 0,6
Altentreptow (N) 0,1 7,8 7,8 7,8 7,8
Altertheim-Oberaltertheim (N) 7,4 9,8 9,8 16,9 16,9
Altheim/Donau (Lkr. Biberach, 533 m) 1,2 1,2 1,3 8,5 8,5
Altomünster (Oberbayern) 0,2 0,2 0,6 0,9 0,9
Altusried-Krugzell (N) 0 0 1,8 10,1 10,1
Alzey (Rheinhessen) 5,8 8 10,4 20,9 20,9
Amberg (Oberpfalz) 3,6 3,6 3,6 5,7 5,7
Amerang (Lkr. Rosenheim, Oberbayern) 0 0 6,4 7 7
Amöneburg-Rüdigheim (Mittelhessen) (N) 0,1 2,2 2,3 16,7 16,7
An der Poststraße-Braunsroda (N) 0,5 1,3 1,3 1,5 1,5
Andechs-Erling (Oberbayern, Lkr. Starnberg) (N) 0 0 0,6 7,2 7,2
Andernach bei Koblenz 1,2 8,1 10,9 39,9 39,9
Angermünde (Uckermark) 0 0,1 0,1 0,1 0,1
Anklam (Vorpommern) 0,2 2,2 11,3 11,3 11,3
Annaburg (N) 2,8 2,8 3,9 3,9 3,9
Ansbach-Schalkhausen (N) 3,6 4,2 4,2 15,5 15,5
Apelern-Kleinhegesdorf (N) 0,9 5,7 5,7 5,7 5,7
Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) 0 8,7 8,7 17,7 17,7
Arnsberg-Holzen (Sauerland) (N) 0 8,7 8,7 26,5 26,5
Arnstein (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken) 3,8 8,5 8,5 59,1 59,1
Arnstein-Ulzigerode (N) 0 0,4 0,4 1,7 1,7
Artern (Kyffhäuserkreis) 0 1,5 1,5 1,5 1,5
Asbach (Westerwald) (N) 0,3 7,2 9,9 29,5 29,5
Aschaffenburg (N) 2,8 15,3 15,3 35,1 35,1
Aschau-Innerkoy (Chiemgau, Oberbayern) (N) 0 0 7,6 7,6 7,6
Aschau-Stein (Chiemgau, Oberbayern) (N) 3,7 3,7 21,5 22 22
Aschersleben-Mehringen (Salzlandkreis) 0 0,2 0,2 0,2 0,2
Aßlar (Mittelhessen, Dilltal) (N) 0,1 3,3 5,3 24 24
Attenkam (Gemeinde Münsing, Oberbayern, 672 m) 0,1 0,1 1,5 1,5 1,5
Aue (Erzgebirge) 1,8 1,8 2,3 2,3 2,3
Auerbach in der Oberpfalz (Lkr. Amberg-Sulzbach) (N) 5,6 5,7 5,7 17,2 17,2
Auetal-Poggenhagen (N) 0 4,3 4,3 4,3 4,3
Aufseß-Hochstahl (Fränkische Schweiz, Oberfranken) (N) 11,6 12,6 12,6 17,9 17,9
Augsburg 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Aulendorf-Haslach (N) 0,2 0,2 0,7 7,9 7,9
Aura im Sinngrund (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken) (N) 2 18,1 18,5 28,9 28,9
Aurich-Wiesens (N) 3,2 12,2 12,7 12,7 12,7
Babenhausen (N) 0 0 0 0,5 0,5
Bad Aibling-Ellmosen (Oberbayern, Lkr. Rosenheim) (N) 0 0 2,9 2,9 2,9
Bad Arolsen-Landau (Waldecker Land, Nordhessen) (N) 0 2,8 2,8 10,1 10,1
Bad Bentheim (N) 0,7 11,1 13,3 13,6 13,6
Bad Bergzabern (Südpfalz) 11 22,5 22,5 30,9 30,9
Bad Berka (Flugplatz) 1 2,2 2,2 9,8 9,8
Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) 0,2 6,6 8,6 28,3 28,3
Bad Berleburg-Arfeld (Rothaargebirge) (N) 0 6,8 7,6 19,9 19,9
Bad Berneck (N) 8 8,4 8,5 14,9 14,9
Bad Bibra-Altenroda (N) 0,6 2,1 2,1 2,2 2,2
Bad Camberg (Mittelhessen, Hintertaunus) (N) 0,3 1 4,8 90,5 90,5
Bad Dürkheim (Vorderpfalz) 2,5 9,4 10,2 17,4 17,4
Bad Elster (Vogtland) 2,7 3,3 3,7 16,3 16,3
Bad Endorf (Oberbayern, Lkr. Rosenheim) (N) 0 0 6,8 6,8 6,8
Bad Essen-Brockhausen (N) 0,4 5,6 5,7 5,7 5,7
Bad Fallingbostel (N) 0 6 6 6 6
Bad Gaggenau-Rotenfels (N) 21,4 23,6 23,6 28,1 28,1
Bad Harzburg (Lkr. Goslar) 0 0,7 0,7 0,7 0,7
Bad Hersfeld 6,8 8,3 8,6 13,9 13,9
Bad Hindelang-Gailenberg (Allgäu) (N) 0 0 1,8 4,5 4,5
Bad Homburg (Filterwerk) (N) 0,7 4,2 4,4 64,4 64,4
Bad Honnef (am Rhein, Rhein-Sieg-Kreis) (N) 0,5 6,2 6,9 34,6 34,6
Bad Kissingen (Unterfranken) 3 7,5 7,5 21 21
Bad Kohlgrub (Lkr. Garmisch-Partenkirchen, 740 m) 0 0 1 1,8 1,8
Bad Königshofen (Unterfranken) 2,3 7,1 7,1 15,8 15,8
Bad Kreuznach (an der Nahe) 3,3 3,8 6,8 24,9 24,9
Bad Laasphe-Hesselbach (Rothaargebirge) (N) 0,4 7,3 7,9 24 24
Bad Lauchstädt (Saalekreis) 0,7 1 1 1 1
Bad Lausick-Glasten (N) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Bad Lauterberg im Harz-Bartolfelde (305 m) (N) 0 0,8 0,8 0,8 0,8
Bad Lippspringe (Ostwestfalen) 0 4,3 5,1 5,5 5,5
Bad Lobenstein (Thüringer Schiefergebirge) 3,8 4,7 4,9 24,4 24,4
Bad Marienberg (Westerwald) 0 6 9,5 60,7 60,7
Bad Münder am Deister (Lkr. Hameln-Pyrmont) (N) 0 3,4 3,4 3,4 3,4
Bad Muskau (Oberlausitz) 0,8 0,8 5 5,3 5,3
Bad Nauheim (Wetterau) 0,6 2,6 2,7 16,5 16,5
Bad Neuenahr-Ahrweiler 1,9 6,2 7,3 91,7 91,7
Bad Pyrmont (N) 0 4,1 4,1 4,1 4,1
Bad Rothenfelde (N) 0,5 11,6 12 14 14
Bad Sachsa (N) 0,2 1 1 1 1
Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) 1,8 7,7 7,7 8,1 8,1
Bad Sassendorf-Beusingsen (Westfalen, Kreis Soest) (N) 0 5,3 6 10 10
Bad Saulgau-Bolstern (N) 0,3 0,3 0,6 7,6 7,6
Bad Schwartau-Groß Parin (N) 1,6 4 6,4 6,4 6,4
Bad Soden-Salmünster (Südhessen, Kinzigtal) (N) 1 7 7,3 10,2 10,2
Bad Sooden-Allendorf (Nordhessen, Werra-Meißner-Kreis) (N) 0,2 2,1 2,1 2,6 2,6
Bad Steben (Frankenwald, Lkr. Hof, Oberfranken) (N) 7,6 9,1 9,8 22,2 22,2
Bad Vilbel-Dortelweil (Wetterau) (N) 0,7 2,5 2,6 30,2 30,2
Bad Wildbad-Calmbach (Nordschwarzwald) (N) 1,5 3,1 3,1 6,6 7
Bad Wörishofen (N) 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6
Bad Zwischenahn (N) 1,8 8,5 8,6 8,6 8,6
Baden-Baden-Geroldsau 4,8 9,2 9,2 22,4 22,4
Badewitz bei Zerbst (N) 1,7 3,9 3,9 3,9 3,9
Baiersbronn-Mitteltal, 596 m (Nordschwarzwald) (N) 8,8 17,7 17,7 26,7 26,7
Baiersbronn-Ruhestein, 916 m (Nordschwarzwald) (N) 7,7 20,1 20,1 37,5 37,5
Balderschwang, 1037 m (Allgäuer Alpen) (N) 0,5 0,5 4,3 13,5 13,5
Balingen (Zollernalbkreis, 619 m) 10,1 11,4 11,4 20,8 21
Balingen-Heselwangen (N) 6,8 7,8 7,8 34,9 34,9
Ballerstedt (N) 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7
Baltmannsweiler-Hohengehren (N) 4,5 4,9 5 14,7 14,7
Bamberg 4,2 6,1 6,1 52,1 52,1
Bärnau-Naab (N) 11 11,5 11,5 13,5 13,5
Barneberg (N) 0 0 0 0 0
Barnstorf (N) 0 4,8 4,8 4,8 4,8
Barsinghausen (Calenberger Land) 0,5 5,4 5,4 5,4 5,4
Barth (Vorpommern) 2,3 8 8,5 8,5 8,5
Baruth (Mark) 3 3,1 3,4 3,4 3,4
Bassum (Lkr. Diepholz) 0 5,1 5,2 5,2 5,2
Battenberg (Eder)-Berghofen (Nordhessen) (N) 0 6,2 6,3 19,5 19,5
Battenberg (Eder)-Hof Karlsburg (Nordhessen) (N) 0 8,8 9 29,3 29,3
Baumgarten (N) 1,4 2 24,6 24,6 24,6
Bayerfeld-Steckweiler-Schmalfelderhof (Donnersbergkreis, an der Alsenz) (N) 1,3 2,9 8,5 30,3 30,3
Bedburg (Kölner Bucht, Rhein-Erft-Kreis) (N) 0 10,1 13,2 72,1 72,1
Beerfelden (Odenwald) 8,4 15 15,1 18,6 18,6
Beeskow (an der Spree) (N) 0,5 0,5 4,1 4,1 4,1
Belgershain (Lkr. Leipzig) (N) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Belm (Osnabrücker Land) 0,1 9,3 9,4 9,4 9,4
Benediktbeuern (Oberbayern, Lkr. Bad-Tölz-Wolfratshausen) (N) 0 0 2,9 3,2 3,2
Benshausen (N) 1 4,1 4,5 7,3 7,3
Beratzhausen (N) 7,6 7,6 7,6 9,2 9,2
Berching (N) 8,3 8,3 8,4 11,5 11,5
Berchtesgaden-Unterau (N) 0 0 10 10,3 10,3
Berga/Elster (N) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Berge/Niedersachsen (N) 0,3 10,6 10,8 10,8 10,8
Bergen (Lüneburger Heide) 0,3 4,7 4,7 4,7 4,7
Bergtheim (N) 3,4 6,4 6,5 39,3 39,3
Berka (N) 0 0,5 0,5 0,7 0,7
Berka/Werra-Wünschensuhl (N) 1,2 2,6 2,6 10,4 10,4
Berkenbrück (Lkr. Oder-Spree) (N) 0 0 1,4 1,4 1,4
Berkholz-Meyenburg (Uckermark) (N) 0 0 6,3 6,3 6,3
Berlin Brandenburg Flughafen (BER) 0,7 4,8 6,1 6,1 6,1
Berlin-Buch 0,2 1,1 4 4 4
Berlin-Dahlem 0 0 0,4 0,4 0,4
Berlin-Schmöckwitz (N) 1,1 7,4 8,3 8,3 8,3
Berlin-Tempelhof 0 0 1,3 1,3 1,3
Bernau-Goldbach (N) 16,4 28,2 28,8 36,7 36,7
Bernburg an der Saale (Anhalt) 0 0,1 0,1 0,1 0,1
Bertsdorf-Hörnitz (Oberlausitz) 0 0 0,3 0,3 0,3
Berus (Saargau) 6,8 14,5 14,5 25,2 25,2
Beuren, Kreis Trier-Saarburg (N) 1,3 6,6 7,7 19,4 19,4
Bevern (Weserbergland, Lkr. Holzminden) 0 1,3 2,7 2,7 2,7
Beverstedt (N) 3,7 10,8 10,8 10,8 10,8
Biberach an der Riß-Bergerhausen (Oberschwaben) (N) 0,2 0,2 0,2 1,6 1,6
Biberbach-Markt (N) 0 0 0 0,5 0,5
Biedenkopf-Wallau (Mittelhessen, Lahntal) (N) 0,2 8,3 8,9 27,9 27,9
Bielefeld-Deppendorf 3,8 11,5 12 12,1 12,1
Biendorf (Ortsteil Gersdorf, Landkreis Rostock) (N) 3,2 3,6 19,5 19,5 19,5
Bienenbüttel-Bargdorf (Lkr. Uelzen, Lüneburger Heide) (N) 0,3 2,6 2,6 2,6 2,6
Birkenau (Odenwald) (N) 3,5 17,4 17,4 46,3 46,3
Birx (Rhön, 745 m) 0,7 11 11,7 44,8 44,8
Bischdorf (Niederlausitz) (N) 0,2 0,2 1,6 1,6 1,6
Bischofsgrün (664 m, Hohe Reuth, Oberfranken, Fichtelgebirge) (N) 8,9 8,9 9,4 16,9 16,9
Bischofswiesen-Winkl (Oberbayern, Berchtesgadener Land) (N) 0 0 18,4 18,5 18,5
Bissendorf-Schledehausen (N) 0 6,2 6,2 6,2 6,2
Blankenburg/Harz (N) 0 0,3 0,3 0,3 0,3
Blankenheim (Ahr)-Ahrhütte (Eifel, Kreis Euskirchen) (N) 2,2 4,9 4,9 21,2 21,2
Blankenrath (Hunsrück) 1,1 6,9 9,1 25,7 25,7
Bleckede-Walmsburg (Alb-Donau-Kreis) (N) 1,3 2,8 2,8 2,8 2,8
Blumberg-Randen (818 m, Schwarzwald-Baar-Kreis) (N) 13,4 14,5 14,5 14,9 14,9
Bobeck (Saale-Holzland-Kreis, Ostthüringen) (N) 0,8 0,8 0,8 1,5 1,5
Bochum 0 11,2 13 31,8 31,8
Bockenem (N) 0 0,6 0,6 0,6 0,6
Bockhorn-Grabstede (N) 6,7 15,8 16,8 16,8 16,8
Bockhorn/Oberbayern -Grünbach (N) 0 0,1 1 1 1
Bodenfelde-Amelith (Landkreis Northeim, Süd-Niedersachsen) (N) 0 3,2 6,9 7,8 7,8
Bogen-Pfelling (Niederbayern, Lkr. Straubing-Bogen) (N) 2,2 2,2 3,3 3,5 3,5
Boizenburg an der Elbe 1,2 4,4 4,4 4,4 4,4
Boltenhagen (Ostseebad) 2,6 4,4 31,6 31,6 31,6
Bonn/Roleber 0,2 7 8,2 37,9 37,9
Bönnigheim (N) 5,9 8,6 8,6 9,1 9,1
Bopfingen-Flochberg (Ostalbkreis) (N) 1,4 1,7 1,8 2 2
Börde-Hakel-Hakeborn (N) 0 0,3 0,3 0,3 0,3
Bordelum (Nordfriesland) (N) 11,7 15,7 18 18 18
Bordesholm (Lkr. Rendsburg-Eckernförde) (N) 5,4 11,9 12,5 12,5 12,5
Börfink-Thranenweier (Hunsrück) (N) 1,8 10,6 14 26,4 26,4
Borgentreich (Ostwestfalen, Kreis Höxter) (N) 0 0,8 1,4 6 6
Borken in Westfalen 0 13,5 16,9 28,7 28,7
Borkum (Flugplatz) 3 16,6 17 17 17
Bornhagen (Lkr. Eichsfeld) (N) 0 1,2 1,2 1,5 1,5
Borrentin-Wolkwitz (N) 0 5,7 13,1 13,1 13,1
Börßum-Seinstedt (N) 0 0 0 0 0
Borstel über Bad Oldesloe (N) 3,3 11,1 11,1 11,1 11,1
Bösdorf (N) 0,2 1,8 1,8 1,8 1,8
Bottmersdorf-Klein Germersleben (N) 0 0,2 0,2 0,2 0,2
Boxberg (Oberlausitz, Lkr. Görlitz)) (N) 0,6 0,6 5,3 5,3 5,3
Brakel (Ostwestfalen, Kreis Höxter) (N) 0 1,3 1,9 3,2 3,2
Bramsche (N) 1,8 10 10,1 10,1 10,1
Brand (Oberpfalz, Lkr. Tirschenreuth) (N) 5 5,3 5,5 14,9 14,9
Brannenburg-Degerndorf (Oberbayern, Inntal, Lkr. Rosenheim) (N) 0 0 4,5 4,8 4,8
Braunlage (Harz) 0 3,4 3,4 3,5 3,5
Braunschweig 0 0,7 0,7 0,7 0,7
Breckerfeld-Wengeberg (Ruhrgebiet, Ennepe-Ruhr-Kreis) (N) 0 14,1 15,9 37,8 38,6
Breddenberg (N) 1,6 13,1 13,2 13,2 13,2
Breese (N) 0,1 0,3 1,1 1,1 1,1
Breitnau (1001 m, Südschwarzwald) (N) 1,1 2,2 2,2 4,6 4,6
Bremen (Bürgerpark) (N) 2,6 12,1 12,1 12,1 12,1
Bremen (Flughafen) 1 7,7 7,7 7,7 7,7
Bremerhaven 2,7 6,5 6,5 6,5 6,5
Bremervörde (Lkr. Rotenburg/Wümme) 2,7 9 9 9 9
Bretten (N) 5,3 5,4 5,4 5,9 5,9
Briesen (Mark) - Neu Madlitz (Lkr. Oder-Spree) (N) 0,3 0,3 3,4 3,4 3,4
Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) 0,1 4,9 5,2 8,8 8,8
Brocken (im Harz, 1141 m) 0,2 5,2 5,5 5,9 5,9
Brodersby-Schönhagen (Ostseebad) 7,5 15,8 16,5 16,5 16,5
Bruchsal-Heidelsheim (N) 5,3 6,2 6,2 6,3 6,3
Bruchweiler (Lkr. Birkenfeld) (N) 2 8,9 11,2 23,9 23,9
Brück-Gömnigk (N) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Bruckberg-Pörndorf (Niederbayern, Lkr. Landshut) (N) 0 0 0 0 0
Brüel (N) 0,9 1,3 26,2 26,2 26,2
Buch am Wald-Schönbronn (N) 6 7 7 31 31
Bucha (Saale-Holzland-Kreis) (N) 0,5 1,2 1,2 9 9
Büchel (Militärflugplatz, Eifel) 1,8 12,8 14,6 35,8 35,8
Buchen (Lkr. Neckar-Odenwald) 6,5 9,9 9,9 11,4 11,4
Buchenbach (Südschwarzwald) 12,5 15,8 15,8 29,9 29,9
Büchlberg-Tannöd (N) 0 0 2,2 2,3 2,3
Buchloe (N) 0,4 0,4 0,5 1,6 1,6
Bückeburg (Militärflugplatz) 2,5 8,3 8,3 8,3 8,3
Bühlerzell (N) 4,2 7,3 7,3 17,7 17,7
Bühne-Rimbeck (N) 0 0,2 0,2 0,2 0,2
Burbach-Würgendorf (Siegerland) (N) 0 4,3 5,7 36 36
Burg-Blumenthal (Lkr. Jerichower Land) (N) 0,3 1 1 1 1
Burgau (N) 0 0,1 0,3 0,3 0,3
Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken) (N) 16,8 18 18 32,2 32,2
Burgebrach-Oberharnsbach (N) 3,5 3,5 3,5 16,4 16,4
Burgkunstadt (N) 4,4 5,8 5,8 16,8 16,8
Burgstädt (Lkr. Mittelsachsen) (N) 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) 0 2,5 2,5 22,9 22,9
Burladingen-Hausen (Zollernalbkreis) (N) 6 7,8 7,8 27,4 27,4
Butjadingen-Burhave (Lkr. Wesermarsch) (N) 2,2 10,2 10,2 10,2 10,2
Butjadingen-Inte (Lkr. Wesermarsch) (N) 2,5 9,6 9,6 9,6 9,6
Bütthard (Lkr. Würzburg, Unterfranken) (N) 4,2 5,9 5,9 14,1 14,1
Butzow (N) 0,5 5,2 5,8 5,8 5,8
Cadenberge (Lkr. Cuxhaven) (N) 3 11,4 11,4 11,4 11,4
Calvörde (N) 0,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Carlow (N) 2,7 4,6 7,3 7,3 7,3
Carlsfeld (Erzgebirge, 897 m) 1,3 1,4 2,8 4,6 4,6
Celle (Militärflugplatz) 0,5 2,8 2,9 2,9 2,9
Celle (Stadt) (N) 0,1 2,5 2,5 2,5 2,5
Chemnitz 1,3 1,3 1,9 1,9 1,9
Chieming (Chiemsee) 0 0 11,6 11,8 11,8
Chiemsee-Herrenchiemsee (N) 0 0 8,4 8,4 8,4
Cleeberg (Mittelhessen, Hintertaunus) (N) 0,3 1 1,9 21,1 21,1
Coburg 2,8 5,8 5,9 11,6 11,6
Coesfeld (Münsterland) (N) 0 13,3 17,7 27,5 27,5
Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) 0,2 3,6 4 20,6 20,6
Cölpin (N) 0 4,5 5,1 5,1 5,1
Cottbus 1 1 5,7 5,7 5,7
Crawinkel (N) 1,3 3,4 3,4 3,6 3,6
Cremlingen-Destedt (N) 0 1,2 1,2 1,2 1,2
Creußen-Bühl (Fränkische Schweiz, Lkr. Bayreuth) (N) 3,2 3,2 3,2 5,3 5,3
Crimmitschau-Mannichswalde (Vorerzgebirge, Lkr. Zwickau) (N) 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1
Crossen/Elster-Nickelsdorf (N) 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
Cuxhaven 1,9 10,4 10,4 10,4 10,4
Dachsberg-Wolpadingen (Südschwarzwald) 20,9 25,5 26,2 33,3 33,3
Dachwig (Lkr. Gotha, Thüringer Becken) 0,3 0,4 0,5 2,5 2,5
Dahlem-Schmidtheim (Nordeifel, Kreis Euskirchen) (N) 1,6 7,3 8,9 88,7 88,7
Damme-Greven (N) 0,8 8,5 8,5 8,5 8,5
Danndorf (N) 0 1,8 1,8 1,8 1,8
Darmstadt 2,9 10,5 10,5 22,2 22,2
Deggenhausertal-Azenweiler (Bodenseekreis) (N) 0,7 0,7 0,9 1,2 1,2
Delbrück (Westfalen, Kreis Paderborn) (N) 0 4,7 5 5,4 5,4
Demker (Lkr. Stendal, Altmark) 0 0,6 0,6 0,6 0,6
Demmin (N) 0,1 9,1 9,9 9,9 9,9
Densborn (Vulkaneifel, 320 m) (N) 2,3 13,5 14,5 24,2 24,2
Dermbach (N) 0,6 4,1 4,4 8,4 8,4
Dessau-Roßlau-Rodleben (N) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Deuerling-Heimberg (N) 3,4 3,4 3,8 3,9 3,9
Deuselbach (Hunsrück) 0,9 5,6 7,1 27,2 27,2
Deutschneudorf (Erzgebirge, 688 m) 0,2 0,2 1,1 1,1 1,1
Diedorf/Schwaben-Biburg (N) 0,9 0,9 1 1,3 1,3
Diemelstadt-Rhoden (Lkr. Waldeck-Frankenberg) (N) 0 2,6 2,7 7,1 7,1
Diepholz (Militärflugplatz) 2,8 8,6 8,7 8,7 8,7
Diesdorf (N) 0 1,8 1,8 1,8 1,8
Dietenheim (an der Iller, Alb-Donau-Kreis) (N) 0 0 0 0,4 0,4
Dietenhofen (N) 8,2 8,6 8,6 22,4 22,4
Dietersburg (N) 0 0 5,6 5,6 5,6
Dillingen an der Donau 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dinklage (N) 1,8 8,2 8,3 8,3 8,3
Dinslaken (Niederrhein) (N) 0,1 15,3 19,5 27,5 27,5
Doberlug-Kirchhain (Lkr. Elbe-Elster) 1,6 1,6 2,8 2,8 2,8
Dollart-Kanalpolder (N) 2,8 12,7 12,8 12,8 12,8
Donauwörth (Lkr. Donau-Ries, Schwaben) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Dorfchemnitz-Wolfsgrund (N) 1,7 1,8 3 3 3
Dormagen-Zons (N) 0 9,9 15,1 48,3 56
Dörnick bei Plön (Holsteinische Schweiz) 3 5 11,8 11,8 11,8
Dornum (Lkr. Aurich, Ostfriesland (N) 3,2 17,6 17,7 17,7 17,7
Dörpen (Emsland) 3,4 11,6 11,6 11,6 11,9
Dorsten-Lembeck (N) 0,5 17 20,5 31,8 31,8
Dransfeld-Ossenfeld (N) 0,1 1,6 1,6 1,7 1,7
Drei Gleichen-Mühlberg (N) 1,6 1,9 1,9 2,5 2,5
Drensteinfurt (N) 0,8 10,7 11,2 16,1 16,1
Dresden Flughafen 1,8 1,8 9 9 9
Dresden-Gohlis (N) 0 0 2,7 2,7 2,7
Dresden-Hosterwitz 1,8 1,9 11,3 11,3 11,3
Dresden-Strehlen 4,3 4,3 9,8 9,8 9,8
Driedorf (482 m, Westerwald, Hessen) (N) 0,1 10,8 12,5 53,1 53,1
Drochtersen (N) 2 5,5 5,5 5,5 5,5
Düben (N) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Ducherow-Rathebur (Vorpommern) (N) 0,1 0,7 4,8 4,8 4,8
Duisburg-Baerl 0,4 11,7 13,7 33,7 33,7
Durbach-Ebersweier (Ortenaukreis) (N) 3,9 10 11,2 36,2 36,2
Dürrhennersdorf (Oberlausitz) (N) 5,1 5,1 10,7 10,7 10,7
Düsseldorf 0 9,3 14,2 50 54,3
Ebersberg (Oberbayern, 592 m) 0 0 3,7 3,7 3,7
Ebrach (Steigerwald, Oberfranken) 2 6,1 6,1 22,3 22,3
Ebsdorfergrund (Mittelhessen) (N) 0 2,3 2,8 10,8 10,8
Eckertalsperre (N) 0 2,9 2,9 3,2 3,2
Edertal (Nordhessen, am Edersee) (N) 0 1 1 11,1 11,1
Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) (N) 6,5 9,7 10,5 10,5 10,5
Eggenthal-Grub (Schwaben, Lkr. Ostallgäu) (N) 0 0 1,3 3,5 3,5
Egling an der Paar-Heinrichshofen (Oberbayern, Lkr. Landsberg am Lech) (N) 0 0 0 0 0
Ehingen (Donau)-Kirchen (Alb-Donau-Kreis) (N) 1 1,1 1,4 4,2 4,2
Ehingen a. Ries (Schaffhäuser Hof) (N) 1,8 2,1 2,6 23,6 23,6
Ehingen, Kreis Ansbach (N) 6 6,7 6,7 17,1 17,1
Eibenstock (Talsperre) (N) 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4
Eichstätt (Altmühltal, Oberbayern) 4,8 4,8 4,8 10,8 10,8
Eichstetten (N) 5,9 7,5 8,2 19,8 19,8
Eilenburg (N) 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9
Eimen-Vorwohle (N) 0 2,1 5,6 5,6 5,6
Einbeck-Greene (N) 1,5 3,3 3,3 3,3 3,3
Eisenach 1,5 2,8 2,8 11,5 11,5
Eisenbach (Hochschwarzwald) (N) 13,9 14,8 15,2 25,6 25,6
Ellrich-Werna (Lkr. Nordhausen) (N) 0,6 2,2 2,2 2,2 2,2
Ellwangen an der Jagst (Ostalbkreis) 9,5 11,1 11,1 15,7 15,7
Elpersbüttel (Dithmarschen) 7,8 14 14 14 14
Elsendorf (Lkr. Kelheim, Niederbayern) 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7
Elzach-Fisnacht (Breisgau, 440 m) 6,8 14 17 38,8 38,8
Elztal-Rittersbach (Neckar-Odenwald-Kreis) (N) 4,8 8,2 8,2 9,4 9,4
Emden 2,4 9,5 10,4 10,4 10,4
Emmendingen (Breisgau) 6,9 9,6 16,9 31,2 31,2
Emmingen-Liptingen (N) 12,1 12,3 12,3 13,6 13,6
Emsdetten (N) 0,1 14 15,8 16,5 16,5
Emstek (N) 0,4 8 8 8 8
Enger (N) 4,2 11,4 11,5 11,5 11,5
Ennigerloh-Ostenfelde (Lkr. Warendorf) 0,7 11,5 12 13,7 13,7
Ensdorf/Oberpfalz -Hirschwald (N) 0,6 0,6 0,7 1,2 1,2
Eppenbrunn (Pfälzerwald) (N) 14,3 33,1 33,9 59,7 59,7
Eppendorf (N) 2,7 5,8 5,9 5,9 5,9
Eppenrod (Rhein-Lahn-Kreis) (N) 0,1 5,4 9,6 52,5 52,5
Eppingen (Lkr. Heilbronn) 5,2 5,9 5,9 7,8 7,8
Eppishausen-Haselbach (Schwaben, Lkr. Unterallgäu) (N) 0 0 0 0,3 0,3
