Aktuelles Wetter in Baden-Württemberg
Beobachtungswerte vom 03.12.2024 um 18:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldberg/Schwarzwald | -2,9 | 8/8 | 0 | 11 (2) | 14 (3) | 96 | 0 | |||
Freiburg | 7,2 | 8/8 | 0 | 1021,9 | 7 (2) | 18 (3) | 76 | 0 | ||
Freudenstadt | 1,4 | 8/8 | 0 | 7 (2) | 18 (3) | 95 | 0 | |||
Kaisersbach-Cronhü... | 3,5 | 8/8 | 1021,7 | 0 (0) | 14 (3) | 94 | 0 | |||
Klippeneck (Berg a... | 0,8 | 7/8 | 0 | 7 (2) | 14 (3) | 94 | 0 | |||
Konstanz | 5,8 | 8/8 | 0 | 1021,8 | 7 (2) | 11 (2) | 75 | 0 | ||
Lahr | 5,8 | 8/8 | 1022,3 | 7 (2) | 11 (2) | 96 | 0,5 | |||
Laupheim | 4,2 | 7/8 | 1021,5 | 11 (2) | 83 | |||||
Leutkirch (Allgäu) | 2,7 | 8/8 | 1022,2 | 7 (2) | 14 (3) | 87 | 0 | |||
Mannheim | 5,4 | 8/8 | 0 | 1021,5 | 0 (0) | 7 (2) | 88 | 0 | ||
Messstetten (Schwä... | 0,7 | 8/8 | 7 (2) | 14 (3) | 95 | 0,3 | ||||
Mühlacker an der Enz | 5,3 | 8/8 | 1021,9 | 7 (2) | 14 (3) | 93 | 0 | |||
Niederstetten | 4,1 | 8/8 | 1020,9 | 11 (2) | 91 | |||||
Öhringen | 5,2 | 8/8 | 0 | 1021,5 | 7 (2) | 18 (3) | 93 | 0 | ||
Rheinstetten | 6,1 | 8/8 | 0 | 1022,1 | 7 (2) | 14 (3) | 95 | 0 | ||
Stötten | 1,9 | 7/8 | 0 | 1021,7 | 18 (3) | 29 (5) | 99 | 1,3 | ||
Stuttgart | 5,1 | 8/8 | 0 | 1021,7 | 7 (2) | 14 (3) | 91 | 0 | ||
Stuttgart/Echterdi... | 5,1 | 8/8 | 1021,2 | 7 (2) | 11 (2) | 88 | 0 | |||
Ulm | 3,3 | 8/8 | 0 | 1021,7 | 4 (1) | 14 (3) | 88 | 0 | ||
Waibstadt (Kraichg... | 5,4 | 8/8 | 1021,6 | 11 (2) | 22 (4) | 95 | 0 | |||
Münsingen (Schwäbi... | 2,1 | 14 (3) | 22 (4) | 94 | 0 | |||||
Buchen (Lkr. Necka... | 3,7 | 93 | 0 | |||||||
Notzingen (Lkr. Es... | 5,0 | 94 | 0,5 | |||||||
Freudenberg am Mai... | 4,8 | 93 | 0 | |||||||
Waghäusel (Lkr. Ka... | 6,1 | 94 | 0 | |||||||
Ingelfingen am Koc... | 4,1 | 96 | 0 | |||||||
Eppingen (Lkr. Hei... | 5,3 | 97 | 0 | |||||||
Obersulm-Willsbach... | 5,1 | 93 | 0 | |||||||
Kirchberg an der J... | 4,1 | 93 | 0 | |||||||
Sachsenheim (Lkr. ... | 5,0 | 94 | 0 | |||||||
Großerlach (Rems-M... | 3,2 | 99 | 0 | |||||||
Schwäbisch Gmünd (... | 4,2 | 91 | 0,1 | |||||||
Ellwangen an der J... | 3,8 | 94 | 0,2 | |||||||
Rheinau (Ortenau, ... | 5,8 | 99 | 0,2 | |||||||
Baden-Baden-Gerold... | 5,1 | 93 | 0,2 | |||||||
Neubulach (Nordsch... | 3,2 | 88 | 0 | |||||||
Renningen (Lkr. Bö... | 3,8 | 93 | 0 | |||||||
Hermaringen (Lkr. ... | 4,4 | 87 | 0 | |||||||
Ohlsbach (Ortenau) | 6,1 | 94 | 0,4 | |||||||
Metzingen (Lkr. Re... | 5,0 | 89 | 0,3 | |||||||
Merklingen (Schwäb... | 2,4 | 93 | 0,2 | |||||||
Wolfach (Schwarzwa... | 4,7 | 96 | 0 | |||||||
Hechingen (Zollern... | 3,7 | 93 | 0,8 | |||||||
Emmendingen (Breis... | 6,7 | 82 | 0 | |||||||
Elzach-Fisnacht (B... | 4,3 | 97 | 0 | |||||||
Rottweil am Neckar... | 3,4 | 93 | 0,1 | |||||||
Villingen-Schwenni... | 2,6 | 87 | 0 | |||||||
Balingen (Zollerna... | 3,5 | 7 (2) | 11 (2) | 89 | 0,3 | |||||
Altheim/Donau (Lkr... | 3,7 | 91 | 0 | |||||||
Sigmaringen an der... | 3,2 | 95 | 0,2 | |||||||
Buchenbach (Südsch... | 5,2 | 84 | 0 | |||||||
Lenzkirch (Hochsch... | 1,5 | 87 | 0 | |||||||
Dachsberg-Wolpadin... | 1,2 | 88 | 0 | |||||||
Pfullendorf (Obers... | 2,7 | 97 | 0,1 | |||||||
Müllheim (Markgräf... | 5,9 | 79 | 0 | |||||||
Rheinfelden am Hoc... | 4,9 | 85 | 0 | |||||||
Wutöschingen-Ofter... | 4,1 | 89 | 0 | |||||||
Friedrichshafen am... | 5,6 | 76 | 0 | |||||||
Singen (Hohentwiel) | 5,8 | 73 | 0 | |||||||
Weingarten (Lkr. R... | 5,3 | 4 (1) | 11 (2) | 83 | 0 | |||||
Pforzheim-Ispringen | 4,5 | 7 (2) | 14 (3) | 97 | 0 |
Aktuelle Werte vom 03.12.2024, 18:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)