Aktuelles Wetter in Schleswig-Holstein
Beobachtungswerte vom 03.12.2024 um 18:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dörnick bei Plön (... | 5,3 | 8/8 | 0 | 1014,9 | 4 (1) | 7 (2) | 95 | 0 | ||
Elpersbüttel (Dith... | 4,8 | 7/8 | 1015,9 | 18 (3) | 25 (4) | 92 | 0 | |||
Fehmarn | 5 | 0/8 | 1015,2 | 7 (2) | 11 (2) | 91 | ||||
Glücksburg/Meierwik | 4,7 | 1015,2 | 25 (4) | 97 | ||||||
Hohn (Fliegerhorst... | 4,9 | 1015,5 | 14 (3) | 92 | ||||||
Itzehoe | 5,5 | 8/8 | 1015,5 | 7 (2) | 14 (3) | 95 | 0 | |||
Kiel Holtenau | 5,3 | 8/8 | 1015,1 | 4 (1) | 11 (2) | 100 | 0,4 | |||
Leuchtturm Kiel | 5,7 | 0 | 1014,8 | 22 (4) | 25 (4) | 90 | ||||
List/Sylt | 3,5 | 8/8 | 0 | 1016,8 | 32 (5) | 47 (6) | 94 | 0 | ||
Lübeck | 5,4 | 7/8 | 1015,3 | 7 (2) | 11 (2) | 95 | 0,2 | |||
Neustadt in Holstein | 5,9 | 8/8 | 1015,2 | 11 (2) | 22 (4) | 94 | 0,2 | |||
Quickborn (Lkr. Pi... | 5,7 | 8/8 | 1015,5 | 7 (2) | 18 (3) | 86 | 0 | |||
Schleswig | 4,3 | 8/8 | 0 | 1015,5 | 11 (2) | 22 (4) | 95 | 0 | ||
Hattstedt (Nordfri... | 4,2 | 95 | 0 | |||||||
Erfde (Lkr. Schles... | 4,5 | 93 | 0 | |||||||
Ostenfeld (Lkr. Re... | 5,2 | 95 | 0 | |||||||
Hohwacht (Ostsee) | 3,6 | 97 | 0 | |||||||
Padenstedt bei Neu... | 5,3 | 94 | 0,2 | |||||||
Wittenborn (Lkr. S... | 5,7 | 89 | 0 | |||||||
Grambek (Kr. Herzo... | 5,3 | 95 | 0 |
Aktuelle Werte vom 03.12.2024, 18:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)