Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Wetterrückblick Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel) im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Monats- und Jahreswerte für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
Messwerte der letzten Stunden für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
-
Jahreswerte 1998 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 30,1°C
- am 21.07.1998
- Tiefstwert
- -11,3°C
- am 01.02.1998
- Niederschlag
- 999,3 l/qm
- Regenreichster Tag
- 40,6 l/qm
- am 05.06.1998
- Sommertage
- 14
- Sonnenschein
- 1286,3 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 1997 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 32,9°C
- am 25.08.1997
- Tiefstwert
- -19,3°C
- am 02.01.1997
- Niederschlag
- 736,8 l/qm
- Regenreichster Tag
- 53,6 l/qm
- am 26.08.1997
- Sommertage
- 39
- Sonnenschein
- 1620,5 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 1996 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 33,3°C
- am 08.06.1996
- Tiefstwert
- -14,1°C
- am 31.12.1996
- Niederschlag
- 491,1 l/qm
- Regenreichster Tag
- 27,7 l/qm
- am 28.08.1996
- Sommertage
- 22
- Sonnenschein
- 1483,9 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 1995 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 32,2°C
- am 12.08.1995
- Tiefstwert
- -13,9°C
- am 27.12.1995
- Niederschlag
- 785 l/qm
- Regenreichster Tag
- 44,3 l/qm
- am 27.08.1995
- Sommertage
- 41
- Heiße Tage
- 12
- Sonnenschein
- 1773 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 1994 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 35°C
- am 25.07.1994
- Tiefstwert
- -11°C
- am 14.02.1994
- Niederschlag
- 998,9 l/qm
- Regenreichster Tag
- 68,2 l/qm
- am 18.08.1994
- Sommertage
- 34
- Heiße Tage
- 18
- Sonnenschein
- 1667,1 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 1993 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 28,3°C
- am 19.05.1993
- Tiefstwert
- -12,8°C
- am 04.01.1993
- Niederschlag
- 1000,5 l/qm
- Regenreichster Tag
- 37,1 l/qm
- am 14.10.1993
- Sommertage
- 15
- Sonnenschein
- 1470,5 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 07.11.1997 bis 01.01.1998
Wetterrückblick Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel) (07.11.1997 bis 01.01.1998)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Zeitintervall der täglichen Niederschlagshöhe: 6 UTC bis 6 UTC Folgetag
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
01.01.1998 | 5,1 | 9,2 | 6,3 | 0,2 | 0,1 | 4 | 0 |
31.12.1997 | 3,1 | 9,4 | 8,1 | 0 | 0,2 | 6 | 0 |
30.12.1997 | 3 | 5,3 | 4,4 | 0,4 | 0 | 5 | 0 |
29.12.1997 | 2,4 | 5,2 | 3,6 | 0,2 | 0 | 5 | 0 |
28.12.1997 | 4,4 | 6,1 | 5,1 | 1,8 | 0 | 5 | 0 |
27.12.1997 | 4,4 | 7,3 | 5,4 | 2,5 | 0 | 5 | 0 |
26.12.1997 | 6,6 | 10,3 | 7,4 | 6 | 0,3 | 8 | 0 |
25.12.1997 | 8,5 | 11,1 | 9,9 | 2,2 | 2,1 | 8 | 0 |
24.12.1997 | 1 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0 | 6 | 0 |
23.12.1997 | 1 | 1,8 | 1,5 | 0,1 | 0 | 3 | 0 |
22.12.1997 | 1,4 | 2,7 | 1,7 | 0,1 | 0 | 5 | 0 |
21.12.1997 | 0,4 | 4,1 | 2,7 | 1,4 | 0 | 6 | 0 |
20.12.1997 | -3,9 | 0,5 | -0,6 | 0,1 | 0 | 4 | 0 |
19.12.1997 | -4,4 | -0,8 | -2,2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18.12.1997 | -8,6 | -2,1 | -4,2 | 0 | 0,4 | 5 | 0 |
17.12.1997 | -11,3 | -5,5 | -8,4 | 0 | 6,4 | 7 | 0 |
16.12.1997 | -8,5 | -1,3 | -6,6 | 0 | 3,9 | 6 | 0 |
15.12.1997 | -1,4 | 3,4 | 0,6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14.12.1997 | 2,2 | 6,9 | 3,2 | 1,2 | 0,4 | 7 | 0 |
13.12.1997 | 3,2 | 6,9 | 6,1 | 1,1 | 1,3 | 5 | 0 |
12.12.1997 | 5,6 | 10 | 6,6 | 2,2 | 0 | 5 | 0 |
11.12.1997 | 8,3 | 11,8 | 9,2 | 8,8 | 0,8 | 7 | 0 |
10.12.1997 | 7,5 | 11,5 | 10,5 | 10,3 | 0 | 7 | 0 |
09.12.1997 | 6,4 | 9,3 | 8,4 | 7,4 | 0 | 6 | 0 |
08.12.1997 | 1,5 | 7 | 5,2 | 0 | 0,6 | 6 | 0 |
07.12.1997 | 2,9 | 8,4 | 5,5 | 0,1 | 0 | 5 | 0 |
06.12.1997 | 1,2 | 4,1 | 3,2 | 10,3 | 0 | 7 | 0 |
05.12.1997 | -4,3 | 2,6 | 1,6 | 0,2 | 0 | 5 | 0 |
04.12.1997 | -4,1 | 2,1 | -1,8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
03.12.1997 | -1,2 | 2,1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
02.12.1997 | -5,9 | 1,4 | -1,2 | 0 | 0,1 | 4 | 0 |
01.12.1997 | -1,3 | 7,7 | 2,2 | 0 | 6,7 | 5 | 0 |
30.11.1997 | 5,6 | 8,5 | 7,1 | 0,1 | 0 | 4 | 0 |
29.11.1997 | 0,9 | 5,9 | 4,6 | 1,8 | 0 | 5 | 0 |
28.11.1997 | -0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0 | 5 | 0 |
27.11.1997 | -1,1 | 1,7 | -0,6 | 0 | 2,6 | 6 | 0 |
26.11.1997 | -0,3 | 2,6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25.11.1997 | -0,9 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24.11.1997 | -1,1 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23.11.1997 | -3,5 | 2,9 | 0,8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22.11.1997 | -0,1 | 2,7 | 0,8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21.11.1997 | -1,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20.11.1997 | -1,5 | 2,1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 7 | 0 |
19.11.1997 | -2,2 | 1,7 | -0,5 | 0 | 7,6 | 7 | 0 |
18.11.1997 | 0,8 | 6,6 | 2,7 | 0 | 3,3 | 6 | 0 |
17.11.1997 | 1,1 | 7,2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16.11.1997 | 2,3 | 7,5 | 4,4 | 0 | 1,1 | 5 | 0 |
15.11.1997 | 2,9 | 7,4 | 6,6 | 7,4 | 0 | 5 | 0 |
14.11.1997 | 4,3 | 7 | 5,7 | 3,6 | 1,9 | 4 | 0 |
13.11.1997 | 5,8 | 8,7 | 7,1 | 0,5 | 0,1 | 4 | 0 |
12.11.1997 | 4,4 | 9,3 | 6,9 | 13,6 | 0 | 4 | 0 |
11.11.1997 | 6,4 | 11,8 | 9 | 0 | 6,2 | 5 | 0 |
10.11.1997 | 5,8 | 11 | 7,9 | 0,5 | 1 | 5 | 0 |
09.11.1997 | 6,2 | 11,8 | 9 | 0,7 | 0,3 | 6 | 0 |
08.11.1997 | 5,6 | 14,5 | 10,7 | 0,4 | 4,9 | 6 | 0 |
07.11.1997 | 8 | 14,5 | 11,4 | 0 | 0,5 | 7 | 0 |
Zusammenfassung 07.11.1997 bis 01.01.1998
|
|
|
|
|
|
|
|