Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Wetterrückblick Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel) im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Monats- und Jahreswerte für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
Messwerte der letzten Stunden für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
-
Jahreswerte 2008 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 32,4°C
- am 29.07.2008
- Tiefstwert
- -8,9°C
- am 31.12.2008
- Niederschlag
- 802,2 l/qm
- Regenreichster Tag
- 37,8 l/qm
- am 04.07.2008
- Sommertage
- 31
- Sonnenschein
- 1619,5 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2007 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 33,3°C
- am 16.07.2007
- Tiefstwert
- -8,4°C
- am 25.01.2007
- Niederschlag
- 1071,8 l/qm
- Regenreichster Tag
- 43,4 l/qm
- am 26.06.2007
- Sommertage
- 20
- Sonnenschein
- 1534,7 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2006 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 36,9°C
- am 20.07.2006
- Tiefstwert
- -15,3°C
- am 13.03.2006
- Niederschlag
- 642,5 l/qm
- Regenreichster Tag
- 35,4 l/qm
- am 14.08.2006
- Sommertage
- 44
- Sonnenschein
- 1662,7 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2005 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 33,5°C
- am 28.05.2005
- Tiefstwert
- -13,3°C
- am 04.03.2005
- Niederschlag
- 700,1 l/qm
- Regenreichster Tag
- 36,6 l/qm
- am 29.07.2005
- Sommertage
- 30
- Sonnenschein
- 1804,7 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2004 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 30,3°C
- am 09.08.2004
- Tiefstwert
- -8,1°C
- am 08.03.2004
- Niederschlag
- 815 l/qm
- Regenreichster Tag
- 38,6 l/qm
- am 21.09.2004
- Sommertage
- 22
- Sonnenschein
- 1560,6 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2003 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 34,4°C
- am 12.08.2003
- Tiefstwert
- -16,1°C
- am 10.01.2003
- Niederschlag
- 566,4 l/qm
- Regenreichster Tag
- 23,4 l/qm
- am 29.08.2003
- Sommertage
- 46
- Heiße Tage
- 11
- Sonnenschein
- 1925,2 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 07.11.2007 bis 01.01.2008
Wetterrückblick Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel) (07.11.2007 bis 01.01.2008)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Zeitintervall der täglichen Niederschlagshöhe: 6 UTC bis 6 UTC Folgetag
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
01.01.2008 | -2,3 | 1,2 | 0,2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31.12.2007 | -3,8 | 5,1 | 2 | 0 | 6,3 | 4 | 0 |
30.12.2007 | 2,6 | 6 | 4,7 | 0,6 | 0,1 | 5 | 0 |
29.12.2007 | 3,9 | 6,9 | 5,4 | 0,2 | 0,5 | 7 | 0 |
28.12.2007 | 4,7 | 8,8 | 6,8 | 0 | 0,1 | 6 | 0 |
27.12.2007 | 2,4 | 5,7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
26.12.2007 | 1,4 | 3,7 | 2,8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25.12.2007 | 0,7 | 2,6 | 1,6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24.12.2007 | -1,4 | 0,7 | -0,4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23.12.2007 | -6,2 | 1,5 | -1,1 | 0,2 | 0 | 3 | 0 |
22.12.2007 | -6,2 | -2,9 | -5 | 0 | 3,1 | 3 | 0 |
21.12.2007 | -5,1 | -1,9 | -3,7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20.12.2007 | -2 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19.12.2007 | -1,8 | 0,6 | -0,2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18.12.2007 | -0,1 | 1,4 | 0,7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17.12.2007 | 0,8 | 3,2 | 1,8 | 0 | 2,7 | 5 | 0 |
16.12.2007 | -6,2 | 1,2 | -1,9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15.12.2007 | -3,7 | 4 | 1,7 | 0 | 0,1 | 4 | 0 |
14.12.2007 | 2,2 | 3,7 | 2,8 | 0 | 0,1 | 3 | 0 |
13.12.2007 | 2,7 | 4,4 | 3,3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12.12.2007 | 2,7 | 5,1 | 4 | 0 | 1,4 | 4 | 0 |
11.12.2007 | 2,9 | 6 | 4,8 | 2,2 | 0 | 4 | 0 |
10.12.2007 | 1,8 | 4,6 | 3,9 | 2,4 | 0 | 4 | 0 |
09.12.2007 | 3,4 | 8,5 | 5,7 | 0,3 | 0,6 | 7 | 0 |
08.12.2007 | 4,3 | 7,2 | 5,9 | 2,3 | 2,2 | 8 | 0 |
07.12.2007 | 5,8 | 12,4 | 9,1 | 20 | 0 | 8 | 0 |
06.12.2007 | 8,6 | 10,4 | 9,4 | 17,4 | 0 | 6 | 0 |
05.12.2007 | 5,9 | 12,2 | 9,8 | 4 | 0 | 7 | 0 |
04.12.2007 | 4,1 | 7,9 | 5,8 | 0,7 | 3,3 | 7 | 0 |
03.12.2007 | 4,5 | 8,5 | 6 | 15,2 | 0,3 | 8 | 0 |
02.12.2007 | 6 | 9,7 | 7,4 | 16,7 | 0,1 | 8 | 0 |
01.12.2007 | 5,9 | 9,9 | 8,2 | 3,6 | 0,7 | 8 | 0 |
30.11.2007 | 4,4 | 8 | 6,2 | 6,1 | 0,6 | 5 | 0 |
29.11.2007 | 2,9 | 6,7 | 5,1 | 4,6 | 0,1 | 6 | 0 |
28.11.2007 | -0,7 | 5,8 | 3,6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
27.11.2007 | -3,5 | 4,6 | 0,1 | 0 | 7,4 | 4 | 0 |
26.11.2007 | 0 | 5,2 | 2,4 | 0 | 6 | 7 | 0 |
25.11.2007 | 2,3 | 6,8 | 4,8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 0 |
24.11.2007 | -2,6 | 5,2 | 2,6 | 3,4 | 6,4 | 7 | 0 |
23.11.2007 | 2,3 | 8,2 | 5,7 | 0,1 | 0,2 | 5 | 0 |
22.11.2007 | 3,1 | 9,4 | 6,3 | 0 | 5,9 | 4 | 0 |
21.11.2007 | 0,7 | 6,3 | 3,2 | 0,1 | 0,2 | 5 | 0 |
20.11.2007 | 1,2 | 5,6 | 2,8 | 0 | 2,3 | 4 | 0 |
19.11.2007 | 0,9 | 3,7 | 2,3 | 0,4 | 0 | 6 | 0 |
18.11.2007 | 3,6 | 7 | 5,4 | 0,4 | 0 | 5 | 0 |
17.11.2007 | 5,3 | 6,9 | 6,3 | 0,4 | 0 | 4 | 0 |
16.11.2007 | 1,5 | 7,2 | 5,1 | 0 | 0,5 | 4 | 0 |
15.11.2007 | -4,1 | 3,1 | -0,2 | 0 | 4,4 | 3 | 0 |
14.11.2007 | -1,4 | 4,4 | 1,1 | 0 | 4,6 | 5 | 0 |
13.11.2007 | -2,8 | 6,9 | 1,7 | 0 | 2,6 | 3 | 0 |
12.11.2007 | 0,6 | 7 | 4,3 | 0 | 5,4 | 6 | 0 |
11.11.2007 | 0,5 | 5,9 | 3,3 | 7 | 2,7 | 5 | 0 |
10.11.2007 | 2,8 | 7,3 | 4,4 | 8,9 | 4,7 | 7 | 0 |
09.11.2007 | 3,5 | 7,5 | 5,3 | 3,8 | 0,5 | 8 | 0 |
08.11.2007 | 7,2 | 11,1 | 8,8 | 7 | 0,8 | 7 | 0 |
07.11.2007 | 5,9 | 11,4 | 8,3 | 9,6 | 1,6 | 8 | 0 |
Zusammenfassung 07.11.2007 bis 01.01.2008
|
|
|
|
|
|
|
|