Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Wetterrückblick Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel) im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Monats- und Jahreswerte für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
Messwerte der letzten Stunden für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
-
Jahreswerte 2015 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 36,4°C
- am 04.07.2015
- Tiefstwert
- -6,4°C
- am 06.02.2015
- Niederschlag
- 793,4 l/qm
- Regenreichster Tag
- 33,5 l/qm
- am 15.11.2015
- Sommertage
- 23
- Sonnenschein
- 1648,3 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2014 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 31,6°C
- am 19.07.2014
- Tiefstwert
- -12,5°C
- am 26.01.2014
- Niederschlag
- 681,2 l/qm
- Regenreichster Tag
- 36,1 l/qm
- am 22.12.2014
- Sommertage
- 33
- Sonnenschein
- 1675,1 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2013 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 34,3°C
- am 02.08.2013
- Tiefstwert
- -12,4°C
- am 13.03.2013
- Niederschlag
- 729,8 l/qm
- Regenreichster Tag
- 47,1 l/qm
- am 21.05.2013
- Sommertage
- 29
- Sonnenschein
- 1566,3 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2012 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 34,4°C
- am 19.08.2012
- Tiefstwert
- -17,7°C
- am 07.02.2012
- Niederschlag
- 731,7 l/qm
- Regenreichster Tag
- 24,5 l/qm
- am 29.07.2012
- Sommertage
- 20
- Sonnenschein
- 1493,7 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2011 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 29,7°C
- am 26.08.2011
- Tiefstwert
- -9°C
- am 22.02.2011
- Niederschlag
- 715,8 l/qm
- Regenreichster Tag
- 30,4 l/qm
- am 05.02.2011
- Sommertage
- 24
- Sonnenschein
- 1616 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2010 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 34,6°C
- am 12.07.2010
- Tiefstwert
- -16,5°C
- am 26.01.2010
- Niederschlag
- 716,4 l/qm
- Regenreichster Tag
- 36 l/qm
- am 04.11.2010
- Sommertage
- 27
- Heiße Tage
- 10
- Sonnenschein
- 1523 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 07.11.2014 bis 01.01.2015
Wetterrückblick Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel) (07.11.2014 bis 01.01.2015)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Zeitintervall der täglichen Niederschlagshöhe: 6 UTC bis 6 UTC Folgetag
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
01.01.2015 | 2 | 5,5 | 3,6 | 3,9 | 1,2 | 8 | 0 |
31.12.2014 | 3,9 | 7,6 | 5,7 | 0,2 | 0 | 5 | 0 |
30.12.2014 | 1,3 | 5,5 | 3,8 | 0,3 | 1 | 4 | 0 |
29.12.2014 | -0,1 | 2,1 | 0,9 | 2,3 | 2,8 | 5 | 0 |
28.12.2014 | -8,9 | 0,7 | -3,5 | 0,9 | 6,7 | 5 | 0 |
27.12.2014 | -5,2 | -0,4 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
26.12.2014 | -4,7 | 0,3 | -1,7 | 0 | 3,1 | 4 | 0 |
25.12.2014 | 0 | 6,6 | 3,6 | 4,5 | 0,5 | 7 | 0 |
24.12.2014 | 4,1 | 9,7 | 7,5 | 5,7 | 0,2 | 7 | 0 |
23.12.2014 | 9,2 | 10,5 | 9,8 | 12,9 | 0 | 7 | 0 |
22.12.2014 | 8,1 | 11,7 | 10,3 | 36,1 | 0 | 8 | 0 |
21.12.2014 | 4 | 8,5 | 6 | 6,3 | 0,6 | 7 | 0 |
20.12.2014 | 1,6 | 7,2 | 5,4 | 11,6 | 0,7 | 9 | 0 |
19.12.2014 | 3,7 | 11,5 | 8,8 | 14,7 | 0,6 | 7 | 0 |
18.12.2014 | 7,2 | 11,7 | 9,9 | 11,2 | 0 | 7 | 0 |
17.12.2014 | 1 | 7,4 | 3,7 | 4,4 | 0 | 6 | 0 |
16.12.2014 | 1,1 | 6,3 | 4,7 | 0,5 | 0 | 6 | 0 |
15.12.2014 | 1,8 | 5,5 | 4,1 | 2,3 | 0 | 6 | 0 |
14.12.2014 | 0,6 | 4,1 | 2,7 | 0 | 2,4 | 6 | 0 |
13.12.2014 | 0,3 | 5,2 | 3,6 | 0 | 0,1 | 6 | 0 |
12.12.2014 | 2,8 | 8,9 | 6,2 | 9,2 | 0 | 9 | 0 |
11.12.2014 | 2,6 | 5,6 | 3,9 | 2,2 | 0,1 | 7 | 0 |
10.12.2014 | 3,1 | 6,7 | 4,3 | 2,9 | 0,2 | 8 | 0 |
09.12.2014 | 2,2 | 3,7 | 3 | 0,7 | 0 | 6 | 0 |
08.12.2014 | 0,8 | 5,1 | 3,3 | 0 | 3,7 | 5 | 0 |
07.12.2014 | 1,7 | 5,7 | 4,1 | 4,6 | 0,3 | 7 | 0 |
06.12.2014 | 0,1 | 7,4 | 3,6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
05.12.2014 | 1,3 | 3,5 | 2,3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
04.12.2014 | -1,9 | 2,3 | 0,4 | 2,5 | 0 | 4 | 0 |
03.12.2014 | -3,9 | -1,8 | -2,6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
02.12.2014 | -4,1 | -2,8 | -3,4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
01.12.2014 | -4 | -0,5 | -2,6 | 0 | 2 | 6 | 0 |
30.11.2014 | -1,6 | -0,1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
29.11.2014 | -1,1 | 1,2 | 0,4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
28.11.2014 | 1,1 | 2,2 | 1,7 | 0 | 0,1 | 7 | 0 |
27.11.2014 | 1,7 | 4,1 | 2,9 | 0 | 4,1 | 6 | 0 |
26.11.2014 | 1,7 | 5,6 | 3,5 | 0 | 2,9 | 7 | 0 |
25.11.2014 | 0,1 | 6,2 | 3,5 | 0,4 | 0 | 3 | 0 |
24.11.2014 | 5,6 | 10,7 | 8,5 | 3,5 | 4,1 | 6 | 0 |
23.11.2014 | 4,6 | 8,8 | 6,5 | 4,5 | 0,1 | 5 | 0 |
22.11.2014 | 1,3 | 6,5 | 4,4 | 1,6 | 0,5 | 5 | 0 |
21.11.2014 | -2,2 | 3,3 | 1,1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20.11.2014 | -1,5 | 9,6 | 5,2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
19.11.2014 | 6,2 | 7,4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18.11.2014 | 6,1 | 8,7 | 7,3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17.11.2014 | 4,8 | 11,4 | 7,7 | 0 | 6,1 | 5 | 0 |
16.11.2014 | 7 | 10,5 | 8,5 | 2,6 | 0 | 5 | 0 |
15.11.2014 | 9,1 | 10,5 | 9,9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14.11.2014 | 9 | 12,2 | 10,6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13.11.2014 | 9 | 11 | 10,1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12.11.2014 | 8,4 | 10,6 | 9,5 | 0,2 | 0 | 5 | 0 |
11.11.2014 | 3,7 | 11,3 | 7,5 | 0 | 6,4 | 5 | 0 |
10.11.2014 | 5,1 | 10,1 | 7,2 | 0,5 | 0 | 4 | 0 |
09.11.2014 | 3,6 | 11,7 | 7,2 | 0 | 5,6 | 5 | 0 |
08.11.2014 | 5,2 | 12,2 | 8,1 | 0 | 5,2 | 6 | 0 |
07.11.2014 | 2,8 | 9,6 | 6,6 | 0,5 | 7,6 | 6 | 0 |
Zusammenfassung 07.11.2014 bis 01.01.2015
|
|
|
|
|
|
|
|