Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Wetterrückblick Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel) im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Monats- und Jahreswerte für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
Messwerte der letzten Stunden für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
-
Jahreswerte 2018 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 35,5°C
- am 07.08.2018
- Tiefstwert
- -13,1°C
- am 28.02.2018
- Niederschlag
- 518,7 l/qm
- Regenreichster Tag
- 22,2 l/qm
- am 03.01.2018
- Sommertage
- 64
- Heiße Tage
- 19
- Sonnenschein
- 1958,5 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2017 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 29,1°C
- am 19.06.2017
- Tiefstwert
- -11,3°C
- am 06.01.2017
- Niederschlag
- 989,9 l/qm
- Regenreichster Tag
- 37,1 l/qm
- am 19.05.2017
- Sommertage
- 18
- Sonnenschein
- 1484,4 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2016 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 31,9°C
- am 23.06.2016
- Tiefstwert
- -8,8°C
- am 19.01.2016
- Niederschlag
- 738,7 l/qm
- Regenreichster Tag
- 35,9 l/qm
- am 22.07.2016
- Sommertage
- 30
- Sonnenschein
- 1525,7 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2015 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 36,4°C
- am 04.07.2015
- Tiefstwert
- -6,4°C
- am 06.02.2015
- Niederschlag
- 793,4 l/qm
- Regenreichster Tag
- 33,5 l/qm
- am 15.11.2015
- Sommertage
- 23
- Sonnenschein
- 1648,3 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2014 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 31,6°C
- am 19.07.2014
- Tiefstwert
- -12,5°C
- am 26.01.2014
- Niederschlag
- 681,2 l/qm
- Regenreichster Tag
- 36,1 l/qm
- am 22.12.2014
- Sommertage
- 33
- Sonnenschein
- 1675,1 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2013 für Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel)
- Höchstwert
- 34,3°C
- am 02.08.2013
- Tiefstwert
- -12,4°C
- am 13.03.2013
- Niederschlag
- 729,8 l/qm
- Regenreichster Tag
- 47,1 l/qm
- am 21.05.2013
- Sommertage
- 29
- Sonnenschein
- 1566,3 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 07.11.2017 bis 01.01.2018
Wetterrückblick Hamburg (Flughafen Fuhlsbüttel) (07.11.2017 bis 01.01.2018)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Zeitintervall der täglichen Niederschlagshöhe: 6 UTC bis 6 UTC Folgetag
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
01.01.2018 | 3,4 | 8,9 | 6,7 | 0,2 | 0,9 | 8 | 0 |
31.12.2017 | 3,6 | 11,6 | 8,4 | 15 | 0 | 7 | 0 |
30.12.2017 | 1,5 | 8,3 | 4,9 | 2,4 | 0 | 8 | 0 |
29.12.2017 | 0,9 | 3,7 | 2,7 | 0,2 | 3,6 | 6 | 0 |
28.12.2017 | 1,7 | 4,7 | 3,4 | 0,7 | 1,3 | 6 | 0 |
27.12.2017 | 1,9 | 5,4 | 3,9 | 0,3 | 0 | 6 | 0 |
26.12.2017 | 3,4 | 7,2 | 5,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 0 |
25.12.2017 | 6,5 | 9,2 | 8,1 | 0,1 | 0 | 6 | 0 |
24.12.2017 | 7,6 | 9,5 | 8,3 | 0,9 | 0 | 7 | 0 |
23.12.2017 | 3,5 | 8,9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 |
22.12.2017 | 4,2 | 6,3 | 5,5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21.12.2017 | 5,5 | 7,4 | 6,5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20.12.2017 | 4,9 | 6,9 | 6 | 0,4 | 0 | 4 | 0 |
19.12.2017 | 2,6 | 6,6 | 4,8 | 3,3 | 0 | 4 | 0 |
18.12.2017 | 0,1 | 4,8 | 2 | 0,2 | 5,2 | 4 | 0 |
17.12.2017 | -2 | 2,4 | 0,4 | 0 | 4,5 | 5 | 0 |
16.12.2017 | 1,3 | 4,6 | 2,6 | 1,8 | 4 | 5 | 0 |
15.12.2017 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14.12.2017 | 1,2 | 3,9 | 2,9 | 0,2 | 0 | 7 | 0 |
13.12.2017 | 0,8 | 4 | 2,1 | 11,4 | 0,3 | 7 | 0 |
12.12.2017 | 0,3 | 1,8 | 0,9 | 1,7 | 0 | 6 | 1 |
11.12.2017 | -1,1 | 0,7 | 0 | 6,2 | 0 | 5 | 2 |
10.12.2017 | -1,3 | 1,7 | 0,5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
09.12.2017 | 0,2 | 3,4 | 1,5 | 6,5 | 2,3 | 6 | 0 |
08.12.2017 | 0,3 | 6,2 | 2,7 | 5,9 | 0 | 6 | 0 |
07.12.2017 | 5,3 | 7,9 | 6,3 | 4,1 | 0 | 8 | 0 |
06.12.2017 | 6,6 | 8,4 | 7,6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
05.12.2017 | 6,6 | 8,4 | 7,7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
04.12.2017 | 4,6 | 7 | 5,3 | 3,2 | 3 | 5 | 0 |
03.12.2017 | 0,4 | 5,7 | 3 | 4,3 | 0 | 5 | 0 |
02.12.2017 | -2,4 | 1,6 | 0,3 | 3 | 0,7 | 5 | 0 |
01.12.2017 | -1,4 | 3,4 | 1,8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30.11.2017 | 1,2 | 3,3 | 2,6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29.11.2017 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 1,1 | 0 | 5 | 0 |
28.11.2017 | 4,4 | 6,8 | 5,5 | 1,7 | 0,2 | 7 | 0 |
27.11.2017 | 2,1 | 6,7 | 4,7 | 5,9 | 0 | 7 | 0 |
26.11.2017 | 1,3 | 5,4 | 3,6 | 0,9 | 0 | 6 | 0 |
25.11.2017 | 1,8 | 5,3 | 3,2 | 0 | 2,4 | 4 | 0 |
24.11.2017 | 1,4 | 8,4 | 6 | 5,3 | 0,4 | 5 | 0 |
23.11.2017 | 6,5 | 14,5 | 10,2 | 0,8 | 1,3 | 9 | 0 |
22.11.2017 | 6,9 | 10,8 | 9,6 | 1,9 | 0 | 6 | 0 |
21.11.2017 | 3,9 | 6,9 | 5 | 5,7 | 0 | 4 | 0 |
20.11.2017 | 3,1 | 5,7 | 4,5 | 2,2 | 0 | 7 | 0 |
19.11.2017 | 1,8 | 8,6 | 5,3 | 2,2 | 1,9 | 7 | 0 |
18.11.2017 | 3,6 | 6,9 | 5 | 9,6 | 0,5 | 7 | 0 |
17.11.2017 | 0,8 | 9,5 | 5,8 | 0 | 7 | 5 | 0 |
16.11.2017 | 7,7 | 9,2 | 8,6 | 0,9 | 0 | 5 | 0 |
15.11.2017 | 6,6 | 10,3 | 8,6 | 0,6 | 0 | 4 | 0 |
14.11.2017 | -1,7 | 7,8 | 4,4 | 1,7 | 0 | 6 | 0 |
13.11.2017 | -1,6 | 8,6 | 3 | 0 | 7,8 | 4 | 0 |
12.11.2017 | 2,4 | 6,1 | 4,1 | 0 | 0,6 | 4 | 0 |
11.11.2017 | 2,4 | 7,2 | 4,4 | 9,1 | 0,9 | 6 | 0 |
10.11.2017 | 4,3 | 9,5 | 7,3 | 13,2 | 0,1 | 8 | 0 |
09.11.2017 | 6,5 | 9,2 | 7,5 | 0,8 | 0 | 5 | 0 |
08.11.2017 | 4,1 | 10 | 6,9 | 0 | 0,5 | 4 | 0 |
07.11.2017 | 0,1 | 5,4 | 3 | 0 | 0,3 | 4 | 0 |
Zusammenfassung 07.11.2017 bis 01.01.2018
|
|
|
|
|
|
|
|