Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Wetterrückblick Gilserberg-Moischeid (Nordhessen, 340 m))
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Gilserberg-Moischeid (Nordhessen, 340 m))
-
Jahreswerte 2025 für Gilserberg-Moischeid (Nordhessen, 340 m))
- Höchstwert
- 20,7°C
- am 21.03.2025
- Tiefstwert
- -11,9°C
- am 13.01.2025
- Niederschlag
- 160 l/qm
- Regenreichster Tag
- 16 l/qm
- am 09.01.2025
- Sonnenschein
- 340,3 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 05.03.2025 bis 01.04.2025
Wetterrückblick Gilserberg-Moischeid (Nordhessen, 340 m)) (05.03.2025 bis 01.04.2025)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Zeitintervall der täglichen Niederschlagshöhe: 6 UTC bis 6 UTC Folgetag
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
05.03.2025 | -5,1 | 14,5 | 2,9 | 0 | 9,6 | - | - |
06.03.2025 | -3,6 | 15,9 | 4 | 0 | 9,6 | - | - |
07.03.2025 | -2,7 | 17 | 4,9 | 0 | 9,3 | - | - |
08.03.2025 | -3,1 | 17 | 5,8 | 0 | 9,2 | - | - |
09.03.2025 | -2,4 | 17,1 | 5,4 | 0 | 9,9 | - | - |
10.03.2025 | -3,2 | 16,2 | 5,1 | 0 | 9,7 | - | - |
11.03.2025 | -0,5 | 12,1 | 5 | 2,1 | 2,6 | - | - |
12.03.2025 | -3,6 | 7 | 3,2 | 0 | 1,2 | - | - |
13.03.2025 | -5,2 | 6,7 | 0,9 | 2,4 | 3,8 | - | - |
14.03.2025 | 0 | 6,8 | 2,7 | 0 | 2,2 | - | - |
15.03.2025 | -0,3 | 6,2 | 3,1 | 0 | 3,5 | - | - |
16.03.2025 | -1,3 | 8,5 | 3 | 0 | 10,1 | - | - |
17.03.2025 | -5,6 | 6,5 | 2,3 | 0 | 9 | - | - |
18.03.2025 | -7,5 | 9,4 | 0 | 0 | 10,2 | - | - |
19.03.2025 | -7,4 | 14 | 2 | 0 | 10,5 | - | - |
20.03.2025 | -4,4 | 16,5 | 5,2 | 0 | 9,5 | - | - |
21.03.2025 | -1,7 | 20,7 | 9,3 | 0 | 10,1 | - | - |
22.03.2025 | 2,2 | 15,9 | 9 | 0,1 | 6,5 | - | - |
23.03.2025 | 4,1 | 14,4 | 9 | 2,1 | 2,3 | - | - |
24.03.2025 | 3,2 | 16,8 | 9,6 | 2,4 | 2,1 | - | - |
25.03.2025 | 1,9 | 15 | 8,1 | 3,2 | 6,7 | - | - |
26.03.2025 | 3,2 | 9,6 | 6,7 | 0 | 0 | - | - |
27.03.2025 | -1,2 | 14,5 | 6,4 | 0 | 11,1 | - | - |
28.03.2025 | -2,9 | 16,4 | 7 | 0 | 11,1 | - | - |
29.03.2025 | -1,4 | 12,4 | 7,4 | 0 | 6,2 | - | - |
30.03.2025 | -1,9 | 11,5 | 5,3 | 0,6 | 1 | - | - |
31.03.2025 | 1 | 10,1 | 6 | 0 | 0,2 | - | - |
01.04.2025 | -2,2 | 11,4 | 5,8 | 0 | 6,7 | - | - |
Zusammenfassung 05.03.2025 bis 01.04.2025
|
|
|
|
|
|
|
|