Anzeige

Die Tabelle zeigt die uns von den Straßenbauverwaltungen der Länder übermittelten Daten der Glättemeldeanlagen, mit deren Sensorik die Parameter unmittelbar auf, in und an der Fahrbahn erfasst werden. Von den Stationen liegen rund um die Uhr viertelstündige Werte wie Straßenzustand, Niederschlag, Luftfeuchte, Temperatur, Belagstemperatur oder Wind vor. Die Daten der Glättemeldeanlagen stellen ungeprüfte Messungen dar und spiegeln nicht die Verhältnisse auf einem größeren Straßenabschnitt wider. Die Glättemeldeanlagen dienen der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Verkehrs sowie zur Minderung von Umweltbelastungen beim Streumitteleinsatz. Auf den zeitweisen oder kompletten Ausfall von Daten an einzelnen Stationen hat WetterKontor leider keinen Einfluss.

Glättemeldeanlagen Schleswig-Holstein 28.10.2024 / 11:15

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

  • GMA 
    Straße 
    Temp.
    [°C]
    Taupunkt
    [°C]
    RH
    [%]
    Wind-
    richtung
    Windmittel
    [km/h]
    Windböen
    [km/h]
    [°C] [°C] [%] [km/h] [km/h]
    Steinburg A23N 12,6 10,1 85
    Hasenmoor A210E 11,2 9,6 90
    Rader Hochbruecke Nord A7S 11,1 9,5 90
    Stoerbruecke A23S 11,6 9,7 88 SSW 17 27
    Elbe-Luebeck-Kanal A24x 11,5 10,2 92 SW 4 18
    Schmiedendorf B202W 11,3 11,3 100
    Nordhastedt A23W 11,2 10,3 95
    Schafstedt A23N 10,8 10 95 SW 14 30
    Neustadt i.H. A1N 11,9 9,4 85
    Dodauerforst B76W
    Nordstrand L30W 11,1 10,8 98 SW 13 28
    Scheideheck B199S 10,9 9,8 93
    Rader Hochbruecke Sued A7N 11,1 9,4 89 S 10 27
    Gettorf B76E 11,2 11,1 99
    Rumohr A215S 11,3 9,9 91
    Lensahn A1S 11,8 9,6 86
    Kabelhaus Flensburg A7N 9 9 100 0 4
    Hartenholm B206W 12,1 9,9 86
    Stapelfeld A1N 12 10,2 89
    Sachsenwald A24E 11,6 10,2 91
    AK Hamburg-Ost A24E 11,9 10,6 92
    Moisling A1N 12,6 10 84
    Tarp - Bruecke A7S 10,6 10,2 97
    Hoegersdorf A21N 12,4 9,3 82
    Travebruecke A1S 12,3 9,8 84
    Selenter Berg B202W 11,2 11,2 100
    Wakenitz A20W 13,2 9,8 80 SW 9 23
    Oldenburg i.H. A1S 11,9 9,6 86 W 4 13
    Ruhwinkel A21S 11,5 9,9 90
    Lentföhrden B4 12,2 10 87
    Norderstedt L284 12,6 10,3 86
    Fehmarnsundbruecke B207S 11,6 9,6 87 SSW 12 27
    Brekendorfer Moor A7S 11,2 11,1 99 0 17
    Twedt/Hoffnungstal B201N 10,9 10,3 96
    Ahrensboek B432W 11,6 9,7 89
    Tating Haferacker B202W 11,7 11,6 99 SSW 12 35
    Sylsbeck A1N 12,1 9,9 86
    Boxberg B430E 11,4 11,4 100
    Hattstedtermarsch B5N 11,5 11 97
    Boeglum L5S 11,1 11,1 100 SW 3 25
    Klein Kummerfeld B205N 12,1 10,2 88
    Dellbrueck B7N 4,7 4,5 99 WSW 5 14
    Forst Rantzau A23N 12,7 10 84
    Puttgarden B207S 11,9 10,1 88
    Bordesholmer Bruecke A215S 11,2 9,9 92
    Heide Gma A23S 11,3 10,5 95 S 6 16
    Henstedt-Ulzburg L326 12,6 10,3 86
    Levensauer Hochbruecke B76S 10,8 9,6 92 SW 18 29
    Toenning B202W 11,3 10,6 96
    Stadum B199N 10,7 10,1 96
    Bad Schwartau A1S 12,7 10,1 84
    Husum Sued B5N 11,5 10,6 95
    Warder A7S 11,6 11,6 100
    Dollerup B199N 10,9 10,9 100
  • GMA 
    Straße 
    Niederschlag
    [l/m2]
    Niederschlagsart
    Niederschlags-
    intensität
    Sichtweite
    [m]
    [l/m2] [m]
    Steinburg A23N unbekannt -
    Hasenmoor A210E unbekannt -
    Rader Hochbruecke Nord A7S unbekannt -
    Stoerbruecke A23S Regen -
    Elbe-Luebeck-Kanal A24x unbekannt -
    Schmiedendorf B202W Regen -
    Nordhastedt A23W unbekannt -
    Schafstedt A23N unbekannt -
    Neustadt i.H. A1N unbekannt -
    Dodauerforst B76W unbekannt -
    Nordstrand L30W unbekannt -
    Scheideheck B199S Regen -
    Rader Hochbruecke Sued A7N unbekannt -
    Gettorf B76E unbekannt -
    Rumohr A215S unbekannt -
    Lensahn A1S unbekannt -
    Kabelhaus Flensburg A7N unbekannt -
    Hartenholm B206W unbekannt -
    Stapelfeld A1N unbekannt -
    Sachsenwald A24E unbekannt -
    AK Hamburg-Ost A24E unbekannt -
    Moisling A1N unbekannt -
    Tarp - Bruecke A7S Regen -
    Hoegersdorf A21N unbekannt -
    Travebruecke A1S unbekannt -
    Selenter Berg B202W Regen -
    Wakenitz A20W unbekannt -
    Oldenburg i.H. A1S unbekannt -
    Ruhwinkel A21S Regen -
    Lentföhrden B4 Regen -
    Norderstedt L284 unbekannt -
    Fehmarnsundbruecke B207S unbekannt -
    Brekendorfer Moor A7S unbekannt -
    Twedt/Hoffnungstal B201N Regen -
    Ahrensboek B432W unbekannt -
    Tating Haferacker B202W unbekannt -
    Sylsbeck A1N unbekannt -
    Boxberg B430E Regen -
    Hattstedtermarsch B5N unbekannt -
    Boeglum L5S unbekannt -
    Klein Kummerfeld B205N Regen -
    Dellbrueck B7N unbekannt -
    Forst Rantzau A23N unbekannt -
    Puttgarden B207S unbekannt -
    Bordesholmer Bruecke A215S unbekannt -
    Heide Gma A23S Regen -
    Henstedt-Ulzburg L326 Regen -
    Levensauer Hochbruecke B76S unbekannt -
    Toenning B202W unbekannt -
    Stadum B199N Regen -
    Bad Schwartau A1S unbekannt -
    Husum Sued B5N unbekannt -
    Warder A7S unbekannt -
    Dollerup B199N unbekannt -
  • GMA 
    Straße 
    Belags-
    temp.
    [°C]
    Straßen-
    zustand
    Bodentemp
    (-10cm)
    [°C]
    Bodentemp
    (-30cm)
    [°C]
    Wasserstand
    [mm]
    [°C] [°C] [°C] [mm]
    Steinburg A23N 13,7 trocken 0
    Hasenmoor A210E 11,5 feucht 0
    Rader Hochbruecke Nord A7S 11,6 trocken 0
    Stoerbruecke A23S 12,8 nass 0,2
    Elbe-Luebeck-Kanal A24x 14,1 feucht 0
    Schmiedendorf B202W 12,2 nass 0,1
    Nordhastedt A23W 11,8 trocken 0
    Schafstedt A23N 11,1 feucht 0,1
    Neustadt i.H. A1N 13,4 trocken 0
    Dodauerforst B76W
    Nordstrand L30W 12,1 trocken 0
    Scheideheck B199S 11,7 trocken 0
    Rader Hochbruecke Sued A7N
    Gettorf B76E 12,4 trocken 0
    Rumohr A215S 12,5 nass 0,4
    Lensahn A1S 13,4 trocken 0
    Kabelhaus Flensburg A7N 11,3 nass 0,2
    Hartenholm B206W 13,4 trocken 0
    Stapelfeld A1N 15,1 trocken 0
    Sachsenwald A24E 14 trocken 0
    AK Hamburg-Ost A24E 16,1 trocken 0
    Moisling A1N 15,1 trocken 0
    Tarp - Bruecke A7S 11,4 feucht 0
    Hoegersdorf A21N 13,7 trocken 0
    Travebruecke A1S 16,4 trocken 0
    Selenter Berg B202W 12 feucht 0,1
    Wakenitz A20W 16,9 trocken 0
    Oldenburg i.H. A1S 12,6 feucht 0
    Ruhwinkel A21S 12,4 feucht 0
    Lentföhrden B4 14,7 trocken 0
    Norderstedt L284 13,2 trocken 0
    Fehmarnsundbruecke B207S 13,4 feucht 0,1
    Brekendorfer Moor A7S
    Twedt/Hoffnungstal B201N 11,9 nass 0,1
    Ahrensboek B432W 13 trocken 0
    Tating Haferacker B202W 11,7 trocken 0
    Sylsbeck A1N 15,6 trocken 0
    Boxberg B430E 12,2 trocken 0
    Hattstedtermarsch B5N
    Boeglum L5S 11,8 trocken 0
    Klein Kummerfeld B205N 12,6 feucht 0
    Dellbrueck B7N 11,8 nass 0,1
    Forst Rantzau A23N 14,5 trocken 0
    Puttgarden B207S 13,9 trocken 0
    Bordesholmer Bruecke A215S 12,1 nass 0,1
    Heide Gma A23S 10,7 feucht 0,1
    Henstedt-Ulzburg L326 14,9 trocken 0
    Levensauer Hochbruecke B76S
    Toenning B202W 11,8 feucht 0,1
    Stadum B199N 11,7 trocken 0
    Bad Schwartau A1S
    Husum Sued B5N 11,8 nass 0,2
    Warder A7S 12,3 trocken 0
    Dollerup B199N 11,6 nass 0,2

Datenquelle: BMVBS und Straßenbauverwaltungen der Länder

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.