Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Köln-Bonn (Flughafen)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Köln-Bonn (Flughafen) im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Rückblick für Köln-Bonn (Flughafen) (Tageswerte)
Monatswerte
Was ist eine Gradtagzahl?
Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.
Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9
Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2014/01 | 5,4 | -2,9 | 14,3 | 55 | 13,8 | 73,4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 452,7 |
2014/02 | 6,4 | -2,3 | 14,9 | 37,2 | 5,7 | 75,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 381 |
2014/03 | 8,8 | -4 | 22,7 | 10,4 | 5 | 187,5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 347,7 |
2014/04 | 12,4 | -2,3 | 25 | 32,3 | 6,7 | 143,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210,5 |
2014/05 | 13,4 | 0,4 | 27,3 | 72,5 | 26,3 | 168,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,1 |
2014/06 | 16,6 | 5,3 | 31,6 | 57 | 14,1 | 212,1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58,2 |
2014/07 | 19,7 | 5,9 | 33,7 | 183 | 40,7 | 209,8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,6 |
2014/08 | 16,3 | 5,9 | 28,3 | 142,4 | 23,8 | 150,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,6 |
2014/09 | 15,7 | 4,7 | 25,3 | 24,7 | 8,8 | 135,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,8 |
2014/10 | 13,1 | 2 | 23,9 | 63,9 | 15 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,9 |
2014/11 | 8,2 | -3,8 | 20,2 | 45,6 | 16,7 | 68,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 355,3 |
2014/12 | 4,3 | -7,8 | 13,7 | 74,5 | 9,2 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 485,4 |
2015/01 | 3,4 | -3,2 | 14,7 | 79,8 | 15,3 | 40,4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 515 |
2015/02 | 2,7 | -8,5 | 11,2 | 52,8 | 11,7 | 85,9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 485 |
2015/03 | 6,3 | -4,5 | 19,1 | 39,5 | 13,2 | 117,4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 423,9 |
2015/04 | 9,8 | -3,4 | 25,1 | 41,1 | 11,2 | 233,1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 303 |
2015/05 | 13,5 | -0,5 | 26,1 | 27,1 | 8,6 | 177,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |
2015/06 | 16,8 | 2,9 | 33,9 | 59,2 | 15,2 | 226,1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63,3 |
2015/07 | 19,9 | 5,2 | 37,3 | 54,8 | 9,8 | 198,9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23,1 |
2015/08 | 19,9 | 7,7 | 35,9 | 107,9 | 23,2 | 219,5 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
2015/09 | 13,6 | 2,3 | 23 | 111,7 | 24,8 | 124,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,5 |
2015/10 | 9,8 | -1,2 | 21,4 | 34 | 11,8 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 309 |
2015/11 | 9,5 | -2,8 | 18,8 | 88 | 11,4 | 46,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 308,1 |
2015/12 | 8,9 | 0 | 16 | 61,2 | 16,9 | 60,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,5 |
2016/01 | 4,2 | -9,3 | 13,7 | 68,5 | 7,6 | 47 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 490,1 |
2016/02 | 4,5 | -5,8 | 14,3 | 74,1 | 14,5 | 60,1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 449,5 |
2016/03 | 5 | -6,4 | 16 | 50,5 | 10,8 | 90,3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 465,1 |
2016/04 | 9,2 | -1,7 | 21,4 | 54,2 | 15,5 | 146,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 317,7 |
2016/05 | 15 | 0,6 | 26,3 | 38,3 | 13 | 195,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,3 |
2016/06 | 17,2 | 6,8 | 33,7 | 184,7 | 45,9 | 142 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34,2 |
2016/07 | 19,2 | 7,6 | 34,4 | 39,3 | 17 | 159,8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,3 |
2016/08 | 18,7 | 5,7 | 35,1 | 49,8 | 14,1 | 218,2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21,4 |
2016/09 | 18 | 4,8 | 32,3 | 19,1 | 10,2 | 213,5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33,4 |
2016/10 | 9,7 | -2,1 | 19,6 | 41,1 | 10,9 | 77,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320,3 |
2016/11 | 5,7 | -8,6 | 16,2 | 75,6 | 14 | 53,6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 427,9 |
2016/12 | 3,9 | -8,3 | 12,3 | 19,1 | 8,5 | 74,1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 497,9 |
2017/01 | -0,1 | -11,3 | 8,9 | 46,2 | 10,8 | 78,7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 | 623,9 |
2017/02 | 5,8 | -2,5 | 16,4 | 50,1 | 9,6 | 62,3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 398,7 |
2017/03 | 9,5 | -3,1 | 23,9 | 63,8 | 21,2 | 150,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 319,9 |
2017/04 | 8,5 | -4,3 | 23,6 | 16,7 | 8,3 | 164,3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 346 |
2017/05 | 15,8 | -1,4 | 34,4 | 39,8 | 8,1 | 227,5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 115 |
2017/06 | 19,4 | 8,1 | 36,7 | 45 | 12,4 | 208,3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
2017/07 | 19,3 | 6,6 | 33,2 | 142,8 | 32,8 | 183,3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
2017/08 | 18,3 | 7,6 | 29,4 | 147,5 | 29,6 | 162,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 |
2017/09 | 14 | 5,2 | 23,9 | 82,1 | 16,7 | 122,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,9 |
2017/10 | 12,9 | 2,2 | 22,7 | 47,3 | 15,3 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,2 |
2017/11 | 6,5 | -1,9 | 15,6 | 74,6 | 13,6 | 39,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 403,8 |
2017/12 | 4,6 | -3,5 | 14,3 | 86,8 | 13,3 | 9,2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 477,8 |
2018/01 | 5,9 | -0,1 | 13,9 | 78,4 | 12,9 | 25,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 435,6 |
2018/02 | -0,1 | -9,5 | 8,3 | 18,2 | 4 | 136,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 561,9 |
2018/03 | 5 | -7,3 | 16,1 | 69,7 | 11,5 | 105,7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 465 |
2018/04 | 13,6 | -0,9 | 28,3 | 52,2 | 13,4 | 176,5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179,6 |
2018/05 | 16,9 | 0,6 | 30,6 | 56,2 | 17,6 | 273,5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76,9 |
2018/06 | 18,4 | 6,4 | 30 | 78,2 | 29,3 | 200 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,4 |
2018/07 | 21,7 | 8,4 | 36,3 | 32,8 | 14,7 | 297,7 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08 | 20,3 | 5,2 | 38,3 | 45,2 | 14 | 246,8 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018/09 | 15,4 | -0,3 | 33,1 | 43,4 | 19,6 | 191,1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 117,4 |
2018/10 | 12 | 0,4 | 26,7 | 26,5 | 6,9 | 145,7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,6 |
2018/11 | 7,3 | -4,3 | 19,2 | 25 | 9,7 | 74,5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 380,8 |
2018/12 | 5,6 | -4,9 | 15 | 101,9 | 15,7 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 445,3 |
2019/01 | 2,4 | -10,7 | 8,8 | 101,8 | 22,3 | 38,3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 545,4 |
2019/02 | 6,4 | -3,5 | 21 | 30 | 12,3 | 127,5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 380,9 |
2019/03 | 8 | -2,8 | 20,4 | 74,7 | 18,2 | 98,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 372,4 |
2019/04 | 11,3 | -2,3 | 25,9 | 50,1 | 21,4 | 197 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 242,1 |
2019/05 | 11,8 | -1,8 | 24,3 | 71,2 | 10,6 | 165,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223,5 |
2019/06 | 20,5 | 7,3 | 36,2 | 38,5 | 8,8 | 310,1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/07 | 19,8 | 4,4 | 40,3 | 32,9 | 11,9 | 218,8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,6 |
2019/08 | 19,7 | 7,3 | 33,2 | 83 | 17,2 | 229,2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/09 | 14,8 | 2,4 | 27,1 | 40 | 8,6 | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,9 |
2019/10 | 11,9 | -2,9 | 24,6 | 107 | 17,5 | 76,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 230,5 |
2019/11 | 6,2 | -3,3 | 16 | 78,5 | 20,4 | 44,3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 414 |
2019/12 | 5,6 | -4,2 | 16 | 74,8 | 11,5 | 50,7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 445,3 |
2020/01 | 5,3 | -5,6 | 15,9 | 41,6 | 10,9 | 44,8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 454,6 |
2020/02 | 6,9 | -2,6 | 18,7 | 102,5 | 17,1 | 49,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 380,2 |
2020/03 | 7,5 | -4,1 | 18,3 | 86,1 | 19,8 | 180,6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 388,5 |
2020/04 | 12,5 | -4,8 | 25 | 19,2 | 12,6 | 290,1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 191,3 |
2020/05 | 13,5 | -1,3 | 28,5 | 12,5 | 4,3 | 292,6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 145,5 |
2020/06 | 18,1 | 7,2 | 31 | 81,6 | 19,8 | 196,4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,4 |
2020/07 | 18,3 | 6,1 | 35,8 | 46,7 | 11,4 | 213,7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,9 |
2020/08 | 21,3 | 6,9 | 37,3 | 107,7 | 48,7 | 192,3 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2020/09 | 15,8 | 5,4 | 33,6 | 54,3 | 32,6 | 206,7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68,6 |
2020/10 | 11,6 | 2,8 | 21,8 | 91,5 | 17,2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,5 |
2020/11 | 8,2 | -7,1 | 21,2 | 36,5 | 13,6 | 104,7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 345,7 |
2020/12 | 5,4 | -3,1 | 15,6 | 69,4 | 9,3 | 34,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 453,8 |
2021/01 | 2,6 | -2,3 | 12,2 | 104 | 31,8 | 15,1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 540,9 |
2021/02 | 4,9 | -12,6 | 20,9 | 43,2 | 15,3 | 117,6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 423 |
2021/03 | 6,7 | -6,3 | 26,8 | 44,4 | 10,4 | 156,2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 409,4 |
2021/04 | 6,9 | -3,9 | 21,8 | 28,6 | 6,8 | 179,2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 392,5 |
2021/05 | 11,8 | -2,2 | 28,9 | 55,2 | 7,7 | 153,8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 246 |
2021/06 | 19,8 | 7,5 | 35 | 70,3 | 30,2 | 236,3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2021/07 | 18,4 | 9,5 | 27,3 | 170,8 | 106,9 | 155,6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
2021/08 | 16,9 | 8 | 28,3 | 93,7 | 14,6 | 134,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,7 |
2021/09 | 16,2 | 5,1 | 28 | 28,5 | 8,6 | 188,2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,8 |
2021/10 | 11,1 | 0,3 | 21,9 | 51,4 | 11,4 | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,3 |
2021/11 | 5,8 | -4,6 | 14,8 | 41,6 | 7,7 | 51,9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 425,3 |
2021/12 | 5,2 | -7,6 | 15,5 | 61,9 | 13,6 | 31,8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 457,9 |
2022/01 | 4,2 | -4 | 14,6 | 66,3 | 13 | 29,9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 490,7 |
2022/02 | 6,4 | -4,6 | 15,3 | 63,1 | 12,7 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 381,7 |
2022/03 | 7,7 | -4,9 | 20,1 | 26,3 | 9,7 | 239,1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 380,1 |
2022/04 | 9,8 | -1,2 | 23,1 | 41,7 | 9,6 | 190,6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 296,6 |
2022/05 | 15,6 | 0,7 | 30,3 | 48,5 | 17,2 | 244,3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108,4 |
2022/06 | 18,6 | 3,6 | 35,5 | 65,2 | 13,8 | 265,6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13,2 |
2022/07 | 19,8 | 7,3 | 38 | 23,3 | 9,3 | 257,7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/08 | 21,5 | 6,7 | 36 | 20,5 | 7,2 | 279,7 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/09 | 14,9 | 1,4 | 31,5 | 134 | 19,1 | 156,9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139,4 |
2022/10 | 13,7 | 0,3 | 24,6 | 29,4 | 10 | 123,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,6 |
2022/11 | 8,9 | 0,1 | 17,8 | 63,4 | 17 | 81,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,9 |
2022/12 | 3,7 | -13,8 | 17,9 | 61,5 | 10,9 | 31,5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 502,7 |
2023/01 | 5,1 | -8 | 15,5 | 73,7 | 13,1 | 27,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 460,7 |
2023/02 | 5,4 | -7,3 | 16,7 | 26,1 | 5 | 103,5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 408,7 |
2023/03 | 7,2 | -7,5 | 17,4 | 93,6 | 13,4 | 82,3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 395,8 |
2023/04 | 9,2 | -2,3 | 21,4 | 65,5 | 10,7 | 155,4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 323,4 |
2023/05 | 14 | 0 | 26,6 | 74,8 | 31,6 | 232,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,3 |
2023/06 | 20,1 | 5,2 | 31,4 | 41,4 | 26,6 | 315,7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
2023/07 | 19,3 | 8,1 | 35,9 | 115,1 | 23,8 | 184,6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/08 | 18,5 | 7,8 | 30,8 | 128,7 | 31,7 | 162,4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22,1 |
2023/09 | 18,4 | 6 | 31,6 | 38,8 | 19,1 | 234,3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31,1 |
2023/10 | 13,4 | -0,8 | 26 | 107,1 | 23,8 | 92,4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179,2 |
2023/11 | 7,4 | -3,9 | 15,4 | 122,3 | 25,9 | 37,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 378,6 |
2023/12 | 6,3 | -3,2 | 13,2 | 96,6 | 18,4 | 32,3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 424,7 |
2024/01 | 3,2 | -10,6 | 14,3 | 63,6 | 13,8 | 66,6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 521,4 |
2024/02 | 8,4 | 0,8 | 16 | 92,8 | 17,9 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,6 |
2024/03 | 9,4 | 1,3 | 19,5 | 81,2 | 15,8 | 107,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,9 |
2024/04 | 11,2 | -2,4 | 26 | 80,8 | 12,1 | 108,3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 251,2 |
2024/05 | 15,6 | 5,8 | 27 | 167,1 | 31,2 | 170,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 |
2024/06 | 16,7 | 4,8 | 30,8 | 98,6 | 26,9 | 202 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65,4 |
2024/07 | 19 | 8,6 | 32,5 | 124,9 | 48,5 | 200,9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,7 |
2024/08 | 20,4 | 8,1 | 34,7 | 76 | 20,6 | 241,8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/09 | 16,1 | 3,2 | 31,4 | 127 | 36,1 | 163 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89,4 |
2024/10 | 12,3 | 1 | 21,2 | 55 | 22,5 | 88,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,7 |
2024/11 | 6,9 | -3 | 18,3 | 51,8 | 10,4 | 43,7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 392,2 |
2024/12 | 5,4 | -2,4 | 14,9 | 54,1 | 15,5 | 13,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 365,9 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2014 | 11,7 | -7,8 | 33,7 | 798,5 | 40,7 | 1543,1 | 33 | 7 | 33 | 0 | 1 |
2015 | 11,2 | -8,5 | 37,3 | 757,1 | 24,8 | 1616,3 | 48 | 15 | 50 | 0 | 0 |
2016 | 10,9 | -9,3 | 35,1 | 714,3 | 45,9 | 1478,8 | 47 | 13 | 62 | 0 | 2 |
2017 | 11,2 | -11,3 | 36,7 | 842,7 | 32,8 | 1494 | 49 | 13 | 55 | 5 | 4 |
2018 | 11,8 | -9,5 | 38,3 | 627,7 | 29,3 | 1907,9 | 92 | 23 | 57 | 0 | 3 |
2019 | 11,5 | -10,7 | 40,3 | 782,5 | 22,3 | 1699,8 | 61 | 20 | 52 | 1 | 3 |
2020 | 12 | -7,1 | 37,3 | 749,6 | 48,7 | 1846,9 | 57 | 16 | 33 | 0 | 0 |
2021 | 10,5 | -12,6 | 35 | 793,6 | 106,9 | 1535 | 40 | 4 | 74 | 2 | 4 |
2022 | 12,1 | -13,8 | 38 | 643,2 | 19,1 | 1980,7 | 75 | 27 | 47 | 2 | 6 |
2023 | 12 | -8 | 35,9 | 983,7 | 31,7 | 1660,5 | 64 | 15 | 46 | 0 | 1 |
2024 | 12 | -10,6 | 34,7 | 1072,9 | 48,5 | 1452 | 53 | 13 | 23 | 4 | 3 |