Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Lahr (Ortenau)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Monats- und Jahreswerte für Lahr (Ortenau) im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Lahr (Ortenau) (Tageswerte)

Monatswerte

Was ist eine Gradtagzahl?

Info

Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.

Berechnungsbeispiel:

Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9

Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 5,2 -4,1 15,4 41,5 9,3 64,3 0 0 10 0 0 459,2
2014/02 6,4 -2,7 15,6 67,3 30,1 87,8 0 0 7 0 0 380,8
2014/03 8,3 -2,1 22,6 18,4 6,8 223,2 0 0 10 0 0 357
2014/04 12,3 -1,1 24,1 26,7 7,9 184,3 0 0 2 0 0 214,5
2014/05 14,5 2,8 28,2 91,3 16,1 213,8 4 0 0 0 0 125
2014/06 19,3 6,8 36,6 24,5 8,2 299,4 14 5 0 0 0 0
2014/07 19,8 9,1 34,7 305,3 41,9 197,3 18 5 0 0 0 6,6
2014/08 17,8 8,4 28,9 136,6 23,7 173,4 9 0 0 0 0 22,4
2014/09 16,1 4,5 26,3 21,8 7,1 164,1 8 0 0 0 0 65,8
2014/10 13,6 1,6 25,5 76,5 25,9 123,9 2 0 0 0 0 149,6
2014/11 7,9 1,1 19,6 69,6 30,8 51 0 0 0 0 0 362,5
2014/12 4,7 -9,2 13,2 45,2 10,2 15,5 0 0 9 0 1 474,6
2015/01 3,7 -5,4 15,6 92,7 28,5 43,3 0 0 11 0 1 505,2
2015/02 1,7 -7,1 14,3 32,1 8,4 75,3 0 0 22 0 1 512,8
2015/03 7 -3,3 18,2 20,4 12,8 181 0 0 14 0 0 403,8
2015/04 11,1 -2,8 27,1 53 15,2 226,7 1 0 5 0 0 257,7
2015/05 15,2 4 30,5 84,5 26,8 195,2 2 1 0 0 0 96,4
2015/06 18,6 8,1 33,8 52,9 25,8 222,4 15 4 0 0 0 17
2015/07 23 7,4 38,4 23,4 6 283 22 17 0 0 0 0
2015/08 21,6 7,8 39,5 26,7 7,8 247,3 23 13 0 0 0 0
2015/09 14,9 3,7 27,6 57,2 16,6 167 2 0 0 0 0 122
2015/10 9,9 -1,8 22,5 27,9 15 94,8 0 0 1 0 0 306
2015/11 8,9 -4,1 23 57,9 29 82,6 0 0 4 0 0 321,2
2015/12 7,2 -4,1 16,9 25,5 8,2 106,7 0 0 9 0 0 396,9
2016/01 4,2 -7,7 15,5 86,5 12,2 49 0 0 11 0 4 489,4
2016/02 5,6 -4 15,5 58,9 11,7 51,5 0 0 5 0 0 417
2016/03 5,8 -3,4 17,9 56,9 10,3 126 0 0 10 0 0 439,1
2016/04 9,6 0,6 20,4 125,2 30,2 134,9 0 0 0 0 0 310,8
2016/05 14,6 1,9 27,3 114,3 17,5 191,9 7 0 0 0 0 124,1
2016/06 18,4 9,1 33,6 159 20,5 171,7 8 2 0 0 0 0
2016/07 20,9 9 34,7 50,8 13,2 252,1 22 4 0 0 0 5,1
2016/08 19,8 7,2 34,6 53,2 19,4 263,7 20 5 0 0 0 10,8
2016/09 17,8 5,5 30,8 25,6 13,1 218,5 14 3 0 0 0 38,4
2016/10 9,5 0,3 19 46,3 17,3 84,9 0 0 0 0 0 322,4
2016/11 5,7 -7,2 18,2 53,5 9,4 57,5 0 0 9 0 0 430,4
2016/12 0,9 -6,2 10,2 5,9 3,6 65 0 0 26 0 7 592
2017/01 -1,9 -11,8 9,5 40 10,2 67,2 0 0 27 7 13 679,6
2017/02 5,3 -4,4 20 56,9 12,5 95,5 0 0 16 0 0 412,3
2017/03 9,3 -1,4 24,4 52,3 13,9 187,7 0 0 6 0 0 327,8
2017/04 9,7 -2,8 25,7 39 11,9 203,3 1 0 3 0 0 304,1
2017/05 16,2 3,1 32,8 91,6 23,1 253,1 10 3 0 0 0 108,1
2017/06 20,6 7,5 34,9 51,4 17,7 279,5 20 7 0 0 0 11,2
2017/07 21 11,7 34,3 90,4 19,9 214,2 20 6 0 0 0 0
2017/08 20,2 9,5 32,9 78,2 16,5 208,9 20 7 0 0 0 12,1
2017/09 14,5 3,6 26,7 70,5 22,7 150,5 2 0 0 0 0 127,5
2017/10 12 -2,1 26,1 43,8 15,9 132,1 1 0 2 0 0 239,3
2017/11 6,3 -2,6 19,2 124,4 22,2 47,3 0 0 3 0 0 412,1
2017/12 4,3 -2,5 14,9 69,1 11,2 34,7 0 0 10 0 0 487,1
2018/01 6,7 -4 13,8 104,1 12,9 40,1 0 0 3 0 0 413,1
2018/02 0,6 -12,6 10 33,1 18,4 87,6 0 0 20 2 3 544,1
2018/03 5,5 -4,9 16,8 32,3 6,8 103,3 0 0 14 0 0 451
2018/04 14,2 0,1 29,8 31,3 9,5 235,6 5 0 0 0 0 131
2018/05 16,8 5,6 29,1 142,6 38,1 235 14 0 0 0 0 78,4
2018/06 19,8 6,1 31,4 26,1 12 288,6 17 2 0 0 0 11,5
2018/07 22,2 9,5 35,3 65,8 22,3 327,8 27 10 0 0 0 0
2018/08 21,7 6,5 36,2 32,3 15,8 265,3 25 16 0 0 0 17
2018/09 17 2 32,2 25,4 15,2 254,2 14 4 0 0 0 60,1
2018/10 11,3 -1,1 27,7 20,4 8,5 146,8 3 0 2 0 0 248,4
2018/11 6,3 -5,1 19,9 24,4 4,6 84,7 0 0 9 0 0 411,7
2018/12 5,2 -4,6 14,9 72,4 9,6 22,3 0 0 11 0 1 460,3
2019/01 2 -9,4 9,6 53,1 11,4 29,8 0 0 17 0 4 558,1
2019/02 5,2 -4,5 20,5 16,8 6,6 164,7 0 0 17 0 0 414,4
2019/03 8,7 -2,3 20,5 48,8 14,1 163,9 0 0 5 0 0 349,5
2019/04 10,4 -1,4 25,9 83,4 24,3 166,7 2 0 2 0 0 266,7
2019/05 12,7 1,1 25,6 111,1 24,1 210,5 1 0 0 0 0 208,8
2019/06 20,7 8,6 37 55,3 14,7 295,8 18 10 0 0 0 6,4
2019/07 21,3 6,4 37,6 60 33,8 304,9 23 7 0 0 0 0
2019/08 20,6 8,5 33,8 56,2 16,6 259,3 22 10 0 0 0 0
2019/09 15,9 1,2 27,9 46,6 16,7 197,3 5 0 0 0 0 62,4
2019/10 13 4,5 26,7 86,7 17 88,7 2 0 0 0 0 200,8
2019/11 6,3 -2,1 19,7 43,5 7,1 52,8 0 0 5 0 0 406,2
2019/12 4,7 -6,7 14,4 54,9 11,5 54,8 0 0 13 0 2 472,9
2020/01 4,5 -4,9 15,7 16,6 4,6 78,4 0 0 18 0 3 480,2
2020/02 7,7 -4,7 19,2 101 16,2 99,2 0 0 5 0 0 350,6
2020/03 7,4 -4,8 19,9 54,8 17 183,7 0 0 10 0 0 389,5
2020/04 13,2 -5,2 25,5 5,8 2,2 310,1 2 0 6 0 0 161
2020/05 14,5 0,5 27,3 55,5 18,6 276,3 6 0 0 0 0 130,2
2020/06 18,2 8,2 29,7 71,7 23,5 193,7 13 0 0 0 0 29,9
2020/07 20,9 7,8 35,8 27 13,6 310,3 23 6 0 0 0 0
2020/08 21,8 9,8 35,2 114,2 33,8 234,2 22 11 0 0 0 5,5
2020/09 17 2,7 31,7 25,9 11,7 229,8 15 3 0 0 0 58,6
2020/10 11,6 1,8 22,1 77,6 18,4 72,3 0 0 0 0 0 250,3
2020/11 6,7 -7,3 22,1 25,1 8,1 82,1 0 0 10 0 0 394
2020/12 5 -2,9 15,4 45,9 6,6 19,1 0 0 7 0 0 465,2
2021/01 2,7 -10,6 14 118,3 22,8 41,8 0 0 14 1 1 536,8
2021/02 5 -15,4 21 34,3 12,5 121 0 0 10 4 4 421,3
2021/03 6,7 -3,9 26,8 40,9 7,1 170,3 1 0 9 0 0 406,1
2021/04 8,3 -3,1 24,7 35,3 21,3 212 0 0 12 0 0 348,3
2021/05 12,3 1,2 29,8 112,2 18,2 161,2 1 0 0 0 0 219,3
2021/06 20,6 9,2 34,2 137,8 34,7 252 20 5 0 0 0 0
2021/07 19,3 11 28,1 148,5 35,5 219,5 16 0 0 0 0 0
2021/08 18,2 9,1 30,9 43,1 11,8 172 8 3 0 0 0 10,7
2021/09 16,5 3,9 26,8 31,8 9,9 226,4 8 0 0 0 0 50,1
2021/10 10,2 -0,3 22,9 54,8 18,1 150,3 0 0 1 0 0 293,1
2021/11 4,7 -5 15,5 29,3 5,8 36,1 0 0 10 0 0 459,1
2021/12 4,6 -7,2 15,2 42,8 7,7 35 0 0 12 0 2 478,5
2022/01 2,7 -5,9 15,7 26,5 10,7 64,8 0 0 17 0 2 536,8
2022/02 6,4 -3,8 16,4 29,6 12,1 104,9 0 0 10 0 0 381,5
2022/03 7,3 -5,1 22,8 20 8,8 229,3 0 0 14 0 0 393,5
2022/04 10,3 -3,8 23,7 51,9 19,4 199,1 0 0 2 0 0 284,9
2022/05 17,1 3,3 33,3 14,9 5,3 295,2 10 2 0 0 0 69,3
2022/06 20,9 8,2 37,1 102,5 30,4 284 22 8 0 0 0 0
2022/07 21,9 9,6 37,4 27,4 24 369,1 26 11 0 0 0 0
2022/08 22,2 10,2 36,9 79,6 19,3 320,3 29 15 0 0 0 0
2022/09 15,6 2,6 29,4 99,2 15,9 154,2 9 0 0 0 0 119,2
2022/10 14,9 5,2 25,9 94,5 32,2 140,6 3 0 0 0 0 95,4
2022/11 9 1,6 18,7 86,9 19,9 63,7 0 0 0 0 0 331,3
2022/12 3,9 -10 19,1 55,9 9 32,9 0 0 15 0 8 494,3
2023/01 5,4 -4,9 18,6 39,8 8,1 35,7 0 0 11 0 0 451,4
2023/02 4,4 -6,2 17,1 16,7 6,3 96,2 0 0 16 0 0 436,9
2023/03 8,7 -4 23,1 58,1 13 106,3 0 0 9 0 0 342
2023/04 9,9 -2,6 21,5 61,6 16,8 140,9 0 0 4 0 0 297,4
2023/05 15,4 3,4 27,5 41,5 14,5 228,3 8 0 0 0 0 97,7
2023/06 21,1 9,2 34,1 38 19,2 344,9 27 7 0 0 0 0
2023/07 21,1 10,6 37 88,6 17,9 230,5 22 7 0 0 0 0
2023/08 20,5 11,1 32,4 95,4 21,3 192,6 17 9 0 0 0 5,3
2023/09 19 5,4 32,7 29,9 9,8 264,8 18 7 0 0 0 25,1
2023/10 13,7 0,1 29,7 102,7 13,4 137,8 8 0 0 0 0 164,5
2023/11 8,1 -1,6 17,7 126,4 31,7 26,5 0 0 6 0 0 358,4
2023/12 6,1 -5,8 13,9 67,2 12,3 35,5 0 0 8 0 0 431,6
2024/01 3,2 -8,8 13,7 43,7 9,9 68,2 0 0 18 0 5 522,1
2024/02 8,5 -1,3 17,4 55,6 10,3 69,5 0 0 1 0 0 332,1
2024/03 9,5 -0,1 20,4 78,5 16,8 115,4 0 0 1 0 0 326,2
2024/04 11,5 -1,2 28,8 58,1 11,7 146,6 4 0 1 0 0 240,9
2024/05 15,6 6,7 27,8 232,8 41,6 182,9 5 0 0 0 0 80,3
2024/06 18,9 7,4 30,5 107,9 15 207,5 12 2 0 0 0 11,1
2024/07 20,7 11,4 33,6 97,8 18,5 249 22 6 0 0 0 5,1
2024/08 21,7 9,7 35 90,2 28,9 301,9 26 7 0 0 0 0
2024/09 16,1 3,2 29,8 126,3 22,1 133,4 5 0 0 0 0 75,7
2024/10 12,7 3,7 21,8 75,5 21,9 62,9 0 0 0 0 0 198,9
2024/11 7 -0,3 13,7 28,8 19,3 26,3 0 0 1 0 0 259,4

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 12,2 -9,2 36,6 924,7 41,9 1798 55 10 38 0 1
2015 11,9 -7,1 39,5 554,2 29 1925,3 65 35 66 0 2
2016 11,1 -7,7 34,7 836,1 30,2 1666,7 71 14 61 0 11
2017 11,5 -11,8 34,9 807,6 23,1 1874 74 23 67 7 13
2018 12,3 -12,6 36,2 610,2 38,1 2091,3 105 32 59 2 4
2019 11,8 -9,4 37,6 716,4 33,8 1989,2 73 27 59 0 6
2020 12,4 -7,3 35,8 621,1 33,8 2089,2 81 20 56 0 3
2021 10,8 -15,4 34,2 829,1 35,5 1797,6 54 8 68 5 7
2022 12,7 -10 37,4 688,9 32,2 2258,1 99 36 58 0 10
2023 12,8 -6,2 37 765,9 31,7 1840 100 30 54 0 0
2024 13,2 -8,8 35 995,2 41,6 1563,6 74 15 22 0 5

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.