Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Bad Marienberg (Westerwald)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Bad Marienberg (Westerwald) im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Rückblick für Bad Marienberg (Westerwald) (Tageswerte)
Monatswerte
Was ist eine Gradtagzahl?
Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.
Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9
Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2014/01 | 2 | -4,6 | 10,1 | 57,2 | 10,1 | 36,3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 558,7 |
2014/02 | 2,7 | -1,9 | 10 | 46,9 | 9 | 44,1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 483,1 |
2014/03 | 6,9 | -0,6 | 18,6 | 24,2 | 11,6 | 182,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 407,5 |
2014/04 | 10,1 | -0,1 | 19,9 | 47,9 | 12,5 | 151,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287,4 |
2014/05 | 10,8 | 1,1 | 23,5 | 103,5 | 15,8 | 165,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,4 |
2014/06 | 14,4 | 5,1 | 29,3 | 33,4 | 8,3 | 217,4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,1 |
2014/07 | 17,7 | 7,9 | 29,1 | 171,5 | 35 | 221,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
2014/08 | 13,8 | 6,2 | 23,9 | 135,1 | 39,3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,7 |
2014/09 | 13,5 | 4,2 | 22,9 | 53,2 | 27,8 | 110,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,6 |
2014/10 | 10,5 | 2,3 | 19,4 | 95,4 | 15,7 | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,4 |
2014/11 | 5,3 | -0,7 | 16,4 | 55,2 | 18,4 | 43,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 441,5 |
2014/12 | 0,8 | -8,8 | 9,9 | 101,3 | 18,4 | 12,2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 593,8 |
2015/01 | 0,1 | -5,3 | 11,2 | 94,6 | 12,8 | 29,8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 615,4 |
2015/02 | -0,8 | -7,2 | 6,1 | 43 | 8,5 | 53,8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 581,6 |
2015/03 | 3,7 | -2 | 15,2 | 62,2 | 16,4 | 118,1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 504,2 |
2015/04 | 7,9 | -1,5 | 21,3 | 55,6 | 19,3 | 242,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 360,1 |
2015/05 | 10,8 | 1,8 | 23,4 | 33,4 | 7,7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,5 |
2015/06 | 14,1 | 6,3 | 28,6 | 77,5 | 26,2 | 208,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,1 |
2015/07 | 17,5 | 6,4 | 32,8 | 97,1 | 19,8 | 216,7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87,9 |
2015/08 | 18 | 9,3 | 31,3 | 92,1 | 17,3 | 222,7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44,1 |
2015/09 | 11 | 6,2 | 18,9 | 85,8 | 15,6 | 121,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,2 |
2015/10 | 7,2 | -0,5 | 17,4 | 36,4 | 10,9 | 82,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 395,5 |
2015/11 | 6,3 | -3,5 | 15,3 | 169,3 | 39,6 | 40,9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 410,3 |
2015/12 | 5,6 | -1,4 | 11,2 | 90,7 | 15 | 47,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 445,6 |
2016/01 | 0,4 | -12,9 | 8,8 | 113,2 | 19,8 | 30,6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 9 | 606,1 |
2016/02 | 1,3 | -7 | 9,8 | 130,1 | 25,5 | 46,6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 542,7 |
2016/03 | 2,2 | -5,9 | 10,8 | 74,5 | 21,4 | 87,1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 553 |
2016/04 | 6,2 | -1,6 | 17,3 | 59,7 | 12,9 | 146,7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 414,6 |
2016/05 | 12 | 1,8 | 21,9 | 83,2 | 27,4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,9 |
2016/06 | 14,9 | 7,9 | 28,5 | 162,8 | 40,9 | 144,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,6 |
2016/07 | 16,7 | 8,5 | 29,5 | 44,3 | 12,7 | 159,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,9 |
2016/08 | 16,7 | 6 | 30,9 | 45,5 | 13 | 229,1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65,6 |
2016/09 | 16,4 | 8,5 | 28,2 | 29,4 | 20,4 | 218,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,7 |
2016/10 | 7,2 | 1,6 | 15,4 | 80,8 | 16,2 | 67,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,6 |
2016/11 | 3 | -6,2 | 14,7 | 75,8 | 16 | 56,2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 509,6 |
2016/12 | 1,3 | -7,3 | 7,9 | 29,5 | 6,4 | 62 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 578,6 |
2017/01 | -2,9 | -11,6 | 5,7 | 55,5 | 9,8 | 68,9 | 0 | 0 | 30 | 2 | 19 | 708,5 |
2017/02 | 2,4 | -4,8 | 12,4 | 101,5 | 25,9 | 60,6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 492,9 |
2017/03 | 6,5 | -0,5 | 19,6 | 105,8 | 36,2 | 147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 419,8 |
2017/04 | 6 | -3,1 | 19,9 | 25,8 | 7,5 | 170,5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 419,1 |
2017/05 | 13,2 | 1,5 | 28,8 | 75,7 | 17,3 | 217,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,6 |
2017/06 | 16,4 | 6,5 | 30,3 | 86,6 | 40,5 | 194 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79,5 |
2017/07 | 16,5 | 6 | 28,2 | 189,6 | 33,1 | 177,9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,5 |
2017/08 | 16,1 | 8,8 | 24,8 | 130,8 | 46,6 | 165,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 |
2017/09 | 11,4 | 3,7 | 20,3 | 78 | 24,4 | 103,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
2017/10 | 9,8 | 2 | 19 | 101 | 19 | 74,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,8 |
2017/11 | 3,6 | -2,5 | 12,3 | 116 | 19,7 | 19,3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 491,3 |
2017/12 | 1 | -4,5 | 9,9 | 136,5 | 12,3 | 1,8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 589 |
2018/01 | 2,5 | -2,3 | 8,3 | 136,9 | 22,9 | 15,5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 543,3 |
2018/02 | -3,5 | -13,9 | 3,9 | 20,5 | 5,6 | 127,2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 16 | 656,9 |
2018/03 | 1,5 | -12,1 | 10,8 | 80,9 | 11,5 | 98,4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 573,4 |
2018/04 | 11,6 | -0,6 | 24,7 | 50,4 | 20,9 | 194,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 239,9 |
2018/05 | 14,8 | 2,8 | 26,5 | 70,5 | 26,7 | 276,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,5 |
2018/06 | 16,1 | 6,1 | 27,5 | 36,8 | 13,1 | 193 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,1 |
2018/07 | 20 | 9,5 | 32,3 | 38,7 | 11,5 | 295,6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,2 |
2018/08 | 18,4 | 5,6 | 33,2 | 50,5 | 17,2 | 232,1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44,3 |
2018/09 | 13,9 | 3,1 | 28 | 60,7 | 35,4 | 191,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,4 |
2018/10 | 10,3 | -0,2 | 22,5 | 45,7 | 10,8 | 137,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278,6 |
2018/11 | 4,5 | -1,9 | 15,2 | 26,6 | 7,9 | 61,3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 464,2 |
2018/12 | 2,5 | -5,4 | 10,7 | 168,9 | 27 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 541,3 |
2019/01 | -1,1 | -8,9 | 5,8 | 147,8 | 30,9 | 31,1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 652,9 |
2019/02 | 4,3 | -4,2 | 17,5 | 36,6 | 21,6 | 124,1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 440 |
2019/03 | 5,1 | -1,7 | 16,8 | 152,2 | 39,5 | 97,5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 463 |
2019/04 | 8,5 | -2,4 | 21,5 | 41,6 | 10,1 | 204,6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 336,6 |
2019/05 | 9,2 | -2,5 | 20,6 | 94,6 | 17 | 157,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 327,9 |
2019/06 | 18,3 | 7,3 | 33 | 46 | 15 | 297 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53,8 |
2019/07 | 17,4 | 6,6 | 34,8 | 64 | 33,9 | 231 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82,2 |
2019/08 | 17,9 | 7,6 | 28,6 | 81 | 21,2 | 213,1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,7 |
2019/09 | 12,6 | 3,6 | 22,7 | 77,2 | 25,2 | 149,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,7 |
2019/10 | 9,2 | -0,1 | 20,4 | 122,6 | 17,5 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325,3 |
2019/11 | 3,6 | -1,7 | 12,4 | 87,7 | 25,1 | 31,2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 491,8 |
2019/12 | 2,6 | -5 | 11,8 | 130,9 | 18,9 | 52,3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 537,9 |
2020/01 | 2,2 | -5,4 | 12,3 | 91,7 | 27,4 | 33,1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 551,3 |
2020/02 | 3,1 | -2,1 | 14 | 178,7 | 20,2 | 36,9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 490,3 |
2020/03 | 4,2 | -6 | 15,3 | 100,9 | 28,2 | 167,1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 488,6 |
2020/04 | 10,6 | -2,7 | 21,5 | 30,3 | 12,8 | 292,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 262,8 |
2020/05 | 11,1 | -0,8 | 23,4 | 29,5 | 10,3 | 271,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251,2 |
2020/06 | 15,4 | 4,2 | 26 | 62,1 | 11,1 | 196,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,2 |
2020/07 | 16,4 | 7,5 | 31,2 | 43,2 | 12,6 | 203,4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59,6 |
2020/08 | 19,1 | 9,5 | 33,5 | 75 | 31,5 | 186,3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46,5 |
2020/09 | 14,6 | 5 | 29,7 | 43 | 28,7 | 206,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2020/10 | 8,4 | 2,1 | 17,9 | 108,6 | 12 | 28,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,2 |
2020/11 | 5,4 | -5,2 | 17,9 | 48,4 | 9,2 | 79,1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 437,6 |
2020/12 | 2 | -3,2 | 11,5 | 88,3 | 19,5 | 15,1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 557,9 |
2021/01 | -0,8 | -5,4 | 7,3 | 156,8 | 38,8 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 646,2 |
2021/02 | 1,5 | -13,9 | 16,6 | 51,4 | 17,3 | 108,2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 518,9 |
2021/03 | 4,3 | -4 | 22,2 | 51 | 12,3 | 139 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 479,2 |
2021/04 | 4,5 | -3,6 | 19,6 | 67,8 | 13,5 | 179,6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 465,4 |
2021/05 | 8,7 | -0,7 | 24 | 118,8 | 17,3 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342,8 |
2021/06 | 17,8 | 7,8 | 29,6 | 68,9 | 20,3 | 219,7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |
2021/07 | 16,1 | 9,8 | 24,1 | 108,6 | 23,9 | 159,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,8 |
2021/08 | 14,6 | 8,4 | 25 | 112,6 | 22 | 130,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,8 |
2021/09 | 14,5 | 4,3 | 23,6 | 70 | 40,2 | 172,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,9 |
2021/10 | 8,6 | 1,5 | 18,1 | 72,2 | 16,5 | 95,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,7 |
2021/11 | 3,3 | -2,2 | 10,8 | 80,4 | 26,4 | 41,9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 499,9 |
2021/12 | 2 | -5 | 11,6 | 108 | 27,9 | 29,7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 557,8 |
2022/01 | 1 | -5,3 | 9,5 | 117,3 | 23,7 | 30,4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 587,8 |
2022/02 | 2,7 | -3,7 | 10,7 | 161,2 | 28,5 | 70,1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 483,2 |
2022/03 | 5,6 | -4,5 | 17,3 | 21,1 | 6,1 | 238,5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 446,6 |
2022/04 | 6,9 | -5,1 | 20,5 | 81,4 | 18,2 | 172,1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 387,4 |
2022/05 | 13,5 | 3,7 | 25,6 | 73,8 | 21,8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,9 |
2022/06 | 16,8 | 5,1 | 30,2 | 83,1 | 26,8 | 256,6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62,7 |
2022/07 | 17,8 | 7,6 | 32,6 | 25,3 | 8,4 | 262,7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50,7 |
2022/08 | 20,2 | 8,8 | 33,6 | 7,6 | 6,9 | 294,9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
2022/09 | 12,3 | 3,7 | 27,3 | 188,6 | 28,5 | 133,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,8 |
2022/10 | 11,7 | 3,6 | 20,1 | 59,2 | 13,5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,3 |
2022/11 | 6,1 | -2,6 | 16,8 | 79,4 | 13,1 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 416,2 |
2022/12 | 0,9 | -8,4 | 13,8 | 98,5 | 20,9 | 37,6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 590,8 |
2023/01 | 1,8 | -7,2 | 11,7 | 138,9 | 29,6 | 16,9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 565,1 |
2023/02 | 2,5 | -7 | 12,7 | 58,6 | 13,4 | 100,3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 491,1 |
2023/03 | 4,2 | -4,9 | 14,1 | 146,1 | 17 | 78,2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 489,6 |
2023/04 | 6,2 | -3,9 | 18,1 | 92,6 | 14,3 | 136,4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 413,7 |
2023/05 | 12 | 1,8 | 22,7 | 81,3 | 35,5 | 232,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,9 |
2023/06 | 18,2 | 6,9 | 26,9 | 11,7 | 6,6 | 310,4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,6 |
2023/07 | 16,8 | 8,4 | 31,9 | 131,9 | 37,5 | 191,1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56,6 |
2023/08 | 13,1 | 8,5 | 27 | 134,5 | 42,5 | 126 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,4 |
2023/09 | 16,5 | 6,5 | 28,2 | 64,2 | 25,7 | 238,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,7 |
2023/10 | 10,7 | 1,5 | 22,4 | 85,9 | 10,1 | 84,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2023/11 | 4 | -5,2 | 12,1 | 181,6 | 26,1 | 21,2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 478,6 |
2023/12 | 2,8 | -7,6 | 8 | 163,3 | 28,2 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 534,4 |
2024/01 | 0,3 | -10,1 | 9,5 | 123 | 24,2 | 56,9 | 0 | 0 | 17 | 1 | 13 | 609,5 |
2024/02 | 5,1 | -2,2 | 11,4 | 139,6 | 19,6 | 42,7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 432,4 |
2024/03 | 6,3 | -1,1 | 15,1 | 69,8 | 10,6 | 92,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 425,1 |
2024/04 | 8,3 | -1,3 | 23 | 99,6 | 29,3 | 120 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334,3 |
2024/05 | 13,4 | 5,9 | 23,7 | 183,8 | 51,2 | 164,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,5 |
2024/06 | 14,6 | 5,7 | 27,6 | 99,5 | 27,5 | 189,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,4 |
2024/07 | 17,1 | 7,3 | 28,1 | 106,3 | 33,8 | 210,3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 |
2024/08 | 18,6 | 9,1 | 30,4 | 34,7 | 11,8 | 256,3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,8 |
2024/09 | 13,9 | 4 | 27,8 | 110,7 | 21,5 | 151,1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,7 |
2024/10 | 10 | 3 | 19 | 73,3 | 28,5 | 64,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,5 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2014 | 9 | -8,8 | 29,3 | 924,8 | 39,3 | 1424,3 | 12 | 0 | 55 | 0 | 12 |
2015 | 8,5 | -7,2 | 32,8 | 937,7 | 39,6 | 1551,9 | 20 | 6 | 85 | 0 | 18 |
2016 | 8,2 | -12,9 | 30,9 | 928,8 | 40,9 | 1434,3 | 17 | 2 | 98 | 2 | 13 |
2017 | 8,3 | -11,6 | 30,3 | 1202,8 | 46,6 | 1400,3 | 14 | 1 | 83 | 2 | 29 |
2018 | 9,4 | -13,9 | 33,2 | 787,1 | 35,4 | 1844,8 | 40 | 9 | 78 | 6 | 27 |
2019 | 9 | -8,9 | 34,8 | 1082,2 | 39,5 | 1659,4 | 29 | 7 | 73 | 0 | 14 |
2020 | 9,4 | -6 | 33,5 | 899,7 | 31,5 | 1716,7 | 23 | 5 | 68 | 0 | 5 |
2021 | 7,9 | -13,9 | 29,6 | 1066,5 | 40,2 | 1416,4 | 8 | 0 | 95 | 4 | 29 |
2022 | 9,6 | -8,4 | 33,6 | 996,5 | 28,5 | 1913,7 | 38 | 5 | 73 | 0 | 17 |
2023 | 9,1 | -7,6 | 31,9 | 1290,6 | 42,5 | 1549 | 27 | 2 | 72 | 0 | 19 |
2024 | 10,8 | -10,1 | 30,4 | 1040,3 | 51,2 | 1347,8 | 20 | 1 | 27 | 1 | 13 |