Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Mühlacker an der Enz
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Mühlacker an der Enz im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Rückblick für Mühlacker an der Enz (Tageswerte)
Monatswerte
Was ist eine Gradtagzahl?
Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.
Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9
Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2014/01 | 3,4 | -4,8 | 16,4 | 33,3 | 7,2 | 60,2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 513,6 |
2014/02 | 4,3 | -4,2 | 14,3 | 41,3 | 10,4 | 84,9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 439,5 |
2014/03 | 6,9 | -5,1 | 22,8 | 2,2 | 1 | 212,8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 407,5 |
2014/04 | 11,1 | -3,1 | 24,8 | 42,2 | 19,8 | 183,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 267,9 |
2014/05 | 12,9 | -0,2 | 29,5 | 71,4 | 21,9 | 198,4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202,5 |
2014/06 | 17,4 | 3,6 | 35,6 | 19,9 | 6,6 | 274,7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47,1 |
2014/07 | 19,2 | 8,2 | 34,4 | 136,6 | 29,7 | 212,7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18,7 |
2014/08 | 16,5 | 5,8 | 29,5 | 115,3 | 22,6 | 195,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,4 |
2014/09 | 15,2 | 3,2 | 26,7 | 70,9 | 25,5 | 157,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,6 |
2014/10 | 12,2 | 1,2 | 25,4 | 58,8 | 18,3 | 115,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,4 |
2014/11 | 6,9 | 0 | 18,9 | 53,8 | 20 | 59,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,2 |
2014/12 | 3,7 | -14,3 | 12,7 | 57,8 | 12 | 20,5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 503,8 |
2015/01 | 2,6 | -7 | 15,9 | 99,4 | 21,1 | 42,1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 540,9 |
2015/02 | 0,6 | -9 | 14,7 | 18 | 8,4 | 88,3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 543,7 |
2015/03 | 5,6 | -5,3 | 19 | 32,5 | 7,9 | 167,6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 446,8 |
2015/04 | 9 | -4,4 | 25,4 | 44,8 | 10,1 | 249,9 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 329,2 |
2015/05 | 13,5 | 0,4 | 28,6 | 44 | 9,5 | 189,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,5 |
2015/06 | 17 | 6,6 | 33,3 | 53,3 | 12,1 | 205 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58,9 |
2015/07 | 21,4 | 4,7 | 38,8 | 22,8 | 11,2 | 285,4 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11,8 |
2015/08 | 20,5 | 7 | 39,2 | 75,9 | 27 | 240,6 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
2015/09 | 13,2 | 1,4 | 27,2 | 41,2 | 7,8 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
2015/10 | 8,8 | -0,7 | 21,5 | 32,8 | 14,5 | 84,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 345,9 |
2015/11 | 7,6 | -6 | 20,6 | 85,2 | 43,3 | 72,8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 372,4 |
2015/12 | 5 | -5,7 | 15,7 | 25 | 11,6 | 110,5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 464,1 |
2016/01 | 2,4 | -12,2 | 15 | 73,2 | 15 | 70,2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 546,2 |
2016/02 | 4,5 | -6,7 | 15,3 | 57,9 | 11,3 | 49,3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 450,4 |
2016/03 | 4,5 | -5,9 | 19,1 | 55,3 | 11,1 | 113,6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 480,9 |
2016/04 | 8,2 | -3,1 | 21 | 67,1 | 14,2 | 151,4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 353,6 |
2016/05 | 13,2 | -1,2 | 26,2 | 89,3 | 45,8 | 194,9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169,9 |
2016/06 | 17,2 | 7,1 | 33,8 | 110,9 | 20,3 | 185,2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29,7 |
2016/07 | 19,6 | 6,7 | 35,1 | 74,8 | 28,3 | 266,1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21,6 |
2016/08 | 18,6 | 5,5 | 35 | 35,8 | 22,7 | 275,9 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,4 |
2016/09 | 16,5 | 3,4 | 32,5 | 48,6 | 19,9 | 228,3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65,6 |
2016/10 | 8,7 | 0,6 | 20,3 | 59,1 | 15,3 | 89,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,2 |
2016/11 | 4,3 | -8,5 | 15,7 | 53,2 | 12,9 | 67,9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 469,5 |
2016/12 | 0,9 | -8,1 | 10,4 | 7,6 | 2,6 | 79,3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 591 |
2017/01 | -2,5 | -14,8 | 7,7 | 16,1 | 3,4 | 92,3 | 0 | 0 | 28 | 9 | 11 | 698,8 |
2017/02 | 4 | -5,9 | 18 | 30,2 | 12,9 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 447,1 |
2017/03 | 7,9 | -2,7 | 23,4 | 51,3 | 13 | 182,7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 375,8 |
2017/04 | 7,9 | -4,9 | 24,4 | 29,3 | 6,9 | 208,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 362,1 |
2017/05 | 14,3 | -1,3 | 33,2 | 38,7 | 11,1 | 247 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 143,1 |
2017/06 | 19 | 3,2 | 34,1 | 63,3 | 28,2 | 298,1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20,9 |
2017/07 | 19,6 | 8,1 | 34,7 | 119,8 | 36,4 | 225 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
2017/08 | 19 | 7,3 | 31,3 | 66,3 | 19,2 | 225,5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22,4 |
2017/09 | 13 | 2,6 | 25,5 | 48,8 | 25,1 | 138,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
2017/10 | 10,7 | -2,3 | 24,5 | 69 | 26,5 | 141,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 288,6 |
2017/11 | 5 | -3,7 | 17,9 | 88,3 | 21,5 | 43,9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 449,7 |
2017/12 | 2,9 | -5 | 15,1 | 51,4 | 8,1 | 32,1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 528,6 |
2018/01 | 5,4 | -4,7 | 14,3 | 121,5 | 13,9 | 32,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 451,1 |
2018/02 | -0,8 | -15,3 | 9,7 | 22,9 | 8,9 | 102,5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 581,3 |
2018/03 | 4,2 | -8,2 | 16,3 | 23,4 | 5,1 | 110,7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 490,9 |
2018/04 | 12,7 | -2,8 | 27,7 | 19,3 | 5,2 | 258,4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 202,8 |
2018/05 | 15,6 | 0,3 | 29,8 | 102 | 50,6 | 254,2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,7 |
2018/06 | 18,7 | 3,7 | 31 | 16,1 | 8,6 | 269 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018/07 | 21 | 8,1 | 35,8 | 35,7 | 16,1 | 313,6 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08 | 20,7 | 3,7 | 36,3 | 16 | 6,2 | 269 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19,7 |
2018/09 | 15,7 | -0,1 | 31,3 | 38,4 | 23,6 | 242,4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 71,4 |
2018/10 | 10,7 | -2,5 | 27 | 18 | 11,2 | 174,9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 284,9 |
2018/11 | 5,6 | -5,8 | 18,1 | 16,5 | 4,4 | 96,8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 432,1 |
2018/12 | 4,1 | -6,1 | 13,7 | 96,9 | 24,5 | 24,2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 491,9 |
2019/01 | 1,1 | -11,1 | 8,9 | 64,7 | 24,1 | 38 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 587,1 |
2019/02 | 3,3 | -6,8 | 19,6 | 17,8 | 7,2 | 161,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 467,7 |
2019/03 | 7,2 | -4,7 | 20,3 | 47,6 | 7,3 | 163,3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 396,9 |
2019/04 | 9,6 | -2,9 | 26,7 | 31,1 | 9 | 197 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 306,8 |
2019/05 | 11,3 | -2,2 | 24,7 | 112 | 42,7 | 209,2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 252,1 |
2019/06 | 19,2 | 4,7 | 35,4 | 89,2 | 24,7 | 305,3 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12,3 |
2019/07 | 19,5 | 3,5 | 37,7 | 54,2 | 18,7 | 303,4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16,6 |
2019/08 | 19 | 7,4 | 32,6 | 62,9 | 19,4 | 259,6 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019/09 | 14,2 | -0,1 | 26,9 | 41,2 | 13,5 | 197,6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136,6 |
2019/10 | 11,1 | -0,2 | 27 | 89,2 | 13,9 | 104,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 |
2019/11 | 4,9 | -3,5 | 18,7 | 53,2 | 27,5 | 52,5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 453 |
2019/12 | 3 | -8,5 | 14,5 | 56,9 | 12,1 | 91,9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 525,9 |
2020/01 | 2,8 | -6,7 | 14 | 23,4 | 10,1 | 83,6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 533,5 |
2020/02 | 6,1 | -5,9 | 20,6 | 147,1 | 25,3 | 97,3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 403,8 |
2020/03 | 6,4 | -5,6 | 19,5 | 77,4 | 23,5 | 193,5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 422,8 |
2020/04 | 11,2 | -6,3 | 24,8 | 2,1 | 1,2 | 307,7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 250,6 |
2020/05 | 13 | -1,2 | 25,9 | 41 | 30,6 | 271,2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 190,8 |
2020/06 | 17,2 | 7,4 | 30,9 | 39,7 | 7,8 | 216,7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,7 |
2020/07 | 19,2 | 5,8 | 35,9 | 21,7 | 7,2 | 316,4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/08 | 20,4 | 6,4 | 35,4 | 55,8 | 16,4 | 236,5 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,8 |
2020/09 | 15,5 | 1 | 31 | 41,3 | 17,3 | 213,3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81,3 |
2020/10 | 10,2 | 0,2 | 21,5 | 49 | 6,9 | 72,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,7 |
2020/11 | 5,7 | -8,6 | 22,2 | 20,8 | 7,3 | 122,3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 428 |
2020/12 | 3,3 | -5,3 | 15,1 | 51,3 | 13,6 | 35,3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 517,6 |
2021/01 | 1,7 | -9,3 | 13,6 | 68,9 | 13,1 | 36,8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 567,8 |
2021/02 | 2,9 | -18,3 | 20,7 | 44,3 | 10,2 | 125,5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5 | 479 |
2021/03 | 4,9 | -7,7 | 24,8 | 41,8 | 10 | 168,9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 469,2 |
2021/04 | 6,6 | -4,8 | 22,5 | 26,3 | 10,2 | 209,4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 403,2 |
2021/05 | 10,9 | -1,8 | 29,3 | 63,4 | 12,3 | 181,6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279,2 |
2021/06 | 19,1 | 2,7 | 33,9 | 114,9 | 37,4 | 259,2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2021/07 | 18,3 | 9 | 28,7 | 127,9 | 45,2 | 194,8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
2021/08 | 17,1 | 7,9 | 30,9 | 88,7 | 23,8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30,4 | |
2021/09 | 15,3 | 3,5 | 27,3 | 10,8 | 4,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,5 | |
2021/10 | 8,9 | -1,9 | 23,6 | 54,8 | 26,4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 336,6 | |
2021/11 | 3,9 | -6,6 | 13,6 | 23,6 | 5,2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 484,2 | |
2021/12 | 3,9 | -8,5 | 15,9 | 55,2 | 8,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 500,1 | |
2022/01 | 2,3 | -5,6 | 14,3 | 39,9 | 20,6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 549,8 | |
2022/02 | 5,3 | -5,7 | 15,5 | 62,1 | 36,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 410,6 | |
2022/03 | 5,3 | -7,6 | 21,2 | 19,1 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 454,5 | |
2022/04 | 8,7 | -6,2 | 24,3 | 106,7 | 44,3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 339,9 | |
2022/05 | 15,2 | 1,2 | 31 | 59,1 | 35,1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105,8 | |
2022/06 | 18,9 | 6,1 | 34,8 | 139,4 | 54,5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | |
2022/07 | 20,4 | 7,6 | 36,1 | 14,9 | 6,2 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08 | 21 | 7,6 | 36,9 | 27,8 | 19,6 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/09 | 13,9 | 0,7 | 29,8 | 85,9 | 14,7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,9 | |
2022/10 | 13,2 | 3,2 | 24,1 | 65,7 | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,3 | |
2022/11 | 7 | -1,4 | 17,5 | 56 | 15,2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 390,7 | |
2022/12 | 2,7 | -12,7 | 18,9 | 35,3 | 11,9 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 536,6 | |
2023/01 | 4 | -7,2 | 18,4 | 21,3 | 5,8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 496,2 | |
2023/02 | 3,6 | -8,8 | 17,1 | 23,3 | 7,2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 460,1 | |
2023/03 | 7 | -6,2 | 21,3 | 84 | 20,1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 404 | |
2023/04 | 8,5 | -4,9 | 22,1 | 62,3 | 17,7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 344,2 | |
2023/05 | 14 | 1,8 | 26,3 | 46,3 | 9,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,9 | |
2023/06 | 19,3 | 6,5 | 32,9 | 18,3 | 6 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/07 | 19,6 | 8 | 36,1 | 98,2 | 22,3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | |
2023/08 | 19,4 | 9,2 | 33,3 | 105 | 22,3 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22,8 | |
2023/09 | 17,5 | 2,6 | 31,6 | 14,6 | 7,3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41,3 | |
2023/10 | 12 | -2 | 29,7 | 81,4 | 14,6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230,3 | |
2023/11 | 6,5 | -3,1 | 17,4 | 131 | 23,5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 405,2 | |
2023/12 | 5,1 | -7,4 | 13 | 76,5 | 17,2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 461,8 | |
2024/01 | 2 | -10,2 | 14,4 | 42,5 | 9,4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 | 557,9 | |
2024/02 | 7,7 | -2,8 | 17 | 61,6 | 10,1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 355,9 | |
2024/03 | 7,9 | -1,4 | 20,1 | 54,3 | 13,1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 373,9 | |
2024/04 | 10 | -2,6 | 28,6 | 67,6 | 13,3 | 167,6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 282,6 |
2024/05 | 14,7 | 3,8 | 27,1 | 118,8 | 33,2 | 193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,1 |
2024/06 | 17,9 | 4,7 | 33,5 | 90,6 | 17,9 | 212,4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36,2 |
2024/07 | 19,6 | 8,7 | 33 | 87 | 21,3 | 253,8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,8 |
2024/08 | 20,7 | 7,7 | 35,1 | 24,1 | 7,8 | 300,4 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/09 | 15,5 | 1,6 | 32,7 | 84,7 | 15,9 | 142,5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,7 |
2024/10 | 11,6 | 1,7 | 21,5 | 65,1 | 26,8 | 93,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,7 |
2024/11 | 6,6 | -1,8 | 13,2 | 30,1 | 24,2 | 20,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2014 | 10,8 | -14,3 | 35,6 | 703,5 | 29,7 | 1775,6 | 50 | 9 | 81 | 2 | 2 |
2015 | 10,4 | -9 | 39,2 | 574,9 | 43,3 | 1878,3 | 63 | 29 | 111 | 0 | 1 |
2016 | 9,9 | -12,2 | 35,1 | 732,8 | 45,8 | 1771,3 | 60 | 15 | 104 | 5 | 6 |
2017 | 10,1 | -14,8 | 34,7 | 672,5 | 36,4 | 1924,4 | 63 | 20 | 107 | 9 | 11 |
2018 | 11,1 | -15,3 | 36,3 | 526,7 | 50,6 | 2147,9 | 101 | 36 | 85 | 2 | 9 |
2019 | 10,3 | -11,1 | 37,7 | 716,7 | 42,7 | 2084,6 | 67 | 27 | 110 | 1 | 6 |
2020 | 10,9 | -8,6 | 35,9 | 570,6 | 30,6 | 2166 | 77 | 19 | 100 | 0 | 2 |
2021 | 9,5 | -18,3 | 33,9 | 720,6 | 45,2 | 54 | 8 | 111 | 5 | 5 | |
2022 | 11,2 | -12,7 | 36,9 | 711,9 | 54,5 | 87 | 35 | 87 | 3 | 7 | |
2023 | 11,4 | -8,8 | 36,1 | 762,2 | 23,5 | 90 | 24 | 74 | 0 | 3 | |
2024 | 12,2 | -10,2 | 35,1 | 726,4 | 33,2 | 70 | 19 | 40 | 1 | 5 |