Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Stuttgart-Schnarrenberg

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Monats- und Jahreswerte für Stuttgart-Schnarrenberg im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Stuttgart-Schnarrenberg (Tageswerte)

Monatswerte

Was ist eine Gradtagzahl?

Info

Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.

Berechnungsbeispiel:

Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9

Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 4,3 -2,7 16,5 37,3 5,2 57 0 0 7 0 0 485,5
2014/02 5,6 -1,8 14 33,7 6,4 82,7 0 0 5 0 0 402,1
2014/03 9 -1,8 22,3 6,6 3,4 209,9 0 0 1 0 0 338,1
2014/04 12,5 0,9 23,9 47,5 30,4 170,4 0 0 0 0 0 192,5
2014/05 13,8 3,4 28,4 66,5 16,2 198,5 3 0 0 0 0 164,8
2014/06 18,7 8,2 35,8 26,5 11,9 273,7 12 4 0 0 0 5,2
2014/07 20 11,1 33,9 155,9 36,1 198,2 15 4 0 0 0 18,8
2014/08 17,2 9 28,3 119,9 36,9 168,1 5 0 0 0 0 41
2014/09 15,8 4,9 25,7 56,4 16,7 146,1 6 0 0 0 0 74
2014/10 13,2 2,2 26,6 33,2 20,1 121,4 1 0 0 0 0 164
2014/11 7,5 1 18,7 51,4 17 73,2 0 0 0 0 0 374,3
2014/12 4 -9,8 13,1 37 11 20,5 0 0 9 0 2 495,8
2015/01 3,2 -2,9 15,6 72,1 13 49,3 0 0 14 0 0 520,5
2015/02 1,2 -6,8 13,3 14,1 6,8 100,8 0 0 21 0 2 526,4
2015/03 7 -2,3 19,1 20 6,1 169 0 0 5 0 0 403,3
2015/04 10,8 -1,6 25,9 32,2 8 244,3 1 0 4 0 0 267,4
2015/05 14,7 4,7 29,8 51 10,5 183 2 0 0 0 0 122,4
2015/06 18,3 9,4 32,4 49,6 14,2 204 12 2 0 0 0 44,8
2015/07 22,8 9,2 37,9 14,6 6,2 270,7 20 13 0 0 0 0
2015/08 21,8 10,6 38,8 84,5 37,4 239,9 21 12 0 0 0 0
2015/09 14,3 6 27,3 32,4 10,4 141,6 2 0 0 0 0 145,8
2015/10 9,6 2,6 21,5 22,4 6 75,4 0 0 0 0 0 316,8
2015/11 8,4 -3,6 21 77,8 44,6 78,3 0 0 4 0 0 335,3
2015/12 7,2 -2,7 15,5 29,8 9,7 116,6 0 0 3 0 0 395,7
2016/01 3,5 -9,6 14,3 54,3 10,5 68,7 0 0 11 0 2 511,7
2016/02 5 -3,4 14,5 45,2 11,5 50,1 0 0 6 0 0 435,5
2016/03 5,3 -3 19,4 34,7 6,8 107,9 0 0 10 0 0 456,7
2016/04 9,3 0,2 20,5 53,1 16,6 133,3 0 0 0 0 0 320,5
2016/05 14,2 4,5 27,2 80,6 45,4 185 3 0 0 0 0 144,3
2016/06 17,8 10,1 33,3 181 29 167,8 5 2 0 0 0 21,7
2016/07 20,6 10,5 33,9 51,7 9,9 259 17 3 0 0 0 10,5
2016/08 19,9 8,8 34 56,8 25,7 271,7 19 5 0 0 0 11,5
2016/09 18,1 6,8 32,3 42,6 14,2 225,2 12 3 0 0 0 46,7
2016/10 9,6 1,9 20,3 44,2 17,3 92,9 0 0 0 0 0 317,9
2016/11 5,2 -4,8 15,9 44 11,2 73,6 0 0 10 0 0 445,4
2016/12 2 -8,3 10,7 5,7 2,3 103,2 0 0 19 0 2 559,5
2017/01 -2 -11,1 7,5 18 3,5 93,1 0 0 29 4 14 682,6
2017/02 5,3 -3 18,6 18,5 5,4 96 0 0 10 0 0 412,8
2017/03 9,1 0,2 24,5 52 13,5 181,7 0 0 0 0 0 332,9
2017/04 9,2 -2,1 23,7 27,1 8,9 196,5 0 0 3 0 0 319,8
2017/05 15,5 2,7 32,7 68,1 14,5 234,3 7 2 0 0 0 123,8
2017/06 20,6 9,1 34,3 71 28,7 300,3 18 7 0 0 0 12
2017/07 20,4 11,9 34,2 88,7 21,3 210,3 16 5 0 0 0 6,2
2017/08 20 10 32,2 61,1  14,5 219,4 19 3 0 0 0 12,5
2017/09 13,8 5,3 24,6 53,1 9,5 142,3 0 0 0 0 0 162,2
2017/10 12,2 0,4 23,6 53,4 17,6 143,2 0 0 0 0 0 229,4
2017/11 5,7 -2 17,2 82,9 18,3 44 0 0 5 0 0 429,3
2017/12 3,3 -3,9 14,4 40,2 8,9 45,7 0 0 13 0 1 517,1
2018/01 5,7 -1,8 13,1 92,6 14,7 41,5 0 0 3 0 0 443,2
2018/02 -0,6 -12,8 8,6 16,8 7,1 88,1 0 0 24 3 4 575,7
2018/03 5 -8,9 15,2 22,1 5,5 120,8 0 0 12 0 3 466,5
2018/04 14,6 1,4 27,7 25,7 9,8 260,9 5 0 0 0 0 120,3
2018/05 16,9 5,8 30,1 41,3 10,1 236,2 10 1 0 0 0 79,5
2018/06 19,4 8,9 30,1 98,5 58,2 246,9 17 1 0 0 0 18,7
2018/07 22 12,6 35,1 51,4 12,1 303,4 25 9 0 0 0 0
2018/08 21,8 8,2 34,8 31,4 10,5 258,9 23 16 0 0 0 17,2
2018/09 17 2,6 31 37,7 16,4 247,7 12 2 0 0 0 66,3
2018/10 12,4 1,5 26,3 18,2 9,6 171,3 3 0 0 0 0 211,3
2018/11 6,4 -2,5 17,3 15,1 5,6 89,9 0 0 6 0 0 407,6
2018/12 4,5 -3,4 14,6 71,3 18,1 35,3 0 0 13 0 1 479,3
2019/01 1,2 -6,7 9 67,2 20,3 37 0 0 18 0 6 582,9
2019/02 5,6 -3,8 18,7 16,4 7,5 169,7 0 0 10 0 0 403
2019/03 8,3 -1,7 19,5 41,8 10,5 174,7 0 0 2 0 0 363,3
2019/04 10,8 0,8 26 25,8 5,5 179,4 3 0 0 0 0 247,3
2019/05 12,1 1,9 24,1 104,9 25,5 192 0 0 0 0 0 219,2
2019/06 20,7 8,3 35,6 63 16,6 295,2 18 8 0 0 0 6,4
2019/07 21 9 37,2 64,1 18,2 280,9 18 5 0 0 0 0
2019/08 20,2 11,1 31,9 91 31 238,9 18 5 0 0 0 0
2019/09 15,8 4,5 26,5 41,6 13,1 194,2 3 0 0 0 0 64
2019/10 12,5 1,5 26,8 59,8 10,9 112,1 2 0 0 0 0 221,7
2019/11 6 -1,5 18,9 35,4 16,5 59,9 0 0 5 0 0 421
2019/12 4,5 -4,1 13,9 41,2 8,4 108,1 0 0 13 0 0 481,1
2020/01 4 -5,3 14,8 18,4 6,5 86,1 0 0 15 0 1 495,1
2020/02 6,7 -3,6 20,5 80 12,1 104,8 0 0 5 0 0 386,3
2020/03 6,8 -2,9 19,1 54,7 15,2 197,3 0 0 7 0 0 408,6
2020/04 13,1 -2,5 24,2 1,9 1,4 302,6 0 0 3 0 0 151,4
2020/05 14 0 26 45,4 21,9 271,3 1 0 0 0 0 154
2020/06 17,6 9,6 29,8 53,9 8,5 207,7 11 0 0 0 0 47,1
2020/07 20,7 10,1 34,9 38,7 15,4 310,6 23 5 0 0 0 0
2020/08 21,5 11,7 34,8 84,3 17,2 233,9 20 10 0 0 0 11,8
2020/09 16,9 5 30,6 24,3 12,5 212,9 11 2 0 0 0 65,8
2020/10 11,1 2,1 21,7 40,6 5,5 78,1 0 0 0 0 0 263,8
2020/11 6,9 -4,5 22 16,2 7,7 137,6 0 0 8 0 0 390,4
2020/12 4,1 -3 14,7 40,1 7,8 36,9 0 0 9 0 0 494,2
2021/01 1,7 -6,8 13,5 59,4 9,6 39,6 0 0 21 0 2 566,7
2021/02 4,6 -11,5 20,8 48,8 15,1 124,5 0 0 9 4 5 431,8
2021/03 6,2 -3,8 24 23,9 4,9 165,4 0 0 9 0 0 422,6
2021/04 7,8 -2,4 23,6 30,1 12,2 205,8 0 0 8 0 0 362,7
2021/05 11,8 2 29,3 62,4 12,9 175,2 1 0 0 0 0 246,6
2021/06 20,3 8,2 33,4 155,6 59,2 266,1 18 4 0 0 0 0
2021/07 19,1 12,3 28 70,3 14 216,4 12 0 0 0 0 5,4
2021/08 17,7 9,8 29,8 82,6 14,5 170,2 6 0 0 0 0 34,8
2021/09 16,8 6 27,3 10,6 7,8 238,2 10 0 0 0 0 47,7
2021/10 10,3 1,2 23,2 36,8 9,3 160,9 0 0 0 0 0 289,9
2021/11 4,3 -3,8 16,6 29,8 9,9 48,5 0 0 5 0 0 471,8
2021/12 4,3 -6,6 15,8 51,9 6,6 50,3 0 0 6 0 0 486,8
2022/01 2,8 -4,4 15,6 34,8 16,4 77,5 0 0 14 0 1 532,7
2022/02 5,8 -3,6 16,1 48,8 33,3 116,1 0 0 5 0 0 396,8
2022/03 7,1 -3,8 20,3 25,5 14,9 240,4 0 0 11 0 0 401
2022/04 9,2 -3,3 23,6 100,2 36 194,6 0 0 6 0 0 315,7
2022/05 16,5 4,4 31,7 29,1 9 275,6 6 2 0 0 0 76,2
2022/06 20,5 10,5 36,3 75,4 13,4 292,2 16 5 0 0 0 0
2022/07 21,8 11,7 35,8 14,6 8,3 338,1 25 10 0 0 0 0
2022/08 22,4 13 36,7 22,8 6,5 305 28 12 0 0 0 0
2022/09 14,9 3,8 30,3 79,2 18,2 159,4 7 1 0 0 0 134,9
2022/10 14,5 5,1 25,6 69,5 19,2 138,4 1 0 0 0 0 111,5
2022/11 7,9 -1,3 18 53,8 17,3 87,1 0 0 1 0 0 364,1
2022/12 3,3 -11 19,1 37 9,2 48 0 0 12 1 7 512,8
2023/01 4,3 -5,2 17,7 18,5 3 39,6 0 0 13 0 2 485,8
2023/02 4,4 -6,2 16,1 14,4 7 122,4 0 0 14 0 0 437,8
2023/03 7,9 -2,4 21,2 54,7 12,4 133,7 0 0 8 0 0 375,8
2023/04 9 -2,2 22,9 64,6 15,1 139,3 0 0 3 0 0 325,7
2023/05 14,8 3,9 26,7 35,2 15 220,5 2 0 0 0 0 117,1
2023/06 20,9 10,8 32,6 32,3 16,1 357,4 24 5 0 0 0 0
2023/07 21,1 12 36,1 99,6 22,1 256,2 20 6 0 0 0 0
2023/08 20,2 11,3 34,2 83 18,2 188,5 17 7 0 0 0 22,3
2023/09 19,2 6,7 30,5 27,5 12,5 267,4 19 2 0 0 0 18,6
2023/10 13,6 0,4 28,9 62 11 136,2 6 0 0 0 0 178,6
2023/11 6,8 -1,7 16,6 114,8 37,6 43,1 0 0 3 0 0 394,6
2023/12 5,5 -6 12,8 67 20,2 59,7 0 0 8 0 2 450,4
2024/01 2,8 -7,5 13,7 28,8 6,8 101,3 0 0 17 0 5 534,3
2024/02 8,2 0,2 16,4 44,6 10 71,7 0 0 0 0 0 341,2
2024/03 9 0,3 19,7 46,5 12,7 132,7 0 0 0 0 0 341,5
2024/04 11,3 -0,9 28,3 31,3 8,5 178,3 3 0 1 0 0 247,3
2024/05 15,2 6,8 26,1 171 52,9 204,6 3 0 0 0 0 91,9
2024/06 18,5 8,6 32,3 106,4 36,3 214,3 11 2 0 0 0 30,3
2024/07 20,5 11,8 32,6 85,5 21,2 235,5 21 6 0 0 0 6,4
2024/08 22 10,8 34,3 41,8 14,9 291,1 24 10 0 0 0 0
2024/09 16 3,7 31,4 89,2 18,1 142,8 5 2 0 0 0 87,5
2024/10 12,3 3,7 21,4 56,7 13,5 86,7 0 0 0 0 0 223,5
2024/11 6,2 -1,7 19,4 37,3 15,7 71,5 0 0 4 0 0 413
2024/12 3 -3,1 9,5 4,2 4,1 9,6 0 0 1 0 0 34

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 11,8 -9,8 35,8 671,9 36,9 1719,7 42 8 22 0 2
2015 11,6 -6,8 38,8 500,5 44,6 1872,9 58 27 51 0 2
2016 10,9 -9,6 34 693,9 45,4 1738,4 56 13 56 0 4
2017 11,1 -11,1 34,3 634,1  28,7  1906,8 60 17 60 4 15
2018 12,1 -12,8 35,1 522,1 58,2 2100,9 95 29 58 3 8
2019 11,6 -6,7 37,2 652,2 31 2042,1 62 18 48 0 6
2020 11,9 -5,3 34,9 498,5 21,9 2179,8 66 17 47 0 1
2021 10,4 -11,5 33,4 662,2 59,2 1861,1 47 4 58 4 7
2022 12,2 -11 36,7 590,7 36 2272,4 83 30 49 1 8
2023 12,3 -6,2 36,1 673,6 37,6 1964 88 20 49 0 4
2024 12,1 -7,5 34,3 743,3 52,9 1740,1 67 20 23 0 5

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.