Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Nordholz (Militärflugplatz, Lkr. Cuxhaven)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Rückblick für Nordholz (Militärflugplatz, Lkr. Cuxhaven) (Tageswerte)
Monatswerte
Was ist eine Gradtagzahl?
Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.
Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9
Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2014/01 | 2,2 | 66,4 | 11,1 | 553 | ||||||||
2014/02 | 5,5 | 45,5 | 9,4 | 406,9 | ||||||||
2014/03 | 6,8 | 33,4 | 14,2 | 409,7 | ||||||||
2014/04 | 10,6 | 65 | 27,5 | 268,8 | ||||||||
2014/05 | 12,4 | 156,7 | 36,3 | 225,8 | ||||||||
2014/06 | 15,5 | 68 | 23,5 | 83,2 | ||||||||
2014/07 | 20,1 | 66,4 | 21,1 | 11,4 | ||||||||
2014/08 | 16,3 | 107,3 | 20,1 | 74,8 | ||||||||
2014/09 | 15,9 | 15,7 | 4,1 | 35,2 | ||||||||
2014/10 | 12,8 | 65 | 14,4 | 199 | ||||||||
2014/11 | 7,1 | 23,8 | 6,9 | 386,7 | ||||||||
2014/12 | 3,5 | 87,8 | 11,5 | 512 | ||||||||
2015/01 | 3 | 88,2 | 13,9 | 525,7 | ||||||||
2015/02 | 2,2 | 44,4 | 10,3 | 498,1 | ||||||||
2015/03 | 5,6 | 70,8 | 12,2 | 446,8 | ||||||||
2015/04 | 7,8 | 26,3 | 10,3 | 367 | ||||||||
2015/05 | 10,9 | 84 | 24,2 | 273 | ||||||||
2015/06 | 14,2 | 65,5 | 23,7 | 145,3 | ||||||||
2015/07 | 17,2 | 164,6 | 35,9 | 42,8 | ||||||||
2015/08 | 18,3 | 86 | 17,8 | 5,2 | ||||||||
2015/09 | 13,4 | 70,6 | 11,8 | 178,7 | ||||||||
2015/10 | 9,4 | 32,1 | 9,4 | 327,9 | ||||||||
2015/11 | 8,4 | 141,8 | 17,2 | 342,9 | ||||||||
2015/12 | 8,1 | 1,3 | 8,3 | 47,4 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,7 | |
2016/01 | 1,1 | -8,3 | 11,1 | 69 | 10,7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 585,8 | |
2016/02 | 3,4 | -5,4 | 11,1 | 110,6 | 23,1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 482,2 | |
2016/03 | 4,3 | -4,3 | 13,9 | 46,8 | 10,1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 487,6 | |
2016/04 | 7,4 | -1,7 | 21,1 | 62,7 | 11,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376,8 | |
2016/05 | 14 | 3,7 | 26,1 | 52,6 | 14,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,8 | |
2016/06 | 16,5 | 8,4 | 28,4 | 138 | 26,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | |
2016/07 | 17,6 | 10,7 | 29 | 85,1 | 17,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,4 | |
2016/08 | 17,1 | 8,9 | 30,8 | 92,6 | 20,2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,4 | |
2016/09 | 17,3 | 8,4 | 29,9 | 54,2 | 23,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,1 | |
2016/10 | 9,3 | -1 | 16,8 | 40,5 | 15,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331,4 | |
2016/11 | 4,1 | -6,8 | 13,4 | 47 | 7,9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 475,7 | |
2016/12 | 4,4 | -5,7 | 10,4 | 46,2 | 18,1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 482,4 | |
2017/01 | 0,8 | -9,2 | 7,1 | 57 | 12,9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 595 | |
2017/02 | 2,7 | -7,3 | 11,5 | 56,9 | 16,9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 485,3 | |
2017/03 | 6,8 | -1,2 | 21,6 | 65 | 28,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 405 | |
2017/04 | 7,4 | -2 | 18,6 | 44 | 14,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 378,5 | |
2017/05 | 13,2 | 0,6 | 27,7 | 36,1 | 11,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,1 | |
2017/06 | 16,2 | 4,3 | 26,9 | 123,7 | 45,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,3 | |
2017/07 | 16,5 | 8,7 | 25,8 | 145,7 | 33,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,1 | |
2017/08 | 16,7 | 7,2 | 26,4 | 80,1 | 18,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,4 | |
2017/09 | 13,7 | 4,5 | 21,4 | 98,6 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
2017/10 | 12,3 | 4,8 | 20,8 | 123,4 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,4 | |
2017/11 | 6,5 | -3 | 13,2 | 100,6 | 16,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405,6 | |
2017/12 | 3,9 | -1,8 | 11,1 | 82,9 | 16,9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 499 | |
2018/01 | 3,3 | -5,6 | 13,2 | 135,1 | 18,7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 517,5 | |
2018/02 | -0,8 | -10,9 | 5,7 | 9,8 | 2,3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 582,1 | |
2018/03 | 1,9 | -10,4 | 14,3 | 38,8 | 14,9 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 560,6 | |
2018/04 | 10,6 | -1 | 27 | 70,9 | 12,6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273,8 | |
2018/05 | 16,4 | 1,9 | 31,9 | 7 | 4,6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90,2 | |
2018/06 | 16,8 | 9,7 | 30,3 | 45,5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
2018/07 | 19,5 | 10 | 34,7 | 9,5 | 3,5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/08 | 18,6 | 9,2 | 35 | 72,9 | 12,9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2018/09 | 15,1 | 6 | 30 | 61,9 | 15,3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,3 | |
2018/10 | 11,6 | -0,4 | 25,2 | 49,3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244,9 | |
2018/11 | 5,7 | -3,1 | 15,6 | 28,1 | 7,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 429,2 | |
2018/12 | 5,3 | -1,9 | 11,3 | 74,2 | 13,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 454,3 | |
2019/01 | 2,3 | -7 | 7,8 | 51,1 | 8,8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 548,1 | |
2019/02 | 5,2 | -3,9 | 16,1 | 39,8 | 16,5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 413,5 | |
2019/03 | 6,7 | -1,2 | 17,6 | 90,6 | 12,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413 | |
2019/04 | 9,1 | -2,2 | 24,1 | 33,3 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 321 | |
2019/05 | 10,9 | -1,5 | 23,7 | 37,5 | 14,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265,1 | |
2019/06 | 17,9 | 6,4 | 33,7 | 51,2 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,1 | |
2019/07 | 17,9 | 10,7 | 35,3 | 25,2 | 5,7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | |
2019/08 | 18,5 | 10,1 | 32,3 | 81,1 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,2 | |
2019/09 | 14,3 | 7,1 | 24,3 | 107,4 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,5 | |
2019/10 | 10,7 | -2,5 | 19,2 | 119,7 | 33,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285,3 | |
2019/11 | 5,6 | -1,5 | 14,9 | 88,5 | 20,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 431,7 | |
2019/12 | 5 | -3,3 | 12,6 | 55,5 | 10,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 463,8 | |
2020/01 | 5,3 | -1,7 | 12,3 | 103,9 | 23,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 456,2 | |
2020/02 | 5,7 | -1,4 | 15,3 | 153 | 16,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413,4 | |
2020/03 | 5,4 | -3,7 | 14,2 | 35,7 | 8,3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 451,6 | |
2020/04 | 9 | 0,1 | 22,8 | 15,3 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | |
2020/05 | 11,3 | 1,7 | 22 | 27 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,6 | |
2020/06 | 17 | 6,8 | 30,7 | 51,2 | 11,1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | |
2020/07 | 15,8 | 8,7 | 25,4 | 109,4 | 22,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | |
2020/08 | 19,8 | 8,8 | 32,5 | 54,9 | 14,4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/09 | 14,6 | 5,1 | 28 | 61,3 | 13,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,1 | |
2020/10 | 10,9 | 1,5 | 17,9 | 99 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,9 | |
2020/11 | 7,7 | -1,8 | 19,2 | 39,1 | 8,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 364,4 | |
2020/12 | 4,2 | -1,8 | 11 | 92,7 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 489 | |
2021/01 | 1,6 | -9,5 | 10,3 | 66,1 | 13,6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 568,9 | |
2021/02 | 2,3 | -12 | 17,4 | 20,6 | 7,2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 494,4 | |
2021/03 | 5,2 | -6,1 | 22 | 57,6 | 17,8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 459,6 | |
2021/04 | 6,1 | -0,8 | 16,6 | 34,8 | 11,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417,2 | |
2021/05 | 10,1 | 2,7 | 23,9 | 122 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,8 | |
2021/06 | 17,5 | 8,4 | 34,1 | 59,1 | 31,5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44,3 | |
2021/07 | 18,6 | 12 | 27,8 | 60,2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/08 | 16,5 | 10 | 25,1 | 99,6 | 26,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/09 | 15,6 | 7,3 | 26,6 | 78,4 | 34,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,3 | |
2021/10 | 11,4 | 1,5 | 19,6 | 95,7 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,6 | |
2021/11 | 7,2 | -1,6 | 12,5 | 56,7 | 11,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385 | |
2021/12 | 3,1 | -9,7 | 12,4 | 74,5 | 17,1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 524,9 | |
2022/01 | 4,8 | -0,9 | 12,6 | 56,2 | 16,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 472,4 | |
2022/02 | 5,3 | -1,2 | 11,4 | 153,4 | 24,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 410,4 | |
2022/03 | 5,1 | -5,4 | 18,4 | 10,9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 422 | |
2022/04 | 7,7 | -0,6 | 17,4 | 58 | 14,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 367,7 | |
2022/05 | 12,7 | 1,5 | 27,7 | 66,8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,5 | |
2022/06 | 16 | 5,5 | 29,6 | 87,7 | 24,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,4 | |
2022/07 | 17,5 | 10,3 | 36,3 | 56 | 14,5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08 | 19,6 | 9,1 | 31,2 | 20,4 | 10,5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/09 | 13,8 | 4,7 | 25,2 | 181,5 | 48,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,3 | |
2022/10 | 12,8 | 4,2 | 20 | 34,4 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,7 | |
2022/11 | 6,9 | -4,2 | 16 | 52,7 | 15,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 393,6 | |
2022/12 | 2,3 | -9,5 | 13,4 | 76,8 | 15,6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 548,8 | |
2023/01 | 4,6 | -4 | 12,2 | 98,6 | 16,1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 476,5 | |
2023/02 | 4,3 | -6,1 | 11 | 36,3 | 10,9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 439,3 | |
2023/03 | 5,2 | -3,6 | 16,8 | 93,6 | 22,4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 439,6 | |
2023/04 | 7,5 | -2,6 | 22,6 | 73,5 | 16,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 374,3 | |
2023/05 | 11,8 | 2,9 | 24 | 28,3 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,5 | |
2023/06 | 17,2 | 6,6 | 28,3 | 37,9 | 13,3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | |
2023/07 | 17 | 11 | 31,6 | 179,4 | 22,3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37,6 | |
2023/08 | 17,1 | 9 | 27,2 | 112,5 | 26,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | |
2023/09 | 17,2 | 6,6 | 29,6 | 25,7 | 8,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,4 | |
2023/10 | 11,4 | 1,6 | 20,8 | 218,3 | 25,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,9 | |
2023/11 | 6 | -5,5 | 13,8 | 109,9 | 23,4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 419,5 | |
2023/12 | 4,3 | -8 | 12,4 | 142,9 | 17,7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 485,3 | |
2024/01 | 2,5 | -7,9 | 10,6 | 97,9 | 37,9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 543,7 | |
2024/02 | 6 | -1,4 | 13 | 98,9 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 405,4 | |
2024/03 | 7,2 | -2,1 | 18,3 | 33,6 | 8,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 397 | |
2024/04 | 9,5 | -1,7 | 23,4 | 116,2 | 18,6 | 127,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 305,6 |
2024/05 | 15,6 | 5,9 | 26,9 | 94,9 | 24 | 261,6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,2 |
2024/06 | 15,2 | 6,8 | 30,5 | 124,2 | 29,8 | 210,3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108,9 |
2024/07 | 17,5 | 10,2 | 30,3 | 57,5 | 11,5 | 239,8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,7 |
2024/08 | 18,6 | 8,8 | 32,8 | 47,2 | 11,2 | 249,7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/09 | 15,6 | 6,6 | 30,3 | 154,1 | 57 | 188,6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96,5 |
2024/10 | 11,2 | 1,1 | 18,9 | 74,2 | 16,8 | 120,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,7 |
2024/11 | 6,2 | -0,6 | 12,9 | 76,5 | 16,7 | 16,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283,5 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2014 | 10,7 | 801 | 36,3 | ||||||||
2015 | 9,9 | 1,3 | 8,3 | 921,7 | 35,9 | ||||||
2016 | 9,7 | -8,3 | 30,8 | 845,3 | 26,7 | 22 | 1 | 56 | 0 | 10 | |
2017 | 9,7 | -9,2 | 27,7 | 1014 | 45,2 | 9 | 0 | 37 | 0 | 7 | |
2018 | 10,3 | -10,9 | 35 | 603 | 18,7 | 49 | 12 | 55 | 4 | 10 | |
2019 | 10,3 | -7 | 35,3 | 780,9 | 33,7 | 26 | 9 | 38 | 0 | 4 | |
2020 | 10,6 | -3,7 | 32,5 | 842,5 | 23,2 | 26 | 9 | 18 | 0 | 0 | |
2021 | 9,6 | -12 | 34,1 | 825,3 | 34,5 | 16 | 1 | 47 | 1 | 14 | |
2022 | 10,4 | -9,5 | 36,3 | 854,8 | 48,8 | 27 | 7 | 34 | 0 | 8 | |
2023 | 10,3 | -8 | 31,6 | 1156,9 | 26,9 | 24 | 1 | 44 | 0 | 6 | |
2024 | 11,4 | -7,9 | 32,8 | 975,2 | 57 | 30 | 4 | 23 | 0 | 6 |