Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Saarbrücken (Flughafen)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Saarbrücken (Flughafen) im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Rückblick für Saarbrücken (Flughafen) (Tageswerte)
Monatswerte
Was ist eine Gradtagzahl?
Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.
Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9
Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2014/01 | 4,2 | -4,3 | 12,6 | 56,4 | 8,3 | 62,9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 491,3 |
2014/02 | 5 | -2,4 | 13 | 81,1 | 18,6 | 46,1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 421,4 |
2014/03 | 7,9 | -2,8 | 21 | 10,6 | 6,2 | 218,6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 374,5 |
2014/04 | 11,7 | 0,2 | 22,5 | 12,9 | 6,2 | 184,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,1 |
2014/05 | 12,8 | 0,6 | 26,6 | 63,2 | 14,5 | 193,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,8 |
2014/06 | 17,7 | 7,9 | 34 | 40,8 | 29,1 | 276,6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23,6 |
2014/07 | 19,1 | 8,3 | 32,4 | 132,1 | 21,5 | 219,2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,8 |
2014/08 | 15,8 | 4,8 | 26,9 | 81,7 | 19,6 | 157,4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,5 |
2014/09 | 15,3 | 3,3 | 25,3 | 39 | 11,8 | 166,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,4 |
2014/10 | 12,4 | 3 | 22,1 | 93,6 | 24,9 | 99,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
2014/11 | 7 | -0,8 | 16,9 | 79,7 | 29,2 | 34,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389,5 |
2014/12 | 2,9 | -11,2 | 11,5 | 81,1 | 17,2 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 528,9 |
2015/01 | 1,7 | -6,7 | 12,4 | 103 | 16,9 | 30,9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 566,7 |
2015/02 | 0,8 | -7,9 | 11 | 34,7 | 8,4 | 66,8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 536,5 |
2015/03 | 5,8 | -2,4 | 18,9 | 40,4 | 11,6 | 166,7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 439,8 |
2015/04 | 10 | -2,9 | 24,6 | 42,5 | 12,4 | 236 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 286,5 |
2015/05 | 13,2 | 1,8 | 26,4 | 47,8 | 14,9 | 170,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,3 |
2015/06 | 17 | 6 | 31,8 | 35,9 | 12,2 | 214 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62,3 |
2015/07 | 21 | 6,5 | 36,5 | 18,7 | 5 | 257,2 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015/08 | 20,5 | 7,9 | 36,8 | 58,7 | 19,2 | 238 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17,1 |
2015/09 | 12,9 | 5 | 23,4 | 94,6 | 31,8 | 143,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,1 |
2015/10 | 8,9 | 0,4 | 19,9 | 22,8 | 7,5 | 78,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,7 |
2015/11 | 7,5 | -4,8 | 20 | 93 | 25,8 | 34,2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 370,5 |
2015/12 | 7,2 | -1,9 | 13,6 | 25,9 | 5,1 | 52,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 395,7 |
2016/01 | 2,7 | -11,3 | 13,4 | 102,8 | 13,9 | 53,1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 536,5 |
2016/02 | 3,8 | -4,9 | 12,5 | 119,8 | 30,4 | 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 471,2 |
2016/03 | 4,3 | -4,7 | 15,1 | 89,3 | 18,5 | 89,5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 487 |
2016/04 | 8,1 | -2 | 20,6 | 97,4 | 25,9 | 115,1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 356,3 |
2016/05 | 13,2 | 1,2 | 24,6 | 95,5 | 17,6 | 181,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,7 |
2016/06 | 16,5 | 6,7 | 32,7 | 130,8 | 29,7 | 134,8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60,7 |
2016/07 | 19 | 7,5 | 32,9 | 43,8 | 17,1 | 209,7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016/08 | 18,6 | 4,1 | 34,4 | 18,3 | 8,2 | 248,6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016/09 | 17,1 | 7 | 31,1 | 23,1 | 9,3 | 215,5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49,8 |
2016/10 | 8,7 | 1,8 | 18,4 | 56,6 | 13,6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
2016/11 | 4,9 | -7,1 | 14,2 | 65,5 | 10,7 | 54,3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 453,5 |
2016/12 | 1,2 | -6,4 | 11,1 | 11,1 | 5,6 | 62,8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 583,3 |
2017/01 | -1,9 | -11,1 | 6,4 | 38,8 | 8,3 | 70 | 0 | 0 | 27 | 3 | 11 | 678,6 |
2017/02 | 4,4 | -3,9 | 14 | 66,7 | 11,6 | 60,7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 438,1 |
2017/03 | 8,5 | 0,6 | 20,5 | 83,6 | 20,6 | 172,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
2017/04 | 8,5 | -3 | 23 | 6,3 | 3 | 220,1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 346,2 |
2017/05 | 15 | 1,3 | 31,2 | 73 | 21,7 | 258,3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131,6 |
2017/06 | 18,6 | 7,4 | 32,2 | 104,1 | 25,6 | 296,3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22,3 |
2017/07 | 19,1 | 8,5 | 32,1 | 105,6 | 26,9 | 230,8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,4 |
2017/08 | 18,3 | 9,5 | 29,9 | 69,2 | 29,6 | 206,9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,4 |
2017/09 | 12,7 | 3,3 | 23,3 | 95,7 | 55,4 | 134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,8 |
2017/10 | 11,1 | -1,7 | 23,5 | 47,5 | 14,6 | 104,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 262,8 |
2017/11 | 5 | -2,3 | 16,4 | 139,3 | 23,1 | 41,7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 450,2 |
2017/12 | 2,9 | -3,3 | 12,8 | 130,4 | 21,9 | 17,4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 529,9 |
2018/01 | 5,1 | -2,7 | 12 | 174,7 | 25,3 | 21,4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 460,4 |
2018/02 | -0,9 | -12,4 | 8,5 | 19,7 | 6,6 | 126,3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 585,9 |
2018/03 | 3,9 | -7,9 | 12,7 | 75,5 | 18,6 | 91,4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 500,4 |
2018/04 | 12,8 | 0,2 | 27,7 | 33,3 | 12,9 | 220,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,2 |
2018/05 | 15,8 | 1,7 | 28,4 | 150 | 66,1 | 267,3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,2 |
2018/06 | 18,2 | 5,5 | 29,3 | 61,3 | 16,2 | 253,3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,2 |
2018/07 | 21,2 | 10,8 | 33,4 | 56,8 | 28,4 | 342,5 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08 | 19,8 | 5,1 | 34,7 | 62,9 | 19,4 | 269,8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13,6 |
2018/09 | 15,6 | 2,2 | 29,7 | 24,8 | 18,5 | 248,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,3 |
2018/10 | 11,5 | 0 | 25,3 | 11,3 | 4,5 | 180,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,5 |
2018/11 | 6,5 | -2,1 | 19 | 51,8 | 17,6 | 91,8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 403,7 |
2018/12 | 3,9 | -5,8 | 12,4 | 171 | 26,5 | 30,2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 499,5 |
2019/01 | 0,8 | -8,8 | 8,1 | 74,9 | 11,2 | 34,1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 595,9 |
2019/02 | 5,1 | -5,2 | 20,5 | 33,1 | 11 | 163,6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 417,7 |
2019/03 | 7,3 | -1,8 | 20 | 91,5 | 17,5 | 159,8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 393,5 |
2019/04 | 9,5 | -2,5 | 23,5 | 64,8 | 22,9 | 175,7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300,5 |
2019/05 | 11,3 | -1,5 | 23,5 | 71,1 | 14,4 | 214,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 |
2019/06 | 19,6 | 7,3 | 35,2 | 26,6 | 11,1 | 313,4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30,6 |
2019/07 | 20,1 | 7,3 | 37,7 | 50,8 | 22,4 | 311 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
2019/08 | 19,6 | 9,1 | 32,4 | 45,9 | 12,4 | 248,4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
2019/09 | 14,6 | 4,9 | 26,1 | 80,5 | 23,6 | 185,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,2 |
2019/10 | 11,5 | 0,9 | 23,7 | 144,4 | 22,7 | 91,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,4 |
2019/11 | 5,1 | -3,5 | 14,2 | 93,3 | 14,6 | 37,7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 448 |
2019/12 | 4,2 | -5,1 | 15,2 | 142,2 | 19,6 | 64,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 489,6 |
2020/01 | 3,5 | -4,3 | 13 | 58,6 | 15,8 | 50,2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 510,1 |
2020/02 | 5,8 | -3,4 | 15,4 | 169,2 | 20,6 | 73,9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 413 |
2020/03 | 6,3 | -3,4 | 17,9 | 79,3 | 24,1 | 176 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 424 |
2020/04 | 12,4 | -2,6 | 23,3 | 16,6 | 8,6 | 311,1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 192,2 |
2020/05 | 13,4 | 0,5 | 25,9 | 53,7 | 25,2 | 309,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,8 |
2020/06 | 16,7 | 6,4 | 28,7 | 62,8 | 20,2 | 225,7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4 |
2020/07 | 19,1 | 6,9 | 35,2 | 21 | 9,1 | 284,8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
2020/08 | 20,8 | 9,7 | 35 | 68 | 18,8 | 232,8 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,3 |
2020/09 | 16,1 | 4,3 | 32,2 | 53,5 | 20 | 203,8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82,3 |
2020/10 | 10,3 | 0 | 20,6 | 102 | 18,4 | 57,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,1 |
2020/11 | 6,3 | -6,4 | 21,2 | 35 | 15,6 | 106 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 408,5 |
2020/12 | 4,1 | -3,9 | 13,4 | 121,4 | 17,5 | 27 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 491,6 |
2021/01 | 1 | -10,3 | 11,4 | 107,4 | 21,6 | 35,7 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 587,5 |
2021/02 | 4,5 | -11,6 | 18,7 | 76,3 | 13,6 | 116,8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 435,4 |
2021/03 | 5,9 | -3,2 | 24 | 58,8 | 13 | 180,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 432,8 |
2021/04 | 7,3 | -2,8 | 23,9 | 25 | 9,4 | 223,8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 377 |
2021/05 | 10,6 | -0,3 | 26,5 | 106,1 | 28,9 | 180,4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 |
2021/06 | 19,2 | 9,5 | 31,5 | 152,1 | 34,2 | 243,3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
2021/07 | 17,8 | 9,7 | 27,2 | 172,9 | 26,9 | 211,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9 |
2021/08 | 16,7 | 7,1 | 29,1 | 103,6 | 29,5 | 171,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,9 |
2021/09 | 15,8 | 3,6 | 26,2 | 29,2 | 9,3 | 229,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,3 |
2021/10 | 9,8 | 0,7 | 20 | 74,6 | 27,4 | 141,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,6 |
2021/11 | 4 | -2,3 | 12,7 | 57 | 17 | 42,9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 480,6 |
2021/12 | 3,8 | -6,8 | 13,9 | 84,2 | 11,5 | 28,6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 500,7 |
2022/01 | 2 | -4,9 | 13,6 | 79 | 23,3 | 55,9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 556,5 |
2022/02 | 4,9 | -4 | 11,8 | 90,2 | 43,6 | 95,6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 423,8 |
2022/03 | 7 | -3,7 | 20,3 | 21,3 | 7,1 | 230,6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 404,1 |
2022/04 | 9 | -3,2 | 22,6 | 89,1 | 45,8 | 196,9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 322,6 |
2022/05 | 15,5 | 3,2 | 28,4 | 39,3 | 10 | 290,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,8 |
2022/06 | 18,9 | 6,9 | 34,3 | 75,7 | 24,6 | 280,3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16,3 |
2022/07 | 20,8 | 8,9 | 35,8 | 10,3 | 8,5 | 353,7 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/08 | 21,9 | 10,9 | 36,7 | 10,5 | 3,8 | 318,9 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/09 | 14,1 | 1,6 | 30,2 | 98 | 14,9 | 167,2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152,7 |
2022/10 | 13,6 | 3,7 | 23,6 | 123 | 29,5 | 141,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,5 |
2022/11 | 7,7 | 0,8 | 16,4 | 100,4 | 27 | 48,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
2022/12 | 3 | -11 | 15,5 | 67,2 | 12,6 | 44,5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 526,7 |
2023/01 | 3,6 | -5,9 | 14,3 | 99,2 | 17,3 | 22,7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 507,8 |
2023/02 | 4,1 | -7 | 15,2 | 10,5 | 3 | 116,5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 443,9 |
2023/03 | 6,7 | -4,4 | 18,6 | 141,2 | 59 | 119,6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 411,9 |
2023/04 | 8,4 | -2,5 | 18,7 | 58,4 | 9,9 | 154,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 348,8 |
2023/05 | 14,2 | 4 | 25,6 | 49,4 | 14,6 | 282,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,3 |
2023/06 | 20,2 | 10,4 | 30,7 | 3,5 | 1,6 | 369,7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/07 | 19,1 | 8,8 | 34,1 | 111,4 | 19,5 | 231,1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,8 |
2023/08 | 18,5 | 9 | 30,6 | 109,3 | 19,1 | 206,9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47,5 |
2023/09 | 18,1 | 5,2 | 31 | 15,4 | 10,2 | 275,8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41,2 |
2023/10 | 12,3 | 0,2 | 26,5 | 155,8 | 30,9 | 131,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,4 |
2023/11 | 6,2 | -3 | 14,8 | 169,4 | 19,1 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 415,1 |
2023/12 | 4,8 | -5,8 | 11 | 97,5 | 16,9 | 27,8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 470,3 |
2024/01 | 2 | -10,3 | 12,4 | 111,1 | 31,4 | 68,2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 | 558,4 |
2024/02 | 6,9 | -1,7 | 14,3 | 104,5 | 24,1 | 40,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 380,3 |
2024/03 | 8,2 | 0,7 | 18,8 | 101,6 | 24,7 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,4 |
2024/04 | 10,2 | -0,6 | 25,7 | 66,5 | 13,1 | 165,6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280,3 |
2024/05 | 14,2 | 5,2 | 25,9 | 254,7 | 81,3 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,9 |
2024/06 | 16,9 | 5,5 | 30,3 | 78,9 | 24,2 | 215,2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51,1 |
2024/07 | 19,1 | 8,6 | 32,1 | 102,8 | 20,4 | 245,6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,8 |
2024/08 | 20,3 | 8,4 | 32,5 | 75,4 | 36,5 | 300,5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/09 | 15,1 | 2,4 | 30,9 | 134,2 | 28,7 | 151,8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117,4 |
2024/10 | 11,7 | 4,1 | 22,5 | 71,7 | 19,4 | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,8 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2014 | 11 | -11,2 | 34 | 772,2 | 29,2 | 1672,8 | 37 | 5 | 29 | 1 | 1 |
2015 | 10,5 | -7,9 | 36,8 | 618 | 31,8 | 1688,5 | 54 | 22 | 66 | 0 | 4 |
2016 | 9,8 | -11,3 | 34,4 | 854 | 30,4 | 1495,7 | 43 | 11 | 75 | 2 | 7 |
2017 | 10,2 | -11,1 | 32,2 | 960,2 | 55,4 | 1814,2 | 45 | 9 | 69 | 3 | 13 |
2018 | 11,1 | -12,4 | 34,7 | 893,1 | 66,1 | 2144 | 83 | 15 | 60 | 2 | 12 |
2019 | 10,7 | -8,8 | 37,7 | 919,1 | 23,6 | 1999,9 | 57 | 17 | 59 | 0 | 6 |
2020 | 11,2 | -6,4 | 35,2 | 841,1 | 25,2 | 2058,7 | 59 | 16 | 56 | 0 | 1 |
2021 | 9,7 | -11,6 | 31,5 | 1047,2 | 34,2 | 1806,1 | 33 | 4 | 69 | 2 | 8 |
2022 | 11,5 | -11 | 36,7 | 804 | 45,8 | 2223,9 | 77 | 20 | 53 | 2 | 9 |
2023 | 11,4 | -7 | 34,1 | 1021 | 59 | 1971,4 | 65 | 12 | 56 | 0 | 4 |
2024 | 12,5 | -10,3 | 32,5 | 1101,4 | 81,3 | 1556,7 | 48 | 10 | 23 | 1 | 9 |