Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Garmisch-Partenkirchen

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Monats- und Jahreswerte für Garmisch-Partenkirchen im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Garmisch-Partenkirchen (Tageswerte)

Monatswerte

Was ist eine Gradtagzahl?

Info

Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.

Berechnungsbeispiel:

Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9

Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 0,7 -10,5 15,9 40,8 8,5 66,1 0 0 28 1 0 596,8
2014/02 2,9 -5,1 16,4 42,4 9,9 121,9 0 0 24 0 0 480,2
2014/03 5,5 -3,7 22,7 82,7 34,9 221,3 0 0 23 0 0 449,9
2014/04 9 -3 22,1 94,9 18,7 143,7 0 0 2 0 0 330
2014/05 11,1 -1 30,1 121,5 18,8 141,7 3 1 1 0 0 268,9
2014/06 15,5 2,4 32,1 165,4 41,8 209,3 8 3 0 0 0 117,9
2014/07 16,8 4,8 31,1 245,4 45 156,8 8 2 0 0 0 49,8
2014/08 14,8 3,8 28,9 190,9 36,9 128,2 2 0 0 0 0 118,6
2014/09 13,4 1,8 26,4 83,6 23 141 2 0 0 0 0 164,1
2014/10 10 -1,6 26,4 114,2 39,9 146,2 1 0 6 0 0 305,7
2014/11 5,4 -2 20,8 40,5 22,9 84 0 0 7 0 0 438,1
2014/12 0,6 -14,8 13,5 76 15,1 28,2 0 0 20 1 5 602,7
2015/01 -0,2 -9,9 19 118 28,3 65,9 0 0 27 0 1 621,7
2015/02 -2,1 -11,4 13,2 26,2 5,3 120,9 0 0 28 4 4 618,6
2015/03 4,1 -7,2 19,7 81,4 22,3 165,7 0 0 19 0 0 492,8
2015/04 7,9 -4,2 24,1 85,2 20,1 213,6 0 0 13 0 0 361,8
2015/05 12,2 0,7 29,2 233,6 49,2 130,2 2 0 0 0 0 211,1
2015/06 16,1 5,4 29,2 173,2 24,5 181,1 8 0 0 0 0 83,5
2015/07 19,8 6,6 35,8 106,4 19,5 256,6 20 10 0 0 0 17,8
2015/08 18,4 6,6 33,8 160,3 45,6 231,1 20 8 0 0 0 44,7
2015/09 11,4 -0,4 30,8 147 29,9 110,2 5 1 1 0 0 239
2015/10 7,8 -1,2 21,8 73,6 19,7 121,6 0 0 4 0 0 378
2015/11 5,4 -9,5 22,8 57,8 32,9 117,9 0 0 15 0 0 438,9
2015/12 0,4 -6,7 12 28 16,6 98,4 0 0 30 0 0 608,5
2016/01 -0,4 -15,8 13,3 125,7 40,5 55,3 0 0 29 4 4 632,1
2016/02 2,7 -5,6 19,2 97,5 28,8 74,8 0 0 23 0 0 502,8
2016/03 3,4 -5 23,4 51 14,5 135 0 0 21 0 0 513,8
2016/04 8,1 -4,1 23,9 91,5 29,8 140,2 0 0 8 0 0 353,6
2016/05 11,6 -1,3 29,9 165,2 27,6 159,5 2 0 1 0 0 244,1
2016/06 15,4 5,7 31,3 206,7 25,4 147,8 4 2 0 0 0 121,8
2016/07 17,7 7,7 30,8 156,5 23,4 199,3 15 2 0 0 0 34,9
2016/08 17 7 30,2 164 40,4 207,6 13 1 0 0 0 57,5
2016/09 14,9 5,3 28 70,2 15,2 201,2 9 0 0 0 0 126,3
2016/10 7,8 -1,7 21,8 63 19,5 99,4 0 0 8 0 0 379,1
2016/11 3,5 -8 19,1 62 16,4 52,9 0 0 13 0 0 496,3
2016/12 -1,8 -9,1 12,2 10,4 5,9 100,4 0 0 29 0 0 677
2017/01 -5,6 -21 10,6 85,3 16,7 98,7 0 0 29 13 15 794,2
2017/02 1,9 -7,1 20 52,1 14,1 114,4 0 0 21 0 0 506,2
2017/03 6,8 -4,5 23,6 98,1 25,3 180,7 0 0 15 0 0 408,7
2017/04 6,6 -6,6 23,4 137,9 20,2 144,7 0 0 8 0 0 402,8
2017/05 13,1 -0,9 29,4 109,2 18,6 196 5 0 1 0 0 188,3
2017/06 17,9 2,7 31,4 153,1 19,1 219 14 2 0 0 0 45,8
2017/07 17,2 6,8 30,9 230,2 32,8 173,9 12 3 0 0 0 57,7
2017/08 18 6,5 35,7 238,1 42,4 207,2 18 3 0 0 0 47,2
2017/09 10,9 1,3 23,4 201,4 40,9 117,7 0 0 0 0 0 267
2017/10 9,3 -2,8 24,9 94,1 21,8 163,7 0 0 2 0 0 330,6
2017/11 2,4 -6,5 16,4 97,1 28,2 48,8 0 0 17 0 0 528,7
2017/12 -1,8 -11,6 8,4 93,6 14,5 55,2 0 0 30 2 7 677,2
2018/01 0,8 -7,3 12,7 220,4 49,8 68,2 0 0 26 0 0 595
2018/02 -3,4 -18,4 7,3 55,2 21,4 52,4 0 0 27 7 9 653,9
2018/03 2,1 -12,4 15,3 50,4 9,3 104,4 0 0 21 4 5 553,9
2018/04 12,4 -2,5 26,7 34 12,3 247,3 6 0 1 0 0 202,1
2018/05 14,1 4,4 27 114,8 29,3 176,8 6 0 0 0 0 154,6
2018/06 16,3 6,5 28,7 152,4 43,6 190,9 9 0 0 0 0 55,5
2018/07 18 8,1 32 99 16,7 218,1 15 2 0 0 0 10,8
2018/08 18,7 3,5 33,8 199,9 53,1 224,7 21 5 0 0 0 36,5
2018/09 14,2 -0,2 27,9 118,9 21,7 208,8 6 0 1 0 0 117,4
2018/10 9,8 -2 25 65,7 29,1 189,1 1 0 4 0 0 316,1
2018/11 3,5 -6,1 20,9 11,3 4,5 91,9 0 0 13 0 3 495,4
2018/12 0,3 -13,4 12,2 166,5 37,3 39,9 0 0 20 4 3 609,7
2019/01 -2,3 -12,4 8,2 150,5 32,5 57,2 0 0 29 9 8 690,2
2019/02 0,9 -11,3 18,4 59,2 21,6 153,6 0 0 27 3 0 535,1
2019/03 5,3 -4,5 20 81,9 30,9 168,3 0 0 20 0 0 456,8
2019/04 8,7 -1 24,1 83,8 21,7 165,2 0 0 3 0 0 336,3
2019/05 9,1 -1,6 21,9 262 66,3 108,5 0 0 4 0 0 338,9
2019/06 19 5,5 34,8 73,2 19,3 268,3 16 6 0 0 0 16,4
2019/07 18,1 6,8 33 164,8 30,8 196 17 5 0 0 0 46,4
2019/08 17,4 6,4 31,4 210,3 41,9 185,9 10 2 0 0 0 30,4
2019/09 13,1 1,6 27,1 132,2 35,1 169,2 3 0 0 0 0 173,1
2019/10 10 0,8 25,5 157,9 25,8 138,8 2 0 0 0 0 310,8
2019/11 3,7 -5,6 18,2 92,4 14,9 64,2 0 0 16 0 0 487,8
2019/12 0,8 -8,8 16,3 82,8 15,7 60 0 0 23 0 0 594,8
2020/01 -0,6 -9,6 14,5 40,8 19,8 102,2 0 0 30 0 1 639,3
2020/02 3,1 -10,5 18,9 156,3 43,1 99,3 0 0 23 1 0 491,4
2020/03 4 -8,2 22,3 40,4 11,6 160,3 0 0 24 0 0 494,8
2020/04 10,2 -7,2 24,6 74,8 23,6 252,4 0 0 8 0 0 295,5
2020/05 11,4 -0,1 26,3 90,7 14,2 166,6 2 0 1 0 0 244,9
2020/06 14,9 3,7 27,8 308,5 58 157,2 6 0 0 0 0 125,6
2020/07 17,3 6,7 31,2 163,9 44,2 217,8 13 3 0 0 0 36,9
2020/08 17,3 5,1 32,3 204,5 54,7 188,5 13 2 0 0 0 45,3
2020/09 13,9 1,6 27,7 122,1 35,7 198,8 6 0 0 0 0 133,2
2020/10 7,4 -2,6 22,8 123,2 33,6 105,4 0 0 5 0 0 390,1
2020/11 3 -8,8 20,6 34,2 22,4 123,7 0 0 22 0 1 510,2
2020/12 -0,8 -11 9,2 61,9 21,4 50,9 0 0 26 3 2 645,4
2021/01 -2,9 -15,6 10,5 142,5 36 59,7 0 0 29 7 11 708,6
2021/02 1,3 -16,3 20,4 33,6 9,4 146,5 0 0 24 5 3 524,7
2021/03 2,7 -10,6 22,4 81,4 15,2 155,7 0 0 29 1 1 537,8
2021/04 5,6 -5,7 22 60,7 18,3 181,9 0 0 17 0 0 431,1
2021/05 9,6 -1,3 27,1 127,9 17,1 146,5 2 0 2 0 0 318,4
2021/06 17,5 2,6 30,4 203,8 56,2 210,6 12 2 0 0 0 36,3
2021/07 16,7 8,3 31 263,6 52,1 173,6 7 1 0 0 0 25,1
2021/08 15,3 7,7 29,6 233,4 33,9 149,2 7 0 0 0 0 118,9
2021/09 14,2 3,3 26 95,5 20,7 221,7 1 0 0 0 0 125
2021/10 7,5 -2,3 24,9 39,4 21,3 152,5 0 0 10 0 0 381,5
2021/11 2,2 -4,9 17,2 83,9 23,2 78,6 0 0 22 0 1 533
2021/12 -0,8 -12,5 11,1 67,8 19,9 53 0 0 28 2 2 646,2
2022/01 -0,7 -12,5 15 40,1 12,7 83,3 0 0 29 2 2 641,4
2022/02 1,3 -8,4 14,4 86,9 20,6 119,4 0 0 24 0 0 523,4
2022/03 4,5 -9,2 20 13,5 8,9 242 0 0 25 0 0 480,6
2022/04 6,9 -3,9 22,6 70,7 15,1 171,6 0 0 14 0 0 393,4
2022/05 13,8 0,8 31,1 192 28 183 7 1 0 0 0 151,2
2022/06 17,7 6,1 33 216,6 32,6 220,5 14 2 0 0 0 27,5
2022/07 18,5 7,5 34 97,7 25,4 221,2 15 5 0 0 0 11
2022/08 18 7,1 31,8 117,8 31,7 250,1 12 1 0 0 0 5,1
2022/09 12,1 0,1 26,4 142,8 20,6 130,5 5 0 0 0 0 209,5
2022/10 11,8 3,2 25,5 131,9 26,9 154,5 2 0 0 0 0 254,1
2022/11 4,5 -3,9 18,5 64,2 10 91,7 0 0 12 0 0 466,4
2022/12 -0,3 -15,2 13,6 65,1 12,7 41,8 0 0 26 5 8 629,9
2023/01 -0,1 -10,4 16,1 35,9 8,6 57,4 0 0 26 1 9 624
2023/02 1,3 -10 20,1 68,8 22 116,8 0 0 23 0 3 524,3
2023/03 4,8 -4,3 20,1 115,1 22,7 108,2 0 0 17 0 0 472,5
2023/04 6,4 -5,6 22,7 157,9 33,8 109,2 0 0 6 0 0 409,5
2023/05 12,1 2 25,4 207,4 38 146,5 2 0 0 0 0 225,7
2023/06 17,3 4,7 33,5 77,9 29,9 246,4 8 3 0 0 0 21
2023/07 18,2 4,7 33,8 196,5 30,3 185,5 15 4 0 0 0 21,6
2023/08 17,6 5,1 32,6 253,1 43,7 185 17 8 0 0 0 80,3
2023/09 16,1 3,5 28,2 116,8 36,6 242,8 12 0 0 0 0 61,5
2023/10 11,3 -0,9 26,8 79 22,8 167,5 4 0 1 0 0 258,1
2023/11 3 -6,8 14,5 223,5 31 60 0 0 18 0 0 509
2023/12 1,1 -13 16,1 174,7 42,7 51,7 0 0 23 2 2 586,8
2024/01 -1,2 -14,3 16 105,4 28,2 76,6 0 0 25 10 9 657,8
2024/02 5,3 -3,7 18,6 55,5 12,3 100,8 0 0 15 0 0 426,9
2024/03 6,8 -2,6 21,9 92,9 20,7 140,8 0 0 9 0 0 407,7
2024/04 8,6 -2,8 28,5 91,2 19,4 159,7 4 0 6 0 0 321,5
2024/05 12,9 4 24,1 220 42,5 152,5 0 0 0 0 0 187,6
2024/06 16,3 6 33 232,9 29,5 152,9 7 2 0 0 0 83,8
2024/07 18,7 9,4 31,3 189,3 50,2 201,9 15 2 0 0 0 18,7
2024/08 19 10,7 30,3 126,7 37,7 221,2 18 1 0 0 0 12,1
2024/09 12,9 2,4 28 203,9 51,3 155,1 6 0 0 0 0 200,4
2024/10 10,7 0,7 24,6 135,8 29,9 132,1 0 0 0 0 0 288,6
2024/11 3,5 -4,3 18,3 18,1 8,3 105,6 0 0 11 0 0 330,2

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 8,8 -14,8 32,1 1298,3 45 1588,4 24 6 111 2 5
2015 8,4 -11,4 35,8 1290,7 49,2 1813,2 55 19 137 4 5
2016 8,3 -15,8 31,3 1263,7 40,5 1573,4 43 5 132 4 4
2017 8,1 -21 35,7 1590,2 42,4 1720 49 8 123 15 22
2018 8,9 -18,4 33,8 1288,5 53,1 1812,5 64 7 113 15 20
2019 8,6 -12,4 34,8 1551 66,3 1735,2 48 13 122 12 8
2020 8,4 -11 32,3 1421,3 58 1823,1 40 5 139 4 4
2021 7,4 -16,3 31 1433,5 56,2 1729,5 29 3 161 15 18
2022 9 -15,2 34 1239,3 32,6 1909,6 55 9 130 7 10
2023 9,1 -13 33,8 1706,6 43,7 1677 58 15 114 3 14
2024 10,3 -14,3 33 1471,7 51,3 1599,2 50 5 66 10 9

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.