Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Mittelangeln (Ortsteil Satrup, Kreis Schleswig-Flensburg) (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Mittelangeln (Ortsteil Satrup, Kreis Schleswig-Flensburg) (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 27,3  7,3
2015/03 81 12,9
2015/04 23,7 5,5
2015/05 86,3 14
2015/06 45,3 10,2
2015/07 146,1 34,5
2015/08 68,7 12,8
2015/09 76,6 14,8
2015/10 73,2 23,4
2015/11 162,3 17,2
2015/12 120,2 18,6
2016/01 91,7 17,7
2016/02 92,9 20,1
2016/03 36,9 8,9
2016/04 75,2 14,3
2016/05 37,9 9,4
2016/06 169,5 58,1
2016/07 72,8 11,1
2016/08 73 29,6
2016/09 81,7 31,7
2016/10 89,6 23
2016/11 54,3 11,9
2016/12 53,1 9,1
2017/01 32,9  16,5
2017/02 74,8 14,9
2017/03 58,6 14,3
2017/04 47,8 8,4
2017/05 43,2 18,2
2017/06 135,7 28,9
2017/07 116 30,9
2017/08 122,4 24,6
2017/09 133,1 30,3
2017/10 120,1 26
2017/11 99,1 22,5
2017/12 80,3  10,8
2018/01 127,5 15,1
2018/02 38,4 9,8
2018/03 64,3 13,8
2018/04 58,8 17,2
2018/05 68 38,7
2018/06 37,3 13,9
2018/07 41,6 25,6
2018/08 105,2 26,1
2018/09 52,2 10,8
2018/10 61,2 15,1
2018/11 26 5,6
2018/12 85,8 16,5
2019/01 48,5 11,5
2019/02 44,6 10,7
2019/03 134,5 25,3
2019/04 20,5 5,4
2019/05 51,1 18,4
2019/06 94,8 22,4
2019/07 51,9  14
2019/08 81,5 15,3
2019/09 134,9 23,7
2019/10 129,7 35,6
2019/11 105,4 31,4
2019/12 76,6 12,7
2020/01 113,2 19,1
2020/02 162,4 25,8
2020/03 44,4 10,4
2020/04 16,2 6,2
2020/05 25,6 7,3
2020/06 83,4 15,8
2020/07 104,5 28,2
2020/08 55,4 17,8
2020/09 31,9 6,6
2020/10 76,8 13
2020/11 33,8 4,3
2020/12 60,5  11,5
2021/01 68,4 15,8
2021/02 22,8 5,8
2021/03 73 17,2
2021/04 33,2 10,2
2021/05 124,3 17,7
2021/06 57,9 21,4
2021/07 50,3 11
2021/08 75 24
2021/09 73,7 25,3
2021/10 97,4 13
2021/11 73,5 14,4
2021/12 76 11,2
2022/01 51,8 8,3
2022/02 190,3 34,9
2022/03 13,5 9,6
2022/04 75,6 20
2022/05 78 13,5
2022/06 70 15
2022/07 36 14,1
2022/08 9,8 5,8
2022/09 110,2 43,5
2022/10 54,7 9
2022/11 36,6 7,8
2022/12 89 19
2023/01 149,9 14,8
2023/02 44,3 9,1
2023/03 83 12,4
2023/04 68,9 19,8
2023/05 33,7 24,1
2023/06 10,7 3
2023/07 136,3 15,8
2023/08 123,9 47,1
2023/09 32,4 14,5
2023/10 198,4 36,5
2023/11 162,5 35,2
2023/12 120,3  20,9
2024/01 108,8 26,6
2024/02 106,3 21,8
2024/03 46,3 9,4
2024/04 109,3 26,4
2024/05 97,5 26,2
2024/06 115,4 38,7
2024/07 80,7 14,6
2024/08 37,5 16
2024/09 81,4 20,7
2024/10 64,1 11,2
2024/11 36,1 8,2

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 910,7  34,5 
2016 928,6 58,1
2017 1064  30,9 
2018 766,3 38,7
2019 974  35,6 
2020 808,1  28,2 
2021 825,5 25,3
2022 815,5 43,5
2023 1164,3  47,1 
2024 883,4 38,7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.