Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Krempel (Dithmarschen) (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Krempel (Dithmarschen) (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 31,7  8,3
2015/03 65,6 11,9
2015/04 19,4 4,6
2015/05 74,5 12,8
2015/06 53,3 17,6
2015/07 140,4 51,2
2015/08 79,6 17,4
2015/09 85,8 15,8
2015/10 30,7 7,1
2015/11 159,3 14,1
2015/12 66,7 24,2
2016/01 68,9 12,1
2016/02 74,2 12,1
2016/03 43,1 7,8
2016/04 74 13,4
2016/05 30,9 11,7
2016/06 111,1 21,6
2016/07 60,5 12
2016/08 62,8 21,2
2016/09 54 13,7
2016/10 53,1 13,7
2016/11 46,1 9,9
2016/12 38,1 17,1
2017/01 23,1  9,3
2017/02 51,1 15,1
2017/03 51,5 17,9
2017/04 51,9 7,1
2017/05 37,9 10,8
2017/06 99,1 27,5
2017/07 91,8 22,6
2017/08 134,8 39,2
2017/09 105,9 27,6
2017/10 168,9 64,1
2017/11 106,3 24,4
2017/12 86,2  16,5
2018/01 116,5 19,9
2018/02 24,9 8,3
2018/03 47,7 13,2
2018/04 72,3 26,4
2018/05 3,6 2,3
2018/06 34,2 8,8
2018/07 6,8 6,4
2018/08 71,6 17,9
2018/09 89,7 23,6
2018/10 62,7 25,8
2018/11 32,9 6,2
2018/12 72,1 13,2
2019/01 34,1 7,5
2019/02 40,2 13,1
2019/03 99,3 20,1
2019/04 13,8 4
2019/05 32,5 10,8
2019/06 44,9 13,4
2019/07 84 24
2019/08 88,3 23,1
2019/09 117 21,7
2019/10 129 23,3
2019/11 86,5 12,8
2019/12 52,4 9,1
2020/01 76,2 15
2020/02 133,1 17,3
2020/03 38,3 9,3
2020/04 17,9 7,8
2020/05 32,3 9,1
2020/06 70,4 22
2020/07 84,3 13,3
2020/08 116,5 24
2020/09 36,8 9,9
2020/10 130,2 20,4
2020/11 45,2 7,6
2020/12 97,6 17,4
2021/01 79 16,3
2021/02 26,3 8,3
2021/03 65,4 21,5
2021/04 28,2 10,2
2021/05 99,9 11,8
2021/06 53,2 19
2021/07 51,4 20,6
2021/08 89,7 13,1
2021/09 46,9 23,9
2021/10 104,3 17
2021/11 59,1 9,4
2021/12 60,4 10,2
2022/01 43,4 7,5
2022/02 120,4 21,7
2022/03 12,6 7,4
2022/04 46,8 16,3
2022/05 74 12,3
2022/06 90,8 22,8
2022/07 56,8 24,1
2022/08 11,1 6,1
2022/09 130,9 26,9
2022/10 57,4 16,4
2022/11 46,7 9,4
2022/12 87,7 15,2
2023/01 127,7 14,1
2023/02 31,9 10,8
2023/03 68,1 8
2023/04 64,5 17
2023/05 64,3 42,7
2023/06 28,2 10,7
2023/07 199,8 37,2
2023/08 103,9 21,7
2023/09 55,4 21,8
2023/10 197,9 31,4
2023/11 184,8  28,9
2023/12 102 10,1
2024/01 81,3 32,5
2024/02 105,9 26,8
2024/03 33,9 10,4
2024/04 96,5 11
2024/05 86 22,8
2024/06 117,7 28,2
2024/07 141 32,4
2024/08 45,8 18,2
2024/09 147,5 37,3
2024/10 77,5 13,3
2024/11 131,6 37,3
2024/12 2,3 2

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 807  51,2 
2016 716,8 21,6
2017 1008,5  64,1 
2018 635 26,4
2019 822 24
2020 878,8 24
2021 763,8 23,9
2022 778,6 26,9
2023 1228,5  42,7 
2024 1067 37,3

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.