Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Groß Lukow (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Groß Lukow (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 3,2
2015/03 51,1 12,6
2015/04 25,5 9,6
2015/05 27,1 10,2
2015/06 45,5 10,4
2015/07 49,3 9,4
2015/08 56,4 15
2015/09 35 5,5
2015/10 59,8 20,4
2015/11 65,6 15,2
2015/12 24,4 8,9
2016/01 38,1 10,1
2016/02 49,4 13,5
2016/03 24,1 6,5
2016/04 10,5 3,7
2016/05 42,6 20,9
2016/06 59,8 17,3
2016/07 79,8 24,1
2016/08 52,5 24,3
2016/09 9,3  3,6
2016/10 50 7,9
2016/11 38,8 9,3
2016/12 40 12,8
2017/01 27,5  11,6
2017/02 32,5 8,2
2017/03 42,8 10,6
2017/04 52 10,7
2017/05 46,4 15,3
2017/06 121,6 63,5
2017/07 123,9 45,6
2017/08 40 20,5
2017/09 35,7 14,8
2017/10 92,8 24,7
2017/11 60,5 16,6
2017/12 23,3  4,3
2018/01 62,1 15,7
2018/02 5,8 1,9
2018/03 46,4 14,2
2018/04 29,4 9
2018/05 3,8 1,8
2018/06 24,1 12,6
2018/07 15,9 7,7
2018/08 26,4 10
2018/09 12,1 5,5
2018/10 14,9 4,8
2018/11 6,7 2,1
2018/12 33,3 6,7
2019/01 25,2 5,2
2019/02 14,8 6,5
2019/03 31 5,6
2019/04 13,6 10,3
2019/05 23,3 12,2
2019/06 77,9 23,5
2019/07 36,7 11,9
2019/08 18,7 7,6
2019/09 57,6 14
2019/10 47,1 18
2019/11 57,9 12,8
2019/12 21,3 6,5
2020/01 34,4 5,8
2020/02 55,4 11,3
2020/03 42,3 13,1
2020/04 6,6 2,6
2020/05 18,3 3,7
2020/06 67,4 21,4
2020/07 44,4 11,6
2020/08 52,6 20,7
2020/09 53 14,9
2020/10 56,1 13
2020/11 5,3 2
2020/12 52,2 17,2
2021/01 43,1 8,9
2021/02 28,6 13,3
2021/03 30,7 10,3
2021/04 26,6 7,1
2021/05 51,3 12
2021/06 65,8 45
2021/07 74,2 40,8
2021/08 81,1 24,9
2021/09 35 15,8
2021/10 56,1 24
2021/11 46,3 28,4
2021/12 32,4 7,7
2022/01 34,2 10,2
2022/02 81,7 14,2
2022/03 0,1 0,1
2022/04 22,6 7,2
2022/05 25,6 5,2
2022/06 55,7 32
2022/07 36,5 8,7
2022/08 109 31,5
2022/09 90,6 49,9
2022/10 17,4 5,9
2022/11 12,4 5,6
2022/12 42,2 8
2023/01 61,2 15,1
2023/02 33,6 9,6
2023/03 70,3 14,8
2023/04 47,2 9,2
2023/05 3,1 2,2
2023/06 43,2 13,1
2023/07 55,4 13
2023/08 72,6 16,4
2023/09 63 46
2023/10 87 17,3
2023/11 55,3 8,4
2023/12 78,3  10,6
2024/01 50,9 11,5
2024/02 57,7 16,1
2024/03 13 2,6
2024/04 52,9 9
2024/05 81,7 24,6
2024/06 55,8 18
2024/07 55,3 20,8
2024/08 24,4 13,1
2024/09 41,6 9,4
2024/10 47,1 13,3
2024/11 11,7 7,6

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 444,7  20,4 
2016 494,9  24,3 
2017 699  63,5 
2018 280,9 15,7
2019 425,1 23,5
2020 488 21,4
2021 571,2 45
2022 528 49,9
2023 670,2  46 
2024 492,1 24,6

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.