Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Drochtersen (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Drochtersen (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 29,1  9
2015/03 72,4 14,4
2015/04 17,4 5,7
2015/05 61,8 16,9
2015/06 53 16
2015/07 142,9 28,1
2015/08 104 30,3
2015/09 107,3 29,5
2015/10 34,1 12,5
2015/11 141,2 27
2015/12 45,2 18,1
2016/01 66,1 12,3
2016/02 119,3 26,1
2016/03 35,4 5,7
2016/04 62,2 8,7
2016/05 44,2 14,6
2016/06 145 55,9
2016/07 68,7 15,2
2016/08 59,9 15,3
2016/09 27,6  11,3
2016/10 25,9 4,2
2016/11 41,1 10,5
2016/12 62,7 17,3
2017/01 35,4  10,7
2017/02 56,7 11,5
2017/03 72,2 29,2
2017/04 49,6 10,4
2017/05 49 21,8
2017/06 119,2 33,1
2017/07 90,1 19,9
2017/08 47,7 8,7
2017/09 85,5 13
2017/10 131,8 35,4
2017/11 98,2 19,2
2017/12 74,1  12,8
2018/01 125 20
2018/02 14,9 4,9
2018/03 35,8 15
2018/04 58,1 10,1
2018/05 8,1 3,8
2018/06 45,1 19
2018/07 30,4 27,7
2018/08 53,9 12
2018/09 24,7 5,9
2018/10 47,4 13,7
2018/11 25,8 5,6
2018/12 95,6 18,1
2019/01 63,6 11,5
2019/02 40,7 15,4
2019/03 91,1 11,7
2019/04 19,1 5,3
2019/05 38,6 10,7
2019/06 66,4 18,9
2019/07 60,2 13,4
2019/08 58,6 15,7
2019/09 106 22,9
2019/10 121,9 23,6
2019/11 76,5 13,7
2019/12 42,9 7,9
2020/01 90,1 26,1
2020/02 162,1 26,9
2020/03 56,2 12,1
2020/04 17,9 8,8
2020/05 37,1 10,3
2020/06 37,4 7,7
2020/07 75,1 16,9
2020/08 57,8 12,5
2020/09 38,6 12
2020/10 69,4 21,3
2020/11 31,9 6
2020/12 60,2 19,2
2021/01 67,5 15,6
2021/02 26,5 8,8
2021/03 61,9 21,8
2021/04 48 15,5
2021/05 128,6 16,4
2021/06 59,7 24,9
2021/07 55,6 22,4
2021/08 98,2 14,8
2021/09 48,1 19,1
2021/10 66,6 13,4
2021/11 62,8 17,5
2021/12 67,4 13,8
2022/01 62,5 24,2
2022/02 158,4 22,4
2022/03 26,8 8,3
2022/04 66,9 17,7
2022/05 91,5 19,9
2022/06 60,9 14,3
2022/07 74,5 16,6
2022/08 9,2 6
2022/09 101,5 20,2
2022/10 39 12,7
2022/11 33,2 9,4
2022/12 77,7 12,6
2023/01 93,5 10,8
2023/02 50 12,3
2023/03 95,4 16,1
2023/04 58,8 11,2
2023/05 17,6 5,3
2023/06 26 6,9
2023/07 189,5 29,8
2023/08 133,5 26
2023/09 64,9 30,1
2023/10 206,1 30,3
2023/11 106,3 13,1
2023/12 147,9  25,1
2024/01 103,5 30,6
2024/02 90,2 20,9
2024/03 39,7 9,7
2024/04 88,5 10,7
2024/05 89,2 27,3
2024/06 95,4 20,1
2024/07 63,9 12,3
2024/08 56,3 15
2024/09 152,5 39,5
2024/10 72 16,2
2024/11 68,3 20,4

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 808,4  30,3 
2016 758,1  55,9 
2017 909,5  35,4 
2018 564,8 27,7
2019 785,6 23,6
2020 733,8 26,9
2021 790,9 24,9
2022 802,1 24,2
2023 1189,5  30,3 
2024 919,5 39,5

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.