Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Scharnhorst-Marwede (N)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Rückblick für Scharnhorst-Marwede (N) (Tageswerte)
Diese Station meldet keine Temperaturen.
Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2015/02 | 15,9 | 4,9 | ||||||||||
2015/03 | 71,6 | 22,3 | ||||||||||
2015/04 | 42,4 | 19,1 | ||||||||||
2015/05 | 28,2 | 5,9 | ||||||||||
2015/06 | 28 | 8,7 | ||||||||||
2015/07 | 105,2 | 24,5 | ||||||||||
2015/08 | 134 | 55,8 | ||||||||||
2015/09 | 71,7 | 17,4 | ||||||||||
2015/10 | 46,7 | 17,5 | ||||||||||
2015/11 | 123,4 | 22,7 | ||||||||||
2015/12 | 44,3 | 13,8 | ||||||||||
2016/01 | 64,1 | 10,1 | ||||||||||
2016/02 | 75,3 | 18,1 | ||||||||||
2016/03 | 40,7 | 11,6 | ||||||||||
2016/04 | 42,2 | 15,5 | ||||||||||
2016/05 | 54,3 | 19,3 | ||||||||||
2016/06 | 96,4 | 19,5 | ||||||||||
2016/07 | 123,7 | 68,8 | ||||||||||
2016/08 | 31,7 | 8,6 | ||||||||||
2016/09 | 22,2 | 10,5 | ||||||||||
2016/10 | 41,3 | 13,4 | ||||||||||
2016/11 | 55,2 | 10,7 | ||||||||||
2016/12 | 47 | 13,7 | ||||||||||
2017/01 | 41 | 13,8 | ||||||||||
2017/02 | 50,4 | 20,2 | ||||||||||
2017/03 | 64,8 | 20,6 | ||||||||||
2017/04 | 64 | 37,3 | ||||||||||
2017/05 | 51,1 | 24,4 | ||||||||||
2017/06 | 146,3 | 33,3 | ||||||||||
2017/07 | 108,5 | 31,7 | ||||||||||
2017/08 | 79,2 | 23,4 | ||||||||||
2017/09 | 99,7 | 22,1 | ||||||||||
2017/10 | 86,9 | 12,1 | ||||||||||
2017/11 | 77,2 | 11,9 | ||||||||||
2017/12 | 58 | 10,9 | ||||||||||
2018/01 | 98,9 | 17,6 | ||||||||||
2018/02 | 10,1 | 2,8 | ||||||||||
2018/03 | 53,8 | 14,9 | ||||||||||
2018/04 | 71,4 | 37,9 | ||||||||||
2018/05 | 7,7 | 4 | ||||||||||
2018/06 | 24,5 | 9,4 | ||||||||||
2018/07 | 41,9 | 21,8 | ||||||||||
2018/08 | 22,8 | 6,1 | ||||||||||
2018/09 | 24,1 | 11,1 | ||||||||||
2018/10 | 26,7 | 11,9 | ||||||||||
2018/11 | 17,6 | 5,9 | ||||||||||
2018/12 | 86,1 | 13,2 | ||||||||||
2019/01 | 66,9 | 11,6 | ||||||||||
2019/02 | 25,3 | 12,1 | ||||||||||
2019/03 | 71,3 | 12,4 | ||||||||||
2019/04 | 26,9 | 9,1 | ||||||||||
2019/05 | 28,5 | 7,9 | ||||||||||
2019/06 | 53,8 | 19,4 | ||||||||||
2019/07 | 42,6 | 12,7 | ||||||||||
2019/08 | 54,3 | 19,6 | ||||||||||
2019/09 | 77,8 | 26,2 | ||||||||||
2019/10 | 88,1 | 25,6 | ||||||||||
2019/11 | 59,6 | 10,5 | ||||||||||
2019/12 | 64,5 | 10 | ||||||||||
2020/01 | 41,9 | 8,1 | ||||||||||
2020/02 | 139 | 23,2 | ||||||||||
2020/03 | 60,4 | 16 | ||||||||||
2020/04 | 15,9 | 13,5 | ||||||||||
2020/05 | 16,1 | 7,4 | ||||||||||
2020/06 | 65 | 30,1 | ||||||||||
2020/07 | 54,8 | 15,5 | ||||||||||
2020/08 | 36,1 | 9,4 | ||||||||||
2020/09 | 53,8 | 25,4 | ||||||||||
2020/10 | 79,5 | 13,4 | ||||||||||
2020/11 | 22,5 | 5,4 | ||||||||||
2020/12 | 47,5 | 13,6 | ||||||||||
2021/01 | 70,7 | 16,6 | ||||||||||
2021/02 | 61,1 | 19,6 | ||||||||||
2021/03 | 46 | 10,6 | ||||||||||
2021/04 | 36,6 | 8,3 | ||||||||||
2021/05 | 108,7 | 14,9 | ||||||||||
2021/06 | 87,3 | 36,2 | ||||||||||
2021/07 | 67,5 | 28,4 | ||||||||||
2021/08 | 61,2 | 16,7 | ||||||||||
2021/09 | 43 | 20,6 | ||||||||||
2021/10 | 48 | 12,8 | ||||||||||
2021/11 | 44,4 | 12,8 | ||||||||||
2021/12 | 64 | 15,1 | ||||||||||
2022/01 | 54,1 | 7,5 | ||||||||||
2022/02 | 136 | 22,5 | ||||||||||
2022/03 | 8,1 | 3,6 | ||||||||||
2022/04 | 45,8 | 13,8 | ||||||||||
2022/05 | 33,2 | 5 | ||||||||||
2022/06 | 36,1 | 11,8 | ||||||||||
2022/07 | 35,2 | 11,1 | ||||||||||
2022/08 | 49,1 | 22,4 | ||||||||||
2022/09 | 93,4 | 19,2 | ||||||||||
2022/10 | 17,5 | 4,8 | ||||||||||
2022/11 | 30,1 | 12 | ||||||||||
2022/12 | 94 | 18,5 | ||||||||||
2023/01 | 105,7 | 19,4 | ||||||||||
2023/02 | 63,9 | 17,3 | ||||||||||
2023/03 | 98,8 | 15,6 | ||||||||||
2023/04 | 31,3 | 6 | ||||||||||
2023/05 | 65,5 | 50,3 | ||||||||||
2023/06 | 44,1 | 17,4 | ||||||||||
2023/07 | 123,3 | 34,9 | ||||||||||
2023/08 | 114,2 | 27,6 | ||||||||||
2023/09 | 45 | 29,2 | ||||||||||
2023/10 | 111,4 | 22,5 | ||||||||||
2023/11 | 159,9 | 31,6 | ||||||||||
2023/12 | 196,7 | 19,3 | ||||||||||
2024/01 | 82,6 | 24,8 | ||||||||||
2024/02 | 102,4 | 17,9 | ||||||||||
2024/03 | 48,3 | 10,6 | ||||||||||
2024/04 | 68 | 15,3 | ||||||||||
2024/05 | 130,1 | 38,1 | ||||||||||
2024/06 | 124,5 | 25 | ||||||||||
2024/07 | 69,2 | 19 | ||||||||||
2024/08 | 48,2 | 18,6 | ||||||||||
2024/09 | 86,1 | 26,7 | ||||||||||
2024/10 | 68,4 | 24,3 | ||||||||||
2024/11 | 36,2 | 14,7 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2015 | 711,4 | 55,8 | |||||||||
2016 | 694,1 | 68,8 | |||||||||
2017 | 927,1 | 37,3 | |||||||||
2018 | 485,6 | 37,9 | |||||||||
2019 | 659,6 | 26,2 | |||||||||
2020 | 632,5 | 30,1 | |||||||||
2021 | 738,5 | 36,2 | |||||||||
2022 | 632,6 | 22,5 | |||||||||
2023 | 1159,8 | 50,3 | |||||||||
2024 | 864 | 38,1 |