Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Brakel (Ostwestfalen, Kreis Höxter) (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Brakel (Ostwestfalen, Kreis Höxter) (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 18,2  7,1
2015/03 78,6 18,7
2015/04 39,3 17,9
2015/05 19,5 5,9
2015/06 38,5 13,2
2015/07 76,3 11,7
2015/08 67,7 32,2
2015/09 62,5 21,1
2015/10 38,2 9,4
2015/11 153,9 26,1
2015/12 33,3 6,7
2016/01 70,6 14,4
2016/02 79,9 15,2
2016/03 36,6 6,3
2016/04 42,7 11,5
2016/05 21,7 5,6
2016/06 90,6 16,8
2016/07 37,5 7,8
2016/08 23 5,3
2016/09 23,8  14,9
2016/10 75,2 25,7
2016/11 46,8 8,6
2016/12 27,3 3,9
2017/01 35,3  14,4
2017/02 57,2 19,1
2017/03 56 12,8
2017/04 22,5 4,1
2017/05 29,5 13,9
2017/06 58,6 14,4
2017/07 206,8 59,8
2017/08 110,8 32
2017/09 47,9 7,9
2017/10 73,3 11,5
2017/11 92,3 15,5
2017/12 78,5  9,1
2018/01 129,4 17,4
2018/02 15,7 5,4
2018/03 37,1 7,8
2018/04 40,6 12,1
2018/05 34,5 20,8
2018/06 21,6 6,8
2018/07 15,8 10,6
2018/08 34,6 21,4
2018/09 32 17,1
2018/10 31,9 12,2
2018/11 19,4 5
2018/12 133 23,8
2019/01 101,2 16,7
2019/02 24,1 12,5
2019/03 99,1 17,9
2019/04 28,9 12,3
2019/05 94,9 66
2019/06 49,8 15,5
2019/07 37,7 9,6
2019/08 49,1 17,4
2019/09 63,1 15,7
2019/10 101,1 37,9
2019/11 41,7 8,4
2019/12 76,9 12,3
2020/01 42,7 9,6
2020/02 157,4 22,5
2020/03 59,8 18,3
2020/04 20,2 12,5
2020/05 20,6 7,4
2020/06 86,1 24,7
2020/07 48,8 15,4
2020/08 88 28
2020/09 34,3 17,9
2020/10 83,7 13,2
2020/11 18,4 4,4
2020/12 48 10,5
2021/01 85,8 16,1
2021/02 58 10,7
2021/03 63,5 18,8
2021/04 51,1 9,2
2021/05 81,4 14,2
2021/06 121,3 27,1
2021/07 33,5 6,9
2021/08 49,4 8,8
2021/09 22,1 8,2
2021/10 33,3 6
2021/11 37,6 14,4
2021/12 45,8 11,2
2022/01 58,4 8,8
2022/02 133 28,4
2022/03 10,3 5,9
2022/04 73,4 18,9
2022/05 25,1 5,5
2022/06 22,8 12,5
2022/07 39,9 12,1
2022/08 28,5 8
2022/09 74,6 11,2
2022/10 57,9 11,3
2022/11 37,6 7
2022/12 82,8 21,6
2023/01 87,8 16,6
2023/02 54,6 12,6
2023/03 97 14,1
2023/04 26,5 6,3
2023/05 40,1 14
2023/06 69,2 42,3
2023/07 94,8 20,1
2023/08 103,6 25,1
2023/09 34 24,5
2023/10 106 14,3
2023/11 118,8 17,4
2023/12 180,7 31,5
2024/01 86,3 18
2024/02 92,6 16,5
2024/03 44,9 11,7
2024/04 69,6 17
2024/05 64,3 13,7
2024/06 91,4 18,7
2024/07 79,8 17,2
2024/08 122,3 61,7
2024/09 65,4 22,2
2024/10 54,5 11,2
2024/11 58 19,8

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 626  32,2 
2016 575,7  25,7 
2017 868,7  59,8 
2018 545,6 23,8
2019 767,6 66
2020 708 28
2021 682,8 27,1
2022 644,3 28,4
2023 1013,1 42,3
2024 829,1 61,7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.