Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Hilgenroth (Westerwald)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Monats- und Jahreswerte für Hilgenroth (Westerwald) im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Hilgenroth (Westerwald) (Tageswerte)

Monatswerte

Was ist eine Gradtagzahl?

Info

Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.

Berechnungsbeispiel:

Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9

Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 4 -2,9 11,8 60,8 14,2 0 0 6 0 0 496,7
2014/02 4,7 -3,3 13,2 39 8,9 0 0 3 0 0 427,3
2014/03 7,7 -3,5 21,7 12,8 3,9 0 0 8 0 0 382,8
2014/04 11,3 -2,2 23,6 53,1 19,5 0 0 1 0 0 248
2014/05 12,3 -0,4 26,7 78,6 13 3 0 1 0 0 228,3
2014/06 15,7 5 31,7 31,1 10,5 5 2 0 0 0 106,6
2014/07 18,8 5,9 31,9 157,2 28,7 14 2 0 0 0 25,4
2014/08 15,1 4,8 27,1 114,7 21,9 4 0 0 0 0 119,3
2014/09 14,7 4,2 24,5 37,7 13,5 0 0 0 0 0 113,1
2014/10 11,7 2,7 21,9 93,4 22 0 0 0 0 0 253,8
2014/11 6,7 -2,2 18,2 45,1 13,7 0 0 3 0 0 397,6
2014/12 2,8 -8 11,7 104 18,4 0 0 12 0 1 534,5
2015/01 1,9 -4,4 13,2 103,4 16,2 0 0 19 0 0 561,4
2015/02 1,3 -7,2 10,4 56,5 12,2 0 0 22 0 1 524,2
2015/03 5 -3,6 17,7 66,4 20,8 0 0 10 0 0 464
2015/04 8,9 -2,9 24,8 51,5 16 0 0 6 0 0 329,9
2015/05 12,4 0,6 26,1 33,4 8,5 1 0 0 0 0 224,2
2015/06 15,5 4,9 31,7 79,1 23,6 5 1 0 0 0 91,9
2015/07 19 4,8 35,5 77,8 18,1 15 7 0 0 0 50,3
2015/08 19 8,7 33,3 89,6 23,8 17 6 0 0 0 31,3
2015/09 12,4 3,9 22,5 97,2 24,7 0 0 0 0 0 213,7
2015/10 8,5 -1 20,3 40,7 13,9 0 0 2 0 0 351
2015/11 7,7 -1,3 17,1 157,5 36,6 0 0 7 0 0 364,2
2015/12 7,2 0,5 13 87,1 20,9 0 0 0 0 0 397,9
2016/01 2,2 -11,2 11,9 116,3 19,1 0 0 15 1 4 551,2
2016/02 3,1 -5,3 12,3 106,6 21,3 0 0 14 0 0 490,4
2016/03 3,8 -6,7 14,1 68,4 15,2 0 0 14 0 0 502,8
2016/04 7,8 -1,7 21 65,2 16,3 0 0 4 0 0 365,6
2016/05 13,7 0,2 25,1 50,5 30,4 1 0 0 0 0 152,1
2016/06 16,1 5,8 32,2 149,8 18,4 4 1 0 0 0 78,4
2016/07 17,9 8,1 32,6 40,5 13,6 8 2 0 0 0 37,3
2016/08 17,7 4,1 34,1 52,7 13,2 12 5 0 0 0 34,7
2016/09 17 4,6 31,3 21,1 12,2 11 3 0 0 0 55,6
2016/10 8,4 0,4 18,1 48,1 9,3 0 0 0 0 0 360
2016/11 4,3 -7,7 15 75,9 16,1 0 0 10 0 0 470,3
2016/12 2,3 -7,5 9,6 31,1 11,4 0 0 12 0 0 548,3
2017/01 -1,7 -12 6,4 66,8 11,9 0 0 25 4 8 672,7
2017/02 4,1 -2,4 14,2 97,1 23,7 0 0 12 0 1 444,7
2017/03 8 -1,7 21,4 104,1 33,8 0 0 1 0 0 367,8
2017/04 7,3 -4,3 22,6 23,5 9 0 0 8 0 0 382
2017/05 14,6 -0,4 32,2 73 17,4 7 1 1 0 0 157,4
2017/06 17,9 7,4 33,1 64,3 33,1 10 3 0 0 0 20,1
2017/07 18 6,5 31 148,1 22 13 2 0 0 0 40,7
2017/08 17,2 8,1 28,9 114,8 18,8 7 0 0 0 0 44,6
2017/09 12,5 3,7 24,2 102,3 19,5 0 0 0 0 0 211,2
2017/10 11,2 1,3 22 79,2 13,5 0 0 0 0 0 268,9
2017/11 5,1 -1,9 14,2 111,4 22,9 0 0 4 0 0 446,1
2017/12 2,8 -2,9 11,6 130,8 14,6 0 0 12 0 0 532,5
2018/01 4,2 -0,7 10,7 147 20,9 0 0 5 0 0 490,1
2018/02 -1,5 -10,9 7 24 6,2 0 0 28 2 7 602,8
2018/03 3,4 -9,3 13,6 76,1 10,9 0 0 16 0 4 515,9
2018/04 12,6 -1,7 27,7 48 15,4 5 0 2 0 0 208,4
2018/05 16 0,2 29,9 59,7 21,6 12 0 0 0 0 92,9
2018/06 17,5 5,2 30 36,9 18,2 12 1 0 0 0 42,2
2018/07 20,8 10,1 35,7 56,6 17,6 26 6 0 0 0 11,8
2018/08 19,5 4,2 36,2 28,5 8 17 7 0 0 0 27,4
2018/09 14,3 0,6 30,4 53,2 33,3 8 1 0 0 0 140,3
2018/10 10,8 0,1 25,8 28,9 8,4 2 0 0 0 0 264,1
2018/11 6,1 -3,2 18 32,3 10,9 0 0 6 0 0 417,9
2018/12 4 -5 12,4 158,6 29,7 0 0 12 0 2 496,4
2019/01 0,7 -10,5 7,5 139 26,4 0 0 17 1 6 597,4
2019/02 4,7 -2,9 19,8 27,5 13,5 0 0 13 0 0 427,6
2019/03 6,3 -3,1 19,3 132,4 35,3 0 0 5 0 0 424,8
2019/04 10,2 -1,2 24,7 34,1 8,7 0 0 4 0 0 271,5
2019/05 10,6 -1,7 22,9 90,4 10,9 0 0 1 0 0 285,7
2019/06 16,3 7,2  29,4  13  4,4 5 0 0 0 0 18,1
2019/07 17,6 5,4  38,3  50,3  25,7 12 5 0 0 0 37,8
2019/08 18,6 6,8 31,9 59,9 16,3 15 4 0 0 0 17
2019/09 13,7 2 25,5 55,1 20,5 1 0 0 0 0 164,6
2019/10 10,7 -1,2 22,7 121,2 18,3 0 0 2 0 0 285,1
2019/11 4,8 -2,5 14,9 75,7 19,8 0 0 7 0 0 455,1
2019/12 4 -4,2 14,9 115,2 16,3 0 0 11 0 0 495,6
2020/01 3,7 -5,8 14,4 71,2 23,2 0 0 10 0 1 505,2
2020/02 5,1 -3,1 16,2 161,6 17,5 0 0 7 0 0 432,8
2020/03 6,1 -4,6 17,3 98 26 0 0 8 0 0 431,6
2020/04 11,7 -4,2 23,6 22,9 11,7 0 0 4 0 0 236,6
2020/05 12,5 -1,2 26,5 24,8 10 2 0 1 0 0 190,7
2020/06 16,9 5,3 29,6 79,4 14,4 11 0 0 0 0 61
2020/07 17,7 6,6 34,5 42,7 9,3 11 1 0 0 0 28,9
2020/08 20,3 8,6 36,2 105,1 57,5 18 8 0 0 0 16,8
2020/09 14,9 5,7 31,6 39,3 25,6 7 2 0 0 0 103,1
2020/10 10,2 1,4 19,7 103,9 12,7 0 0 0 0 0 299,3
2020/11 6,6 -7,1 19,4 34,3 9,8 0 0 8 0 0 399,3
2020/12 4 -2,1 13,9 79,1 14,1 0 0 4 0 0 497
2021/01 1,1 -4,6 10,3 141,5 36,4 0 0 21 0 1 584,5
2021/02 3,4 -12,9 18,9 55,6 17,5 0 0 10 3 6 464,7
2021/03 5,5 -6,2 25 53,2 14,1 1 0 10 0 0 446,1
2021/04 6 -3,7 21,2 54,8 9,6 0 0 10 0 0 419,5
2021/05 10,6 -1,1 27,3 108,3 16,1 1 0 2 0 0 284,1
2021/06 19 8,5 32,6 94,1 27,1 15 4 0 0 0 17,3
2021/07 17,6 9,8 26,4 107,9 31,4 7 0 0 0 0 7,7
2021/08 16,1 7,8 26,9 73,6 13,2 4 0 0 0 0 43,3
2021/09 15,3 4,8 25,9 55,5 28,4 7 0 0 0 0 100,4
2021/10 9,8 1 20,3 63,7 13,3 0 0 0 0 0 311,5
2021/11 4,6 -3,7 13 73 23,9 0 0 9 0 0 461,2
2021/12 3,7 -6,5 13,7 105,2 31,1 0 0 12 0 0 503,9
2022/01 2,6 -5,2 12,1 107,8 21,2 0 0 13 0 0 537,9
2022/02 4,9 -5 13,4 147,2 24,5 0 0 7 0 0 422,5
2022/03 6,8 -4,1 19,3 23,5 10,2 0 0 12 0 0 409
2022/04 8,9 -2,7 21,7 71,7 21,9 0 0 4 0 0 329,8
2022/05 14,9 3,9 29,1 47,2 16,1 6 0 0 0 0 131,2
2022/06 17,9 3,7 34 79,6 23,4 12 3 0 0 0 37,2
2022/07 19,1 7,5 36,3 15 8,8 15 6 0 0 0 6,3
2022/08 21,3 8,4 35,4 17 8,3 23 12 0 0 0 0
2022/09 13,6 0,6 29,5 172,4 32,6 6 0 0 0 0 167,5
2022/10 12,7 1 22,9 49,5 12,8 0 0 0 0 0 204,2
2022/11 7,7 -0,4 17,4 77,9 14 0 0 2 0 0 368
2022/12 2,3 -14,1 16,2 93,9 18,8 0 0 15 4 8 549,3
2023/01 3,7 -7,2 13,4 140,9 26,2 0 0 13 0 2 505
2023/02 4,1 -6,1 14,9 44,5 13 0 0 12 0 0 446,6
2023/03 6 -5 15,6 147,6 17 0 0 14 0 0 434,8
2023/04 8,1 -3 20,7 80,4 12,9 0 0 5 0 0 355,6
2023/05 13,5 0,7 25,3 65 29,6 3 0 0 0 0 175,3
2023/06 19,4 8,1 30 102,2 30,9 18 1 0 0 0 6,3
2023/07 18,2 7,7 34,2 134,8 34,8 8 3 0 0 0 11,4
2023/08 17,6 8,4 30,5 174,2 46,2 10 1 0 0 0 56,4
2023/09 17,6 6,3 30,7 94,6 27,3 11 1 0 0 0 47
2023/10 12,2 0,8 25,7 97,9 11,2 1 0 0 0 0 212,4
2023/11 6 -3,5 13,7 170,4 28,6 0 0 4 0 0 420,5
2023/12 4,7 -6 10,7 191,6 34 0 0 7 0 3 475
2024/01 1,9 -9,6 13 125 24,9 0 0 17 0 7 559,8
2024/02 7 0,3 14,5 131,4 21 0 0 0 0 0 375,9
2024/03 8,1 -0,7 18,8 74,9 10,9 0 0 1 0 0 369,6
2024/04 10 -2,5 25,4 96,9 28,2 128,9 2 0 2 0 0 288,9
2024/05 14,9 5,2 27,3 168,9 34,5 189,4 3 0 0 0 0 123,3
2024/06 16 4,5 30 99,9 16,7 193,8 5 1 0 0 0 94,5
2024/07 18,3 8,2 31,5 85,5 11 218,9 10 3 0 0 0 29,4
2024/08 19,8 7,6 34,9 44,6 28,8 261,3 20 5 0 0 0 0
2024/09 15,3 2,8 31,4 118,5 24,1 152,5 5 2 0 0 0 124,6
2024/10 11,3 0,1 20,6 67,3 23,6 93,1 0 0 0 0 0 258,2
2024/11 5,6 -5,2 16,8 87 19,6 45,1 0 0 6 0 0 433,2
2024/12 2,7 -2,5 7,4 1,1 1,1 6,3 0 0 1 0 0 34,6

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10,5 -8 31,9 827,5 28,7 26 4 34 0 1
2015 9,9 -7,2 35,5 940,2 36,6 38 14 66 0 1
2016 9,5 -11,2 34,1 826,2 30,4 36 11 69 1 4
2017 9,8 -12 33,1 1115,4 33,8 37 6 63 4 9
2018 10,6 -10,9 36,2 749,8 33,3 82 15 69 2 13
2019 9,8 -10,5  38,3  913,8  35,3  33 9 60 1 6
2020 10,8 -7,1 36,2 862,3 57,5 49 11 42 0 1
2021 9,4 -12,9 32,6 986,4 36,4 35 4 74 3 7
2022 11,1 -14,1 36,3 902,7 32,6 62 21 53 4 8
2023 10,9 -7,2 34,2 1444,1 46,2 51 6 55 0 5
2024 10,9 -9,6 34,9 1101 34,5 45 11 27 0 7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.