Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Wittlich (Südeifel) (N)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Rückblick für Wittlich (Südeifel) (N) (Tageswerte)
Diese Station meldet keine Temperaturen.
Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2015/02 | 29,2 | 9,4 | ||||||||||
2015/03 | 34 | 12,2 | ||||||||||
2015/04 | 47,2 | 14,9 | ||||||||||
2015/05 | 23,7 | 4,1 | ||||||||||
2015/06 | 44 | 8,9 | ||||||||||
2015/07 | 36,2 | 7,7 | ||||||||||
2015/08 | 76,1 | 21,3 | ||||||||||
2015/09 | 109,7 | 24,6 | ||||||||||
2015/10 | 20,9 | 7,9 | ||||||||||
2015/11 | 69,8 | 21,7 | ||||||||||
2015/12 | 34,6 | 8,3 | ||||||||||
2016/01 | 64,2 | 14,2 | ||||||||||
2016/02 | 75,9 | 17,4 | ||||||||||
2016/03 | 65,2 | 15,2 | ||||||||||
2016/04 | 50,6 | 12,8 | ||||||||||
2016/05 | 87,2 | 37,8 | ||||||||||
2016/06 | 105,9 | 21,3 | ||||||||||
2016/07 | 29,6 | 8,2 | ||||||||||
2016/08 | 32,8 | 12,2 | ||||||||||
2016/09 | 19,3 | 6,3 | ||||||||||
2016/10 | 38,3 | 14,2 | ||||||||||
2016/11 | 53,3 | 9,1 | ||||||||||
2016/12 | 13,8 | 8,8 | ||||||||||
2017/01 | 23,3 | 11,1 | ||||||||||
2017/02 | 40,1 | 7,3 | ||||||||||
2017/03 | 33,6 | 8,4 | ||||||||||
2017/04 | 4,9 | 2,8 | ||||||||||
2017/05 | 39,4 | 17,2 | ||||||||||
2017/06 | 37,5 | 17,4 | ||||||||||
2017/07 | 116,8 | 20,7 | ||||||||||
2017/08 | 69,6 | 17,4 | ||||||||||
2017/09 | 83 | 23,6 | ||||||||||
2017/10 | 28,9 | 12 | ||||||||||
2017/11 | 73,6 | 18,6 | ||||||||||
2017/12 | 100 | 21,6 | ||||||||||
2018/01 | 104,9 | 17,1 | ||||||||||
2018/02 | 11,8 | 3,1 | ||||||||||
2018/03 | 41,5 | 5,6 | ||||||||||
2018/04 | 36,4 | 12 | ||||||||||
2018/05 | 85 | 28,1 | ||||||||||
2018/06 | 34 | 16,7 | ||||||||||
2018/07 | 23,3 | 9,9 | ||||||||||
2018/08 | 38,3 | 11,4 | ||||||||||
2018/09 | 41,6 | 19,3 | ||||||||||
2018/10 | 11,8 | 5,3 | ||||||||||
2018/11 | 41,5 | 15,1 | ||||||||||
2018/12 | 131,1 | 37,3 | ||||||||||
2019/01 | 50,2 | 9,3 | ||||||||||
2019/02 | 40,6 | 16 | ||||||||||
2019/03 | 78,6 | 11,9 | ||||||||||
2019/04 | 56,5 | 25 | ||||||||||
2019/05 | 69,6 | 16,9 | ||||||||||
2019/06 | 34,3 | 16,4 | ||||||||||
2019/07 | 106,2 | 92,5 | ||||||||||
2019/08 | 77,1 | 19,8 | ||||||||||
2019/09 | 47,3 | 8,5 | ||||||||||
2019/10 | 78 | 13,8 | ||||||||||
2019/11 | 62,4 | 8,4 | ||||||||||
2019/12 | 73,3 | 8,6 | ||||||||||
2020/01 | 41,9 | 19,3 | ||||||||||
2020/02 | 137 | 20,3 | ||||||||||
2020/03 | 58,3 | 14,8 | ||||||||||
2020/04 | 19,9 | 11,4 | ||||||||||
2020/05 | 13,8 | 3,4 | ||||||||||
2020/06 | 91,3 | 29,7 | ||||||||||
2020/07 | 15,4 | 6,8 | ||||||||||
2020/08 | 47,9 | 13 | ||||||||||
2020/09 | 34,8 | 22,3 | ||||||||||
2020/10 | 66,5 | 8,6 | ||||||||||
2020/11 | 22,7 | 8,9 | ||||||||||
2020/12 | 100,1 | 19,3 | ||||||||||
2021/01 | 79,7 | 15,1 | ||||||||||
2021/02 | 49,2 | 14,8 | ||||||||||
2021/03 | 40,3 | 12,5 | ||||||||||
2021/04 | 44,1 | 16 | ||||||||||
2021/05 | 68 | 9,6 | ||||||||||
2021/06 | 59,6 | 14,6 | ||||||||||
2021/07 | 186,6 | 52,1 | ||||||||||
2021/08 | 73,8 | 20 | ||||||||||
2021/09 | 14,5 | 6,1 | ||||||||||
2021/10 | 36,1 | 7,8 | ||||||||||
2021/11 | 35,7 | 9,5 | ||||||||||
2021/12 | 42,5 | 8,6 | ||||||||||
2022/01 | 77,3 | 27,9 | ||||||||||
2022/02 | 55,8 | 17,9 | ||||||||||
2022/03 | 24,6 | 11,7 | ||||||||||
2022/04 | 41,7 | 15,7 | ||||||||||
2022/05 | 34,5 | 18,4 | ||||||||||
2022/06 | 60,1 | 15,8 | ||||||||||
2022/07 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||
2022/08 | 12,8 | 8,1 | ||||||||||
2022/09 | 105,2 | 25 | ||||||||||
2022/10 | 78,5 | 18,5 | ||||||||||
2022/11 | 74,1 | 12,7 | ||||||||||
2022/12 | 70,2 | 14,2 | ||||||||||
2023/01 | 86,6 | 15,3 | ||||||||||
2023/02 | 9,7 | 2,1 | ||||||||||
2023/03 | 103,4 | 22,6 | ||||||||||
2023/04 | 49,4 | 8,8 | ||||||||||
2023/05 | 55,1 | 11,4 | ||||||||||
2023/06 | 25,1 | 8,6 | ||||||||||
2023/07 | 94,4 | 19,6 | ||||||||||
2023/08 | 85,5 | 15,5 | ||||||||||
2023/09 | 34,9 | 8,8 | ||||||||||
2023/10 | 105,1 | 19,7 | ||||||||||
2023/11 | 105,4 | 15,6 | ||||||||||
2023/12 | 67,6 | 10 | ||||||||||
2024/01 | 100,2 | 26,4 | ||||||||||
2024/02 | 76,2 | 20,5 | ||||||||||
2024/03 | 87,6 | 18,7 | ||||||||||
2024/04 | 50 | 9 | ||||||||||
2024/05 | 147,8 | 26,1 | ||||||||||
2024/06 | 57,6 | 17,4 | ||||||||||
2024/07 | 72,6 | 25,2 | ||||||||||
2024/08 | 42,3 | 14,1 | ||||||||||
2024/09 | 90,4 | 16,9 | ||||||||||
2024/10 | 83,1 | 36,6 | ||||||||||
2024/11 | 29,7 | 12,7 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2015 | 525,4 | 24,6 | |||||||||
2016 | 636,1 | 37,8 | |||||||||
2017 | 650,7 | 23,6 | |||||||||
2018 | 601,2 | 37,3 | |||||||||
2019 | 774,1 | 92,5 | |||||||||
2020 | 649,6 | 29,7 | |||||||||
2021 | 730,1 | 52,1 | |||||||||
2022 | 635,3 | 27,9 | |||||||||
2023 | 822,2 | 22,6 | |||||||||
2024 | 837,5 | 36,6 |