Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Diemelstadt-Rhoden (Lkr. Waldeck-Frankenberg) (N)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Rückblick für Diemelstadt-Rhoden (Lkr. Waldeck-Frankenberg) (N) (Tageswerte)
Diese Station meldet keine Temperaturen.
Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2015/03 | 14,4 | 14,4 | ||||||||||
2015/04 | 57,8 | 23,8 | ||||||||||
2015/05 | 22,2 | 7,9 | ||||||||||
2015/06 | 27,2 | 5,5 | ||||||||||
2015/07 | 120,2 | 38,6 | ||||||||||
2015/08 | 38,8 | 13,8 | ||||||||||
2015/09 | 53,9 | 20,2 | ||||||||||
2015/10 | 36,8 | 7,4 | ||||||||||
2015/11 | 94,5 | 16,3 | ||||||||||
2015/12 | 27,5 | 4,6 | ||||||||||
2016/01 | 61,1 | 11,4 | ||||||||||
2016/02 | 60,3 | 9,3 | ||||||||||
2016/03 | 40,4 | 9,5 | ||||||||||
2016/04 | 40,2 | 7,2 | ||||||||||
2016/05 | 28 | 6 | ||||||||||
2016/06 | 106,2 | 29,3 | ||||||||||
2016/07 | 52,1 | 11,8 | ||||||||||
2016/08 | 15,1 | 4,1 | ||||||||||
2016/09 | 28,7 | 17,2 | ||||||||||
2016/10 | 54,4 | 16,6 | ||||||||||
2016/11 | 53,3 | 6,7 | ||||||||||
2016/12 | 21,3 | 4,4 | ||||||||||
2017/01 | 27,1 | 8,6 | ||||||||||
2017/02 | 50,3 | 13,1 | ||||||||||
2017/03 | 36,9 | 10,6 | ||||||||||
2017/04 | 26,8 | 7,3 | ||||||||||
2017/05 | 57,5 | 15,6 | ||||||||||
2017/06 | 93,7 | 57,7 | ||||||||||
2017/07 | 134,8 | 26,2 | ||||||||||
2017/08 | 103,4 | 29,2 | ||||||||||
2017/09 | 39,8 | 9,8 | ||||||||||
2017/10 | 67,5 | 10,1 | ||||||||||
2017/11 | 76,3 | 17,6 | ||||||||||
2017/12 | 57,3 | 5,9 | ||||||||||
2018/01 | 94,7 | 11,4 | ||||||||||
2018/02 | 16,6 | 5,2 | ||||||||||
2018/03 | 45,2 | 8,6 | ||||||||||
2018/04 | 54,4 | 15,5 | ||||||||||
2018/05 | 26,8 | 10,1 | ||||||||||
2018/06 | 70,7 | 48 | ||||||||||
2018/07 | 17,6 | 15,3 | ||||||||||
2018/08 | 29,6 | 10,5 | ||||||||||
2018/09 | 26,4 | 18,4 | ||||||||||
2018/10 | 20,2 | 5,2 | ||||||||||
2018/11 | 28,3 | 10,4 | ||||||||||
2018/12 | 103,3 | 14,5 | ||||||||||
2019/01 | 100,6 | 23,2 | ||||||||||
2019/02 | 26 | 16,5 | ||||||||||
2019/03 | 68,5 | 14 | ||||||||||
2019/04 | 33,3 | 11,5 | ||||||||||
2019/05 | 73,3 | 39,2 | ||||||||||
2019/06 | 66,2 | 25 | ||||||||||
2019/07 | 48,2 | 22,6 | ||||||||||
2019/08 | 40,5 | 23,6 | ||||||||||
2019/09 | 38,8 | 6 | ||||||||||
2019/10 | 74,8 | 29,4 | ||||||||||
2019/11 | 35,8 | 5,7 | ||||||||||
2019/12 | 73,8 | 23,1 | ||||||||||
2020/01 | 41,6 | 7,3 | ||||||||||
2020/02 | 132,5 | 22 | ||||||||||
2020/03 | 52,7 | 10,2 | ||||||||||
2020/04 | 23,1 | 10,3 | ||||||||||
2020/05 | 20,4 | 8,7 | ||||||||||
2020/06 | 81,4 | 30,8 | ||||||||||
2020/07 | 55,5 | 11,9 | ||||||||||
2020/08 | 79 | 24,3 | ||||||||||
2020/09 | 35,5 | 16,1 | ||||||||||
2020/10 | 52,3 | 7,2 | ||||||||||
2020/11 | 14,6 | 4,3 | ||||||||||
2020/12 | 35 | 7,6 | ||||||||||
2021/01 | 71,7 | 16,6 | ||||||||||
2021/02 | 53,6 | 14 | ||||||||||
2021/03 | 44,7 | 10,6 | ||||||||||
2021/04 | 47 | 9,8 | ||||||||||
2021/05 | 54,4 | 13,3 | ||||||||||
2021/06 | 138,9 | 42,5 | ||||||||||
2021/07 | 77,4 | 25,5 | ||||||||||
2021/08 | 69,2 | 14,9 | ||||||||||
2021/09 | 13,1 | 3,6 | ||||||||||
2021/10 | 31,3 | 8,1 | ||||||||||
2021/11 | 35,1 | 16,5 | ||||||||||
2021/12 | 43,1 | 7,9 | ||||||||||
2022/01 | 55 | 9,1 | ||||||||||
2022/02 | 100,2 | 16,4 | ||||||||||
2022/03 | 11,9 | 6,1 | ||||||||||
2022/04 | 82,4 | 13,5 | ||||||||||
2022/05 | 25,8 | 5,6 | ||||||||||
2022/06 | 26,6 | 10,3 | ||||||||||
2022/07 | 38,9 | 16,2 | ||||||||||
2022/08 | 17 | 8,4 | ||||||||||
2022/09 | 94,6 | 17,7 | ||||||||||
2022/10 | 51,4 | 18,5 | ||||||||||
2022/11 | 37,7 | 8,9 | ||||||||||
2022/12 | 57,2 | 13,8 | ||||||||||
2023/01 | 62,2 | 9,8 | ||||||||||
2023/02 | 56,5 | 22,7 | ||||||||||
2023/03 | 78,4 | 12,3 | ||||||||||
2023/04 | 50,4 | 14,8 | ||||||||||
2023/05 | 54,3 | 17,3 | ||||||||||
2023/06 | 75,4 | 37,8 | ||||||||||
2023/07 | 73,8 | 17,7 | ||||||||||
2023/08 | 126,3 | 25,6 | ||||||||||
2023/09 | 46,9 | 33,7 | ||||||||||
2023/10 | 83,2 | 16,3 | ||||||||||
2023/11 | 119,3 | 15,8 | ||||||||||
2023/12 | 137,4 | 23,4 | ||||||||||
2024/01 | 68,4 | 14,2 | ||||||||||
2024/02 | 80,2 | 13,2 | ||||||||||
2024/03 | 52,5 | 13,3 | ||||||||||
2024/04 | 58,2 | 10,3 | ||||||||||
2024/05 | 82,9 | 20,3 | ||||||||||
2024/06 | 91,2 | 23,4 | ||||||||||
2024/07 | 11,6 | 3,6 | ||||||||||
2024/08 | 74,2 | 17,9 | ||||||||||
2024/09 | 51,9 | 7,7 | ||||||||||
2024/10 | 48,5 | 9,5 | ||||||||||
2024/11 | 66,6 | 32,6 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2015 | 493,3 | 38,6 | |||||||||
2016 | 561,1 | 29,3 | |||||||||
2017 | 771,4 | 57,7 | |||||||||
2018 | 533,8 | 48 | |||||||||
2019 | 679,8 | 39,2 | |||||||||
2020 | 623,6 | 30,8 | |||||||||
2021 | 679,5 | 42,5 | |||||||||
2022 | 598,7 | 18,5 | |||||||||
2023 | 964,1 | 37,8 | |||||||||
2024 | 686,2 | 32,6 |