Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Vöhl-Buchenberg (Nordhessen, am Edersee) (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Vöhl-Buchenberg (Nordhessen, am Edersee) (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 21,9  6,5
2015/03 52,7 12,2
2015/04 59,4 27,9
2015/05 20,9 8,4
2015/06 27,5 8,5
2015/07 65,7 8,9
2015/08 68,5 28,4
2015/09 61,4 24
2015/10 23,2 8,3
2015/11 87 17,1
2015/12 25,3 4,9
2016/01 71,7 10,4
2016/02 63,1 12,4
2016/03 58,3 19,8
2016/04 33,9 6,9
2016/05 46,6 15,1
2016/06 162,1 52,5
2016/07 47,9 13,7
2016/08 16,6 4
2016/09 18,7  10,1
2016/10 47,3 10,4
2016/11 50,8 9,8
2016/12 12,6 2,1
2017/01 30,9  10,4
2017/02 38 10,4
2017/03 32,5 7,9
2017/04 26,2 11,3
2017/05 55,7 19,9
2017/06 39,6 14,9
2017/07 139,9 30,2
2017/08 89,7 39,3
2017/09 49,3 7,2
2017/10 34,2 6,9
2017/11 63,7 9,7
2017/12 90,7  14,3
2018/01 103,7 12
2018/02 15,1 3,7
2018/03 41,4 7,5
2018/04 39,9 21
2018/05 49,3 18,2
2018/06 75,8 43,2
2018/07 29,2 9,3
2018/08 41,4 11,9
2018/09 33,1 15,2
2018/10 16,4 8,5
2018/11 28,3 9,6
2018/12 94 14,4
2019/01 65,5 12
2019/02 40,9 25,5
2019/03 73,4 9,6
2019/04 23,9 6,8
2019/05 89,4 30,7
2019/06 53,9 28,1
2019/07 51,7 24
2019/08 51,6 18,6
2019/09 32 9
2019/10 59,5 16,4
2019/11 60,4 10,3
2019/12 66,1 8,6
2020/01 41,9 11,8
2020/02 115,8 14,9
2020/03 44,7 11,1
2020/04 31,5 19,8
2020/05 20,4 5,9
2020/06 88,5 22,8
2020/07 25,6 5,9
2020/08 29,3 8,3
2020/09 21 16,1
2020/10 73 11,2
2020/11 22,5 4,5
2020/12 49,2 7,6
2021/01 52,5  14,7
2021/02 56,2 17,7
2021/03 53,3 14,6
2021/04 59,2 11,3
2021/05 55 10,8
2021/06 81,9 19,5
2021/07 134,3 61,4
2021/08 71,2 17,7
2021/09 18,3 6,7
2021/10 33,6 7,3
2021/11 28,4 8,3
2021/12 36,4 7,8
2022/01 55,5 10,3
2022/02 88 17
2022/03 16,1 5,7
2022/04 81,4 24,1
2022/05 46,7 11,6
2022/06 44,7 14,7
2022/07 60 38,2
2022/08 8,4 4,6
2022/09 88,3 19
2022/10 41,5 13,1
2022/11 35,9 5,6
2022/12 68,4 10
2023/01 93,7 17,9
2023/02 47,2 16,1
2023/03 90,2 10,4
2023/04 60,1 15,2
2023/05 63,3 19,5
2023/06 80 46
2023/07 71 20,4
2023/08 158,1 37,7
2023/09 38,2 12,4
2023/10 90,3 25,5
2023/11 121 19
2023/12 106,7  19,6
2024/01 74 16,5
2024/02 70,6 15
2024/03 59 13,7
2024/04 48 9,5
2024/05 131,8 39
2024/06 82 26,4
2024/07 80,2 25,9
2024/08 41,8 17,1
2024/09 83,7 23,8
2024/10 61,8 31
2024/11 42 13,3

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 513,5  28,4 
2016 629,6  52,5 
2017 690,4  39,3 
2018 567,6 43,2
2019 668,3 30,7
2020 563,4 22,8
2021 680,3  61,4 
2022 634,9 38,2
2023 1019,8  46 
2024 774,9 39

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.