Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Hohenstein-Breithardt (Taunus) (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Hohenstein-Breithardt (Taunus) (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 26,3  6,7
2015/03 39,9 12,7
2015/04 35 10,9
2015/05 15,1 4,4
2015/06 53,6 17,2
2015/07 32,7 14,2
2015/08 38,9 10,8
2015/09 57,8 13,3
2015/10 31,2 19,7
2015/11 76,4 17,3
2015/12 34,3 10,8
2016/01 72,1 9,1
2016/02 76,5 15,6
2016/03 59,7 19,9
2016/04 66,4 12,2
2016/05 90,9 35,7
2016/06 123 30,9
2016/07 37,5 7,9
2016/08 32 17,7
2016/09 23  11,2
2016/10 45,3 13,2
2016/11 50,5 9,4
2016/12 13,1 4,7
2017/01 29,1  7,8
2017/02 37,8 6,6
2017/03 64,7 15,8
2017/04 14,7 8,6
2017/05 57,1 11,4
2017/06 109,5 56,1
2017/07 158,7 23,7
2017/08 69 25,3
2017/09 86 23,7
2017/10 42,6 15,1
2017/11 66,2 10,2
2017/12 81,6  11,9
2018/01 92,6 14,5
2018/02 17,4 4,9
2018/03 47,9 8,3
2018/04 29 8,4
2018/05 48,6 16,7
2018/06 51,6 23,3
2018/07 28,6 11,6
2018/08 58,2 19,6
2018/09 42 27,1
2018/10 16 6,2
2018/11 26,4 8,5
2018/12 107,8 28,3
2019/01 73,9 13,4
2019/02 20,2 11,8
2019/03 62,9 14,9
2019/04 36,9 10,2
2019/05 75,7 11,7
2019/06 80,6 46,6
2019/07 22,6 6,7
2019/08 79,3 20,6
2019/09 37 7,5
2019/10 85,8 18,4
2019/11 53,1 14,4
2019/12 71,7 10,9
2020/01 35,5 7,9
2020/02 107,1 18,2
2020/03 51,1 13,7
2020/04 23,2 11,9
2020/05 33,2 7,3
2020/06 66,2 20,5
2020/07 21,7 4,3
2020/08 53,2 13,9
2020/09 31 20,8
2020/10 67,6 7,7
2020/11 19,4 9
2020/12 75,2 16,1
2021/01 98,7 16,7
2021/02 51,2 12
2021/03 47,8 11,5
2021/04 35,7 9,3
2021/05 80,4 9,8
2021/06 48,1 14,9
2021/07 64,7 9,2
2021/08 57 11,2
2021/09 41,4 24,5
2021/10 33 5,4
2021/11 43,5 11,4
2021/12 55 10,1
2022/01 85,2 16,8
2022/02 69,9 21,8
2022/03 19,3 11,3
2022/04 62,6 18,5
2022/05 47,2 13,8
2022/06 47,9 22
2022/07 20,7 16
2022/08 17,2 10,5
2022/09 143,9 35,8
2022/10 63,6 29
2022/11 58,2 7,3
2022/12 56,6 13,5
2023/01 70,8 14,6
2023/02 27,2 4,9
2023/03 99,8 19,1
2023/04 53,1 7,3
2023/05 62,9 35,5
2023/06 12,4 5,6
2023/07 106,2 26,2
2023/08 84,1 12,1
2023/09 30,5 10,6
2023/10 62,6 8,4
2023/11 106,8 28,9
2023/12 86,5 17,3
2024/01 69,9 18,2
2024/02 71,5 17,2
2024/03 63,7 8,7
2024/04 54,7 13,7
2024/05 105,1 27,9
2024/06 78,7 34,3
2024/07 82,2 26,4
2024/08 50,4 18,3
2024/09 92,4 18,4
2024/10 55,2 23,8
2024/11 45,6 10,9

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 441,2  19,7 
2016 690  35,7 
2017 817  56,1 
2018 566,1 28,3
2019 699,7 46,6
2020 584,4 20,8
2021 656,5 24,5
2022 692,3 35,8
2023 802,9 35,5
2024 769,4 34,3

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.