Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Harth-Pöllnitz Neundorf (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Harth-Pöllnitz Neundorf (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 1,1  0,8
2015/03 40,2 9,7
2015/04 39,5 15,4
2015/05 23,1 6,2
2015/06 129,9 60,6
2015/07 84,7 31,4
2015/08 54,4 22,1
2015/09 29 5,8
2015/10 60,3 12,5
2015/11 65,1 11,9
2015/12 22 5,1
2016/01 34,9 6
2016/02 47,6 10,6
2016/03 41,9 16,5
2016/04 38,9 11,2
2016/05 57,1 19,2
2016/06 95,9 21,9
2016/07 47,8 10,8
2016/08 35,9 18
2016/09 68,4  31,2
2016/10 56  14,6
2016/11 29,8 13,1
2016/12 19,7 3,8
2017/01 18,7  3,7
2017/02 21,4  8,6
2017/03 41 9,1
2017/04 40,1 9,2
2017/05 69,9 16,8
2017/06 82,4 36,1
2017/07 104 14,1
2017/08 105,4 31,9
2017/09 17,7 6,6
2017/10 78,9 15,3
2017/11 63,9 15
2017/12 35,4  8,9
2018/01 50,2 11,1
2018/02 5,6 2,4
2018/03 40,5 10,5
2018/04 31,2 6,3
2018/05 63 38,2
2018/06 30 12,6
2018/07 22,4 5,8
2018/08 41,8 20,8
2018/09 44,6 23,4
2018/10 21,8 7,2
2018/11 11,2 5,5
2018/12 57 12,5
2019/01 80 17,8
2019/02 11,8 5,1
2019/03 42,1 5,8
2019/04 34,2 13,8
2019/05 83,5 23,5
2019/06 19,2 5,9
2019/07 38 8,6
2019/08 63,6 15,2
2019/09 73,9 27,9
2019/10 68,6 14,5
2019/11 35 6,8
2019/12 27,5 5,6
2020/01 20,7 6,5
2020/02 73,2 16,5
2020/03 49,7 19,6
2020/04 12,7 9,4
2020/05 60,2 18
2020/06 160,4 70,5
2020/07 27,3 7,9
2020/08 112,7 46,6
2020/09 45,6 22,9
2020/10 77,3 26,6
2020/11 6 1,9
2020/12 25,5  6,3
2021/01 59,4 17,1
2021/02 55,6 19,5
2021/03 29,4 5,9
2021/04 27,7 8,2
2021/05 95,6 21,3
2021/06 70,3 22,9
2021/07 115 39,7
2021/08 123 23
2021/09 33,5 12
2021/10 23,5 6,9
2021/11 58,5 30,3
2021/12 26,3 4,3
2022/01 73,5 10,6
2022/02 45,5 11,7
2022/03 30,1 12,6
2022/04 37,3 13,5
2022/05 23,7 9,5
2022/06 12,6 3,8
2022/07 50,9 12,4
2022/08 111,8 51,5
2022/09 132,6 24,8
2022/10 27,3 10,9
2022/11 17,2 4
2022/12 43,3 7,6
2023/01 24,6 5,6
2023/02 41,2 12
2023/03 78,8 13,8
2023/04 47,4 13,8
2023/05 30,4 13,2
2023/06 72,6 27,4
2023/07 56,9 17,8
2023/08 122,1 29,1
2023/09 19,4 8,1
2023/10 81,9 14,9
2023/11 71,9 10,6
2023/12 73,7 22,4
2024/01 57,3 12,1
2024/02 61,1 11,3
2024/03 9,9 2
2024/04 38,2 9,1
2024/05 120,1 51,6
2024/06 70,4 30,1
2024/07 107 42,6
2024/08 40,2 14,8
2024/09 84,6 25,9
2024/10 46,2 10,6
2024/11 23,7 5,8
2024/12 0,7 0,7

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 549,3  60,6 
2016 573,9  31,2 
2017 678,8  36,1 
2018 419,3 38,2
2019 577,4 27,9
2020 671,3  70,5 
2021 717,8 39,7
2022 605,8 51,5
2023 720,9 29,1
2024 659,4 51,6

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.