Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Hecklingen-Groß Börnecke (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Hecklingen-Groß Börnecke (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 6,7  4,8
2015/03 27,6 8,8
2015/04 17,9 8,6
2015/05 34,9 16
2015/06 19,2 8,8
2015/07 77,4 23,8
2015/08 111,8 39
2015/09 36,6 6,9
2015/10 54,6 13,5
2015/11 46,5 7,5
2015/12 13,1 2,5
2016/01 34 6,7
2016/02 29,1 7,5
2016/03 18,5 4,3
2016/04 8,6 4,1
2016/05 38,6 17,8
2016/06 85,5 22,6
2016/07 28,4 8,7
2016/08 24,1 6,7
2016/09 20,7  9,4
2016/10 57,5 11,8
2016/11 22,5 6
2016/12 19,7 6
2017/01 17,1  6,3
2017/02 21,8 9
2017/03 36,9 8,8
2017/04 14,3 3,9
2017/05 57,1 23,4
2017/06 79,9 25,2
2017/07 116,5 32,1
2017/08 55,8 31,6
2017/09 19,9 3,6
2017/10 39,1 12,2
2017/11 47,7 9,8
2017/12 21,2  3,8
2018/01 36,4 6,5
2018/02 7,1 3,6
2018/03 42,1 9,3
2018/04 39,7 12,7
2018/05 6,9 3
2018/06 18,7 15,4
2018/07 16,6 10,3
2018/08 66,5 53,6
2018/09 28,6 17,5
2018/10 11,8 3,5
2018/11 11,7 2,6
2018/12 52,9 10
2019/01 33,1 8,4
2019/02 5,6 2
2019/03 40,1 10,9
2019/04 22,8 8,4
2019/05 49,7 13,5
2019/06 62,5 38,5
2019/07 17,6 4,4
2019/08 57,5 23,3
2019/09 41,1 12,2
2019/10 60,8 24,3
2019/11 32,7  7,1
2019/12 43,8 23
2020/01 23,6 11,7
2020/02 76,8 14,1
2020/03 12,9 3,3
2020/04 0,9 0,3
2020/05 31,3 8,4
2020/06 49,8 38,9
2020/07 59,8 23,8
2020/08 55,4 27,9
2020/09 53,8 24,7
2020/10 44,5 13
2020/11 3,4 2
2020/12 23,6 6,2
2021/01 45,3 8,9
2021/02 40,4 7
2021/03 14,6 3
2021/04 22,4 7,1
2021/05 37,6 7,9
2021/06 71,2 40,7
2021/07 29,6  14,6
2021/08 58 17,1
2021/09 54,2 39,8
2021/10 19,1 9,4
2021/11 37,5 27,7
2021/12 23 7,2
2022/01 21,5 6,2
2022/02 24,9 4,9
2022/03 3,6 2,4
2022/04 19,4 8,2
2022/05 28,7 12,2
2022/06 34,2 15,7
2022/07 31,3 8,4
2022/08 11,4 4
2022/09 38,1 12,2
2022/10 40,3 12
2022/11 25,2 8,8
2022/12 49 7,5
2023/01 25 5,6
2023/02 20,5 4,6
2023/03 79,4 14,6
2023/04 54,5 13,4
2023/05 8,8 4,9
2023/06 101,9 50,3
2023/07 44 7,2
2023/08 150,6 56,9
2023/09 24,4 21,5
2023/10 94,1 10,5
2023/11 63,4 12,7
2023/12 92,4 15
2024/01 49 19,6
2024/02 53,9 12,7
2024/03 22,1 7,5
2024/04 34,1  8,2
2024/05 89 22,1
2024/06 63,7 18,4
2024/07 64,2 19,8
2024/08 26,2 13
2024/09 69,8 31,6
2024/10 22,1 7,4
2024/11 34,5 13,2
2024/12 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 446,3  39 
2016 387,2  22,6 
2017 527,3  32,1 
2018 339 53,6
2019 467,3  38,5 
2020 435,8 38,9
2021 452,9  40,7 
2022 327,6 15,7
2023 759 56,9
2024 528,6  31,6 

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.