Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Ostritz (Oberlausitz) (N)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Rückblick für Ostritz (Oberlausitz) (N) (Tageswerte)
Diese Station meldet keine Temperaturen.
Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2015/02 | 1,3 | 1,1 | ||||||||||
2015/03 | 54,5 | 14 | ||||||||||
2015/04 | 45,1 | 16,2 | ||||||||||
2015/05 | 27,3 | 5,5 | ||||||||||
2015/06 | 84,5 | 27,2 | ||||||||||
2015/07 | 51,8 | 11,4 | ||||||||||
2015/08 | 53 | 37,9 | ||||||||||
2015/09 | 32 | 12,5 | ||||||||||
2015/10 | 34,2 | 8,3 | ||||||||||
2015/11 | 85,2 | 17,4 | ||||||||||
2015/12 | 14,7 | 6,2 | ||||||||||
2016/01 | 43,9 | 6,8 | ||||||||||
2016/02 | 46,7 | 8,2 | ||||||||||
2016/03 | 43,2 | 14,7 | ||||||||||
2016/04 | 47,5 | 12,7 | ||||||||||
2016/05 | 48,5 | 25,7 | ||||||||||
2016/06 | 109,7 | 30,8 | ||||||||||
2016/07 | 109,7 | 37,5 | ||||||||||
2016/08 | 74,6 | 27,4 | ||||||||||
2016/09 | 39,3 | 19,2 | ||||||||||
2016/10 | 62,9 | 17,1 | ||||||||||
2016/11 | 32,3 | 10,4 | ||||||||||
2016/12 | 36,2 | 10,3 | ||||||||||
2017/01 | 18,8 | 6,1 | ||||||||||
2017/02 | 36,6 | 11,3 | ||||||||||
2017/03 | 44 | 11,1 | ||||||||||
2017/04 | 44,9 | 8,6 | ||||||||||
2017/05 | 44,9 | 24,4 | ||||||||||
2017/06 | 84,4 | 21,8 | ||||||||||
2017/07 | 94,5 | 24,2 | ||||||||||
2017/08 | 56,5 | 14,3 | ||||||||||
2017/09 | 55,2 | 13,4 | ||||||||||
2017/10 | 82,4 | 13,9 | ||||||||||
2017/11 | 38,5 | 5,7 | ||||||||||
2017/12 | 48,9 | 8,9 | ||||||||||
2018/01 | 39,8 | 13,1 | ||||||||||
2018/02 | 4,5 | 1,8 | ||||||||||
2018/03 | 47,8 | 18,3 | ||||||||||
2018/04 | 21,3 | 11,2 | ||||||||||
2018/05 | 27 | 8,6 | ||||||||||
2018/06 | 59,7 | 25,8 | ||||||||||
2018/07 | 16,8 | 11,7 | ||||||||||
2018/08 | 19,6 | 7 | ||||||||||
2018/09 | 33,1 | 17 | ||||||||||
2018/10 | 27,2 | 11,1 | ||||||||||
2018/11 | 7,4 | 2,3 | ||||||||||
2018/12 | 90,1 | 12,5 | ||||||||||
2019/01 | 71,4 | 9,3 | ||||||||||
2019/02 | 33,1 | 14,5 | ||||||||||
2019/03 | 42,4 | 9,3 | ||||||||||
2019/04 | 11,7 | 4,2 | ||||||||||
2019/05 | 75 | 16,7 | ||||||||||
2019/06 | 78,8 | 41,6 | ||||||||||
2019/07 | 34,2 | 11,1 | ||||||||||
2019/08 | 63,8 | 17,2 | ||||||||||
2019/09 | 33,5 | 15,9 | ||||||||||
2019/10 | 41,8 | 10,9 | ||||||||||
2019/11 | 41,4 | 11,5 | ||||||||||
2019/12 | 29,8 | 6,3 | ||||||||||
2020/01 | 22,1 | 5,7 | ||||||||||
2020/02 | 96,7 | 16,7 | ||||||||||
2020/03 | 33,5 | 12,6 | ||||||||||
2020/04 | 7,7 | 3,9 | ||||||||||
2020/05 | 80,9 | 21,3 | ||||||||||
2020/06 | 99,2 | 31,4 | ||||||||||
2020/07 | 39,1 | 14,1 | ||||||||||
2020/08 | 150,4 | 42,2 | ||||||||||
2020/09 | 52,6 | 20,4 | ||||||||||
2020/10 | 102,1 | 29 | ||||||||||
2020/11 | 11,3 | 3,5 | ||||||||||
2020/12 | 16,5 | 8,5 | ||||||||||
2021/01 | 53,1 | 9,9 | ||||||||||
2021/02 | 27,4 | 8 | ||||||||||
2021/03 | 29,1 | 4,3 | ||||||||||
2021/04 | 35,1 | 7,4 | ||||||||||
2021/05 | 77,6 | 22 | ||||||||||
2021/06 | 65,4 | 27,3 | ||||||||||
2021/07 | 139,9 | 41,9 | ||||||||||
2021/08 | 118,4 | 31,9 | ||||||||||
2021/09 | 30,2 | 11,8 | ||||||||||
2021/10 | 10,5 | 4,4 | ||||||||||
2021/11 | 44,8 | 11 | ||||||||||
2021/12 | 30,2 | 5,5 | ||||||||||
2022/01 | 35,9 | 4,9 | ||||||||||
2022/02 | 71,1 | 15,4 | ||||||||||
2022/03 | 8,9 | 4,2 | ||||||||||
2022/04 | 52,2 | 18,3 | ||||||||||
2022/05 | 50,4 | 12,1 | ||||||||||
2022/06 | 74,8 | 20,8 | ||||||||||
2022/07 | 37,6 | 14,5 | ||||||||||
2022/08 | 67,5 | 23,7 | ||||||||||
2022/09 | 70,7 | 18,5 | ||||||||||
2022/10 | 16,9 | 5,1 | ||||||||||
2022/11 | 36,7 | 20,6 | ||||||||||
2022/12 | 34,3 | 6,3 | ||||||||||
2023/01 | 34,2 | 5,6 | ||||||||||
2023/02 | 49,3 | 8,8 | ||||||||||
2023/03 | 67,4 | 10,3 | ||||||||||
2023/04 | 55 | 25,6 | ||||||||||
2023/05 | 30,2 | 8,9 | ||||||||||
2023/06 | 45,4 | 9,3 | ||||||||||
2023/07 | 64,6 | 23,7 | ||||||||||
2023/08 | 118,3 | 33,3 | ||||||||||
2023/09 | 35,1 | 22,3 | ||||||||||
2023/10 | 89,9 | 13 | ||||||||||
2023/11 | 83 | 11,2 | ||||||||||
2023/12 | 81,1 | 18,9 | ||||||||||
2024/01 | 35 | 8,3 | ||||||||||
2024/02 | 73 | 16,6 | ||||||||||
2024/03 | 15,3 | 3,6 | ||||||||||
2024/04 | 23,5 | 6,6 | ||||||||||
2024/05 | 42,2 | 21 | ||||||||||
2024/06 | 99,2 | 43,3 | ||||||||||
2024/07 | 125,3 | 77,8 | ||||||||||
2024/08 | 82,2 | 33,1 | ||||||||||
2024/09 | 137,7 | 60,9 | ||||||||||
2024/10 | 24,5 | 7 | ||||||||||
2024/11 | 39 | 8,1 | ||||||||||
2024/12 | 1,2 | 1,2 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2015 | 483,6 | 37,9 | |||||||||
2016 | 694,5 | 37,5 | |||||||||
2017 | 649,6 | 24,4 | |||||||||
2018 | 394,3 | 25,8 | |||||||||
2019 | 556,9 | 41,6 | |||||||||
2020 | 712,1 | 42,2 | |||||||||
2021 | 661,7 | 41,9 | |||||||||
2022 | 557 | 23,7 | |||||||||
2023 | 753,5 | 33,3 | |||||||||
2024 | 698,1 | 77,8 |