Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Oberleichtersbach-Modlos (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Oberleichtersbach-Modlos (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 13,8  7,7
2015/03 58,3 15,6
2015/04 23,1 5,4
2015/05 25,9 13,3
2015/06 43,3 14,9
2015/07 39,1 8,6
2015/08 53,7  20,3
2015/09 54,4 17,1
2015/10 35,3 10,2
2015/11 127,8 26,4
2015/12 62 13,5
2016/01 99,3 9,4
2016/02 101,3 20,9
2016/03 78,7  15,4
2016/04 56,9 15,1
2016/05 78,2 17,7
2016/06 87,9 18,1
2016/07 48,3 9,8
2016/08 45,4 8,3
2016/09 25,8  12,1
2016/10 46,4  17,3
2016/11 60,8 12,5
2016/12 15,6  2,8
2017/01 35,8  10,3
2017/02 43,2 7,4
2017/03 66,1 21
2017/04 25,6 12,9
2017/05 62,8 21,8
2017/06 66,9 23,6
2017/07 181,4 47,7
2017/08 94,2 22,7
2017/09 58,6 23,4
2017/10 72,8 16,2
2017/11 102,9 16,6
2017/12 111,5  18,6
2018/01 112,2 11,1
2018/02 10,2 3,2
2018/03 71,4 12,5
2018/04 67,4 39,3
2018/05 99,4 35,5
2018/06 24,3 16
2018/07 41,1 27,6
2018/08 29,8 12,7
2018/09 42,5 21,8
2018/10 30,3 10,1
2018/11 19,5 4,2
2018/12 129,2 34
2019/01 122,1 25
2019/02 30,6 20,2
2019/03 110,4 28,9
2019/04 38,7 16,2
2019/05 129,2 55,8
2019/06 60,1 18,9
2019/07 25,1 11
2019/08 58,6 12,6
2019/09 47 8,8
2019/10 72,2 13,9
2019/11 99,2 18,2
2019/12 81,1 13,2
2020/01 45,8 9,5
2020/02 139,3 19,8
2020/03 53,5 15
2020/04 10 7,1
2020/05 75,1 30,6
2020/06 91,1 14,7
2020/07 25,4 8
2020/08 96,1 19,6
2020/09 26,5 12,7
2020/10 102,6 17,1
2020/11 22,9 6,4
2020/12 85,6  23,3
2021/01 108,8 25,7
2021/02 57,9 18,7
2021/03 39,9 13,2
2021/04 25,6 6,3
2021/05 123,9 27,7
2021/06 83,2 19,8
2021/07 127,5 26,3
2021/08 102,9 22,3
2021/09 46,4 19,1
2021/10 64,2 15,1
2021/11 43,3 15
2021/12 76,5 17,1
2022/01 101,6 22,1
2022/02 88,8 15,8
2022/03 17,1 6
2022/04 77 16,6
2022/05 36,6 13,9
2022/06 46,9 15
2022/07 14,6 4,3
2022/08 29 16
2022/09 169,5 32,4
2022/10 84,9 33,5
2022/11 41,8 6,9
2022/12 73,8  16,5
2023/01 99,2 19,7
2023/02 63,2 19,7
2023/03 141,7 22,5
2023/04 86,7 29,5
2023/05 32,7 10,7
2023/06 29,3 13,2
2023/07 116,4 30
2023/08 149,8 39,2
2023/09 28,5 12,7
2023/10 104,3 16
2023/11 121 15,2
2023/12 123,4 20,2
2024/01 95,7 35,1
2024/02 107,2 20,1
2024/03 52,5 16,3
2024/04 75,7 17,5
2024/05 122,1 29,7
2024/06 53,2 11,8
2024/07 104,6 26,5
2024/08 24,4 10,5
2024/09 124 20,1
2024/10 63,5 16,1
2024/11 46,2 12,8

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 536,7  26,4 
2016 744,6  20,9 
2017 921,8  47,7 
2018 677,3 39,3
2019 874,3 55,8
2020 773,9  30,6 
2021 900,1 27,7
2022 781,6  33,5 
2023 1096,2 39,2
2024 869,1 35,1

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.