Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Creußen-Bühl (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Creußen-Bühl (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 2,6  2,1
2015/03 56,7 19,1
2015/04 43,3 24,3
2015/05 29,9 9,6
2015/06 100,5 26,6
2015/07 35 17,7
2015/08 27,5 6
2015/09 20,2 3,9
2015/10 39,3 13,9
2015/11 131,5 42,1
2015/12 43,7 12,5
2016/01 79,7 9
2016/02 77,9 18
2016/03 41 11,1
2016/04 45,9 15,1
2016/05 52 26,7
2016/06 113,1 19,2
2016/07 63,3 28,1
2016/08 37,7 22,2
2016/09 31,2  19,6
2016/10 42,9 10,4
2016/11 58,8 10,9
2016/12 12,2  3,5
2017/01 23,7  6,3
2017/02 27,7 4,4
2017/03 64,1 25,2
2017/04 32,5 15,1
2017/05 54,7 14,3
2017/06 92,8 23,5
2017/07 142,1 21,9
2017/08 103,3 30,7
2017/09 60 21,4
2017/10 64,9 11,1
2017/11 85,5 13,4
2017/12 64,4  7,5
2018/01 95,3 16,7
2018/02 8,5 3,9
2018/03 46,4 9,1
2018/04 24,2 5,8
2018/05 56,7 31,4
2018/06 43,8 30
2018/07 27,6 6,7
2018/08 16,5 12,2
2018/09 34 19,3
2018/10 20,6 7
2018/11 13,2 6,6
2018/12 105,8 25
2019/01 61,5 10,6
2019/02 26 9,9
2019/03 82,5 22,7
2019/04 32,3 14,3
2019/05 56,3 20,6
2019/06 26 6,7
2019/07 51,4 30,7
2019/08 64,7 23,5
2019/09 67 17,1
2019/10 65,4 12,3
2019/11 53,1 10,3
2019/12 59 12,2
2020/01 33,4 9,1
2020/02 147,8 20,7
2020/03 37,5 10,8
2020/04 13,4 9,1
2020/05 48,2 20,3
2020/06 142,6 36,9
2020/07 25,4 7,8
2020/08 87,2 42
2020/09 43,6 18,7
2020/10 57,4 17,5
2020/11 16,5 5,3
2020/12 46,2 9,8
2021/01 85,5 18,6
2021/02 50 19,5
2021/03 39,2 13,2
2021/04 21,3 6,8
2021/05 113,8 22,9
2021/06 80,5 25,1
2021/07 78,1 17
2021/08 120,9 20,1
2021/09 41,4 29,2
2021/10 37,3 14,1
2021/11 42,1 13,1
2021/12 74,1 20,3
2022/01 62,2 18,7
2022/02 75,4 21,6
2022/03 17,9 8,4
2022/04 91,9 22,2
2022/05 24,2 10,8
2022/06 21,1 12,7
2022/07 34,8 13,3
2022/08 43,8 17
2022/09 121,5 22,3
2022/10 47,7 14,1
2022/11 53 15,5
2022/12 67,2 13,8
2023/01 57,5 8,1
2023/02 64,8 20,5
2023/03 113,1 28,7
2023/04 45 7,1
2023/05 31,8 15
2023/06 50,2 15,7
2023/07 65,4 13,6
2023/08 178 47,8
2023/09 15 4,4
2023/10 63,9 11,8
2023/11 109,3 21
2023/12 118,4 27,5
2024/01 88,7 31,6
2024/02 92,1 19,9
2024/03 24,8 5,8
2024/04 76,7 14,9
2024/05 93,3 28,6
2024/06 53 16,4
2024/07 71,5 17,7
2024/08 28,3 13,9
2024/09 86,8  15,3
2024/10 68,5 15,2
2024/11 41,8 17,8

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 530,2  42,1 
2016 655,7  28,1 
2017 815,7  30,7 
2018 492,6 31,4
2019 645,2 30,7
2020 699,2 42
2021 784,2 29,2
2022 660,7 22,3
2023 912,4 47,8
2024 725,5  31,6 

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.