Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Gräfenberg-Kasberg (Oberfranken)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Gräfenberg-Kasberg (Oberfranken) (Tageswerte)

Monatswerte

Was ist eine Gradtagzahl?

Info

Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.

Berechnungsbeispiel:

Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9

Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 1,9 -6,4 10,1 53,6 16,5 0 0 16 0 3 561,6
2014/02 3,1 -5 12,3 29,9 7,7 0 0 12 0 0 472,4
2014/03 7,4 -1,6 20,1 13,9 7,3 0 0 3 0 0 389,1
2014/04 10,8 -0,5 21,1 36,7 15,6 0 0 1 0 0 257,1
2014/05 11,9 3 28,7 89,2 13,9 3 0 0 0 0 237,8
2014/06 16,6 5,7 32,3 21,4 6,2 5 3 0 0 0 80,9
2014/07 19 7,7 31 113,9 39,9 15 2 0 0 0 23,1
2014/08 15,4 5,4 27,7 159,3 36,4 3 0 0 0 0 114,7
2014/09 14,3 3,2 24,8 61,4 21,6 0 0 0 0 0 126,7
2014/10 11,1 1,5 24,1 77,5 24 0 0 0 0 0 268,5
2014/11 5,5 -0,4 17 35,7 17,9 0 0 3 0 0 435,4
2014/12 1,6 -8,8 10,2 75,8 12,1 0 0 13 0 6 570,2
2015/01 0,9 -5,1 11,3 97,1 13,9 0 0 25 0 4 591,4
2015/02 -1 -9,3 8,6 22,3 10,1 0 0 26 0 8 588,4
2015/03 5 -2 17,1 70 28,7 0 0 9 0 0 464,8
2015/04 8,5 -3 22,3 45 19,8 0 0 7 0 0 335,6
2015/05 12,7 4,1 26,7 35,3 7,6 1 0 0 0 0 217,6
2015/06 16,1 7,8 31,6 74,2 13,9 9 1 0 0 0 98,6
2015/07 20,4 6,7 35,4 29,3 11,6 19 8 0 0 0 24,2
2015/08 20,9 10,3 36,3 59,7 26,3 19 13 0 0 0 29,2
2015/09 12,7 5,9 29,1 36,7 14,8 1 0 0 0 0 210,9
2015/10 7,8 -0,8 19,5 65,3 17,8 0 0 1 0 0 378,3
2015/11 6,6 -3,7 17,3 126,2 26,7 0 0 10 0 0 403,3
2015/12 5,2 -3,8 12,4 46,5 8,5 0 0 6 0 0 457,6
2016/01 0,1 -12,9 11,4 91,7 11,7 0 0 17 3 9 615,7
2016/02 2,5 -5,6 10 89,9 19,2 0 0 18 0 0 508,8
2016/03 3,2 -3,8 17,6 64,2 15 0 0 14 0 0 520,8
2016/04 7,9 -2,1 19,1 61,5 20 0 0 6 0 0 364,3
2016/05 13,1 3 28,4 61,9 21,8 1 0 0 0 0 166,9
2016/06 16,5 9 32,8 121,6 21,7 6 2 0 0 0 78,2
2016/07 18,5 7,4 29,9 61 12,2 15 0 0 0 0 22,4
2016/08 17,7 4,4 31,6 69,6 18,5 10 3 0 0 0 40,7
2016/09 16,7 6 29,7 60,7 26 10 0 0 0 0 83,4
2016/10 7,8 1,7 20,1 60,6 21,6 0 0 0 0 0 377,6
2016/11 3,1 -6,5 12,8 79,7 12,4 0 0 14 0 4 507,9
2016/12 0,1 -8,1 8,8 19,4 4,1 0 0 22 0 8 616,7
2017/01 -4,1 -15,9 3 46,9 8,1 0 0 29 7 20 747,1
2017/02 2,6 -4 13,4 44,1 9,8 0 0 16 0 2 487,3
2017/03 6,8 -1,3 22,3 77,6 23,4 0 0 3 0 0 408,7
2017/04 7,1 -2,4 21,5 41,7 18,5 0 0 5 0 0 381,8
2017/05 14,3 0,3 30,6 72,1 26,1 5 1 0 0 0 165,3
2017/06 18,1 5,8 32,3 96 25,1 11 2 0 0 0 40,3
2017/07 18,2 8,3 31,3 127,9 32,7 12 2 0 0 0 45,8
2017/08 18,1 7,9 31,2 81,8 12,1 12 1 0 0 0 37,3
2017/09 11,7 4,6 20,2 86,5 25,4 0 0 0 0 0 244,6
2017/10 10,1 1,3 22,3 101,1 16,9 0 0 0 0 0 296,6
2017/11 3,8 -3,7 12,9 133 22,7 0 0 6 0 0 485
2017/12 0,8 -6 10,8 100,3 11,8 0 0 22 0 4 594,7
2018/01 2,9 -4 9,1 102,1 13,1 0 0 12 0 1 529,1
2018/02 -3,1 -14 3,8 16 5,8 0 0 28 4 9 647,1
2018/03 1,9 -12 15,4 58 12,4 0 0 20 2 4 561,6
2018/04 13,3 -1,2 26,7 23 9,6 4 0 1 0 0 184
2018/05 16,2 5,1 29,5 44,5 21,2 8 0 0 0 0 80,5
2018/06 18 6,4 28,5 47,7 20,7 12 0 0 0 0 38,5
2018/07 20,6 9,8 35 60,8 15,4 21 5 0 0 0 7
2018/08 21 6,9 34 8,2 2,2 20 11 0 0 0 21,3
2018/09 15,5 2,3 29,4 41,6 23,6 10 0 0 0 0 98,6
2018/10 10,9 0,7 24,1 32,9 14,5 0 0 0 0 0 257,3
2018/11 4,6 -3,2 15,7 10,5 5,8 0 0 10 0 0 461,5
2018/12 2,2 -6,2 10,2 166,3 30,1 0 0 17 0 4 550,8
2019/01 -1,1 -8,4 5,4 123,6 18,1 0 0 27 0 10 654,4
2019/02 2,9 -10,3 15,9 23,6 8,3 0 0 17 1 1 479,5
2019/03 5,9 -2,2 18 87,8 24,4 0 0 5 0 0 437,4
2019/04 9,7 -1,6 25 39,3 17,5 1 0 4 0 0 281,8
2019/05 10,5 -0,5 22,3 85,3 34 0 0 3 0 0 269,3
2019/06 20,1 9,9 34,8 40,6 12,3 17 6 0 0 0 10,3
2019/07 19,5 7,2 35,3 94 20,1 13 6 0 0 0 22,2
2019/08 18,8 8,5 29,6 60 16 13 0 0 0 0 21,3
2019/09 13,9 4,2 26,4 74,7 17,8 2 0 0 0 0 154,2
2019/10 10,2 -1,2 24,7 89,7 23 0 0 1 0 0 298,4
2019/11 4,6 -1,7 14,6 60 14,6 0 0 4 0 0 462,6
2019/12 2,5 -6,2 11,8 81 13,3 0 0 15 0 1 543,4
2020/01 1,8 -5 11 37,1 9,3 0 0 17 0 4 565,7
2020/02 3,8 -3,7 12,2 143,1 22,3 0 0 11 0 0 469
2020/03 4,7 -5,4 16,9 62,7 19,7 0 0 14 0 0 473,2
2020/04 11,1 -4,1 22,5 16,7 9,8 0 0 4 0 0 249,4
2020/05 12 -2 24,8 40,1 19,3 0 0 1 0 0 217,9
2020/06 16,2 6,3 28,6 168,7 48,1 5 0 0 0 0 76,2
2020/07 18,5 7,3 31,3 42,1 16,2 13 1 0 0 0 19,3
2020/08 19,6 9,5 33,6 148,3 60 13 8 0 0 0 24,1
2020/09 15 4,2 27,2 57,5 25,9 5 0 0 0 0 104,1
2020/10 8,9 1,3 19 86,5 21,8 0 0 0 0 0 343,4
2020/11 4,5 -5 17,7 21,3 7,3 0 0 11 0 1 463,7
2020/12 1,2 -4,8 10,7 61,1 12,4 0 0 23 0 5 581,8
2021/01 -0,8 -9,3 9,6 110,2 25,5 0 0 28 0 13 643,3
2021/02 1,5 -13,6 18 55,1 13,5 0 0 13 8 7 517,7
2021/03 4,3 -5,7 22,1 40,7 9,5 0 0 13 0 0 481
2021/04 5,8 -4,7 20,8 20,4 5,1 0 0 11 0 0 425,1
2021/05 9,8 0,3 25,8 99,2 20,4 2 0 0 0 0 310,3
2021/06 18,9 8,5 31,1 131,2 27,2 12 3 0 0 0 5,2
2021/07 17,6 11,1 26,6 79,1 20,9 7 0 0 0 0 18,8
2021/08 15,8 8,9 28,8 137,7 21,4 5 0 0 0 0 93,5
2021/09 15,2 4,9 25,7 32,6 23,6 2 0 0 0 0 101,6
2021/10 8,5 0,2 22,1 50,3 20,5 0 0 0 0 0 354,4
2021/11 3,2 -3,4 10,3 55,4 13,9 0 0 10 0 1 504,5
2021/12 1,6 -6,8 12,3 96,9 27,2 0 0 19 0 3 571,7
2022/01 0,8 -5,2 10 108,6 25,8 0 0 22 0 6 595,4
2022/02 3,2 -3,4 12 71,4 17,4 0 0 11 0 0 471,2
2022/03 5,2 -5,4 18,7 18,7 9 0 0 14 0 0 459,1
2022/04 7,1 -5,3 20,3 79,7 22,7 0 0 7 0 0 387,5
2022/05 14,9 3,6 28,3 52,7 22,1 3 0 0 0 0 121,6
2022/06 19,1 6,6 34,2 37,9 16,5 16 3 0 0 0 10,4
2022/07 19,7 8,9 36 46,8 17,4 19 4 0 0 0 28,8
2022/08 20,5 10,4 33,8 28,8 12,7 21 4 0 0 0 0
2022/09 12,8 2,3 27,5 139,7 24,1 3 0 0 0 0 188,4
2022/10 12,4 4,1 23,2 78,8 32,9 0 0 0 0 0 217,1
2022/11 5,8 -2,8 16,2 68,6 22,3 0 0 5 0 1 427,1
2022/12 1,1 -14 15,2 71,4 22,3 0 0 17 3 9 586,4
2023/01 2,2 -7,4 13,9 53,3 10,4 0 0 16 0 10 551,9
2023/02 1,8 -8,3 13,7 76,8 29,4 0 0 17 0 0 509,4
2023/03 5,1 -5,1 16,5 144,2 40,7 0 0 14 0 0 460,9
2023/04 7 -2,9 20,9 67,2 15,8 0 0 5 0 0 391,5
2023/05 13,4 4 26,6 31,3 12,9 2 0 0 0 0 179,3
2023/06 18,7 8,9 32,3 36,6 17,8 13 3 0 0 0 11,6
2023/07 19,2 9 34,3 95,8 19,4 12 4 0 0 0 20,4
2023/08 18,3 7,3 31,6 181,8 33 13 3 0 0 0 65,7
2023/09 17,3 5,8 28,6 19,8 7,3 9 0 0 0 0 42,9
2023/10 11,5 -1 25,3 66 9,2 1 0 1 0 0 249,4
2023/11 4,4 -6 14,7 134 26 0 0 11 0 1 468,6
2023/12 2,9 -10,4 9,3 109,4 15,3 0 0 11 2 3 530,2
2024/01 0,6 -8,5 10,8 93,4 27,8 0 0 19 0 10 600,4
2024/02 6 -0,7 12,6 120,5 25,5 0 0 2 0 0 406
2024/03 7,4 -1,2 19,7 28,7 13,6 0 0 3 0 0 387,3
2024/04 9,9 -1,6 26,4 68,2 15,6 148,3 3 0 3 0 0 285,9
2024/05 14,2 6,5 23,5 140,1 40,6 188,2 0 0 0 0 0 127,2
2024/06 17,2 5,9 30,6 79,5 22,5 206,1 8 1 0 0 0 41,7
2024/07 19,2 9,7 31,5 68,8 11,2 253,7 15 2 0 0 0 26,2
2024/08 20,6 9,8 32,5 58,8 34,3 269,3 19 5 0 0 0 0
2024/09 15 1,9 30,1 118,2 26,9 158,8 8 1 0 0 0 135,6
2024/10 10,3 1,8 19,3 67,4 12,3 61,3 0 0 0 0 0 300,3
2024/11 3,9 -4,2 14,7 62,6 20,5 46,2 0 0 7 0 0 483,8
2024/12 -0,4 -3,3 3,5 6,8 6,6 7 0 0 2 0 0 40,8

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 9,9 -8,8 32,3 768,3 39,9 26 5 48 0 9
2015 9,6 -9,3 36,3 707,6 28,7 49 22 84 0 12
2016 8,9 -12,9 32,8 841,8 26 42 5 91 3 21
2017 9 -15,9 32,3 1009 32,7 40 6 81 7 26
2018 10,3 -14 35 611,6 30,1 75 16 88 6 18
2019 9,8 -10,3 35,3 859,6 34 46 12 76 1 12
2020 9,8 -5,4 33,6 885,2 60 36 9 81 0 10
2021 8,4 -13,6 31,1 908,8 27,2 28 3 94 8 24
2022 10,2 -14 36 803,1 32,9 62 11 76 3 16
2023 10,2 -10,4 34,3 1016,2 40,7 50 10 75 2 14
2024 10,3 -8,5 32,5 913 40,6 53 9 36 0 10

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.