Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Lam-Lambach (Oberpfalz, Lkr. Cham) (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Lam-Lambach (Oberpfalz, Lkr. Cham) (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 4,7  3,7
2015/03 79,4 18,3
2015/04 40,4 10,4
2015/05 66,1 13,2
2015/06 106,3 23,6
2015/07 41,7 14,4
2015/08 63,4 18,7
2015/09 47,5 18,7
2015/10 50,7 17,2
2015/11 164 44,2
2015/12 64,5 37,4
2016/01 116,3 17
2016/02 118,7 35,1
2016/03 54,2 11,8
2016/04 52 9,9
2016/05 50,9 11,9
2016/06 187,3 64,6
2016/07 159,3 45,8
2016/08 80,5 23,8
2016/09 94,9  64,6
2016/10 103 19
2016/11 79,5 13,4
2016/12 42  15,7
2017/01 42,2  9,6
2017/02 58,1 15,1
2017/03 90,4 44,9
2017/04 88,9 14,9
2017/05 57,9 13,7
2017/06 77,8 26,4
2017/07 110 25,5
2017/08 83,1 20,1
2017/09 34,3  16,6
2017/10 153,1 22
2017/11 128,2 24,3
2017/12 114,4  16,8
2018/01 103,7 15,7
2018/02 23,3 6,3
2018/03 51,5 12,9
2018/04 28,9 7,4
2018/05 50,9 19,5
2018/06 117,3 45,7
2018/07 39,9 18,8
2018/08 22,6 4,8
2018/09 76,9 28,1
2018/10 54,9 18,6
2018/11 23,4 11,4
2018/12 189 40,3
2019/01 148,7 26,8
2019/02 54,5 20,4
2019/03 119 34,1
2019/04 27,4 23
2019/05 118,1 20,7
2019/06 53,1 14
2019/07 81,5 27,8
2019/08 93,6 19,2
2019/09 79,1 15,7
2019/10 82,3 16
2019/11 56,7 9,3
2019/12 66,4 10,4
2020/01 44,9 6
2020/02 144,9 15,6
2020/03 72,3 20,8
2020/04 15,8 5,3
2020/05 94,5 25,9
2020/06 133,1 29,8
2020/07 70,1 15,7
2020/08 169,1 40,6
2020/09 63,5 25,6
2020/10 156,4 29,5
2020/11 32,6 12,6
2020/12 73,3 22,7
2021/01 93,2 25,3
2021/02 50,4 13,8
2021/03 54,5 10,8
2021/04 36,2 9,1
2021/05 235,9 50,4
2021/06 198 53,9
2021/07 212,1 40,2
2021/08 165,5 28
2021/09 48,9 17,8
2021/10 29,8 9,9
2021/11 78,5 18,5
2021/12 95,8 17,6
2022/01 107,1 28
2022/02 72,1 15,1
2022/03 20,6 8,2
2022/04 78,6 31,5
2022/05 88,9 24,4
2022/06 142,4 39
2022/07 40,5 22,6
2022/08 108,8 41
2022/09 213,3 38,4
2022/10 56,9 17,7
2022/11 92,2 20,5
2022/12 102 27,4
2023/01 87,8 14
2023/02 88,5 17,3
2023/03 108,5 20
2023/04 161,4 55,6
2023/05 42,8 10,8
2023/06 58,5 15,5
2023/07 99,8 17,8
2023/08 205,4 40
2023/09 19,2 7,3
2023/10 69,4 13,2
2023/11 183,4 27,5
2023/12 186,2 44,1
2024/01 118,5 31,2
2024/02 126,9 31,3
2024/03 30,9 8,9
2024/04 120,3 23,8
2024/05 249,7 70,2
2024/06 97,2 22,6
2024/07 81,3 13,3
2024/08 104,2 56,9
2024/09 286,7 87,2
2024/10 79,5 15,8
2024/11 56,6 25,2

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 728,7  44,2 
2016 1138,6  64,6 
2017 1038,4  44,9 
2018 782,3 45,7
2019 980,4 34,1
2020 1070,5 40,6
2021 1298,8 53,9
2022 1123,4 41
2023 1310,9 55,6
2024 1351,8 87,2

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.