Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Wielenbach (Lkr. Weilheim-Schongau, Oberbayern)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Wielenbach (Lkr. Weilheim-Schongau, Oberbayern) (Tageswerte)

Monatswerte

Was ist eine Gradtagzahl?

Info

Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.

Berechnungsbeispiel:

Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9

Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 1,7 -8,1 15,8 54,5 15,7 71,5 0 0 23 0 0 567,3
2014/02 3,1 -7,1 18,5 18 4,4 123,2 0 0 24 0 0 473,5
2014/03 5,6 -5 21,5 41,4 21 199,8 0 0 22 0 0 446,3
2014/04 9,4 -4 23,4 45,8 10,4 148,4 0 0 4 0 0 317
2014/05 12,1 -0,9 31,5 85,3 16,2 158,1 3 1 1 0 0 231,6
2014/06 16,9 3,5 34,9 62,3 20,2 253,4 13 3 0 0 0 64
2014/07 17,7 5,8 33 153,5 22,2 181,2 14 3 0 0 0 28,4
2014/08 15,9 3,6 30,4 101,6 15,4 156,2 9 1 0 0 0 82,4
2014/09 14,2 1,1 27,3 84 21,4 131,7 5 0 0 0 0 132,5
2014/10 10,9 -1,2 26 122 43,6 122,2 1 0 1 0 0 271,6
2014/11 5,6 -1,6 22,2 36,3 15,3 61,2 0 0 2 0 0 432
2014/12 2,8 -14,9 17 54,9 14,8 36,7 0 0 14 2 2 533,4
2015/01 1,1 -13 16,8 73,5 14,6 65,7 0 0 25 2 0 586,8
2015/02 -2,2 -13,7 13,5 24,7 8,5 86,2 0 0 28 5 5 620,3
2015/03 4,6 -5,2 18,6 53,5 15,9 161,1 0 0 22 0 0 477,5
2015/04 8,3 -4,1 23,6 67,4 17,4 236,8 0 0 14 0 0 351,6
2015/05 13,2 1,4 27,6 183,8 27,7 141,1 3 0 0 0 0 177,8
2015/06 17 6,4 29,8 164,2 32 197,8 11 0 0 0 0 55,6
2015/07 20,9 7,4 35,9 30,7 11 266,9 21 14 0 0 0 0
2015/08 20,1 6,9 37,2 66,8 14,8 267,4 22 17 0 0 0 10,5
2015/09 12,6 1,5 31,1 58,6 16,8 128,8 4 1 0 0 0 208,7
2015/10 8,1 -1,1 21,8 80,2 22,3 74,9 0 0 3 0 0 362,6
2015/11 7 -8,2 20,9 52,8 44,3 112,3 0 0 12 0 0 388,7
2015/12 2,9 -7,2 15,6 35,4 15,6 154,1 0 0 29 0 0 530,1
2016/01 1,4 -15,4 15,2 97,4 27,3 63,7 0 0 22 6 5 576,7
2016/02 3,7 -8,3 17,8 66,4 20,1 64,6 0 0 20 0 0 471,7
2016/03 3,7 -5,6 24,7 33,3 9,4 123,3 0 0 20 0 0 505,7
2016/04 8,1 -3,6 24,9 68,2 22,2 147,6 0 0 7 0 0 357
2016/05 12,3 -1,6 30,5 148,7 29 174,5 5 1 1 0 0 216,8
2016/06 16,5 7,6 32,8 219,4 42,3 150,7 8 2 0 0 0 74,3
2016/07 18,9 7,6 33,1 170,3 38,2 217,2 18 3 0 0 0 27,5
2016/08 17,6 8,8 31,8 122,4 32,7 215,5 17 4 0 0 0 34,5
2016/09 15,5 4,7 30,1 105,1 37,9 198,3 12 1 0 0 0 97,9
2016/10 8,1 -2,1 21,6 60,1 24,4 83,1 0 0 3 0 0 369,9
2016/11 3,8 -8,6 20,1 69,5 15,8 76,6 0 0 15 0 1 486,2
2016/12 0,5 -8,2 14,2 6,8 2,4 99,6 0 0 28 0 2 604,4
2017/01 -4,6 -22,7 11,1 44,8 16,9 78,7 0 0 29 12 17 762,5
2017/02 2,7 -5,8 19,6 38,6 13,7 94 0 0 21 0 2 483,1
2017/03 7,1 -4,7 23,2 54,9 12 185,1 0 0 14 0 0 400,8
2017/04 6,9 -5,2 22,3 101 14,3 148,1 0 0 11 0 0 391,9
2017/05 13,7 -0,1 31,7 109 18,1 238,1 8 1 2 0 0 165,4
2017/06 18,7 4 32,6 106,4 18,9 254,5 18 6 0 0 0 27,2
2017/07 18,4 7,8 33 140,6 23,9 216,3 17 7 0 0 0 30,4
2017/08 18,8 7,4 34,2 146,8 31,5 238,6 21 7 0 0 0 25,1
2017/09 11,8 1,9 23,1 92,3 28,2 131,5 0 0 0 0 0 234,1
2017/10 10,1 -3 25,1 52,3 13 163,6 1 0 2 0 0 307,9
2017/11 3,8 -3,7 17,7 59,3 14,1 47,9 0 0 15 0 0 484,7
2017/12 0,6 -8,3 13 65,5 17,3 61,7 0 0 29 0 3 601,5
2018/01 3,5 -4,3 15,6 115 22,7 76,9 0 0 18 0 0 510,3
2018/02 -2,4 -20 7,8 42,3 16,8 66,2 0 0 27 5 8 626
2018/03 3,1 -11,6 17,3 32,8 4,2 107,5 0 0 21 1 4 522,9
2018/04 12,4 -3,5 28,1 22,4 6,9 270,5 5 0 4 0 0 206,4
2018/05 8,8 4,2  28  40,3  13,8 116,4  2 0 0 0 0 83,4
2018/06 17,4 6,6 30,9 138,7 76,1 233,5  15 1 0 0 0 39,1
2018/07 19,1 7,8 32,5 83,9 18,5 281,7 22 4 0 0 0 0
2018/08 19,7 3,5 34,4 109,5 29,6 267,2 23 11 0 0 0 21,9
2018/09 14,8 -1 29,1 88,6 24,6 217,8 11 0 1 0 0 97,3
2018/10 10,1 -3,1 26,2 41,6 20,9 167,1 2 0 4 0 0 301,5
2018/11 4,2 -4,6 22,9 20,9 9,5 80,1 0 0 13 0 0 473,9
2018/12 2,6 -9,7 14,4 62,7 10,6 43,5 0 0 19 0 2 538,5
2019/01 -0,6 -10,3 9,4 66,4 13 50,1 0 0 27 1 8 638,8
2019/02 1,9 -11,6 17,7 36,9 12,5 170,2 0 0 26 3 1 506,6
2019/03 6,1 -6,2 19,2 30 9 173,9 0 0 16 0 0 430,4
2019/04 9,2 -1,8 26 53,9 15,8 187,8 1 0 4 0 0 317
2019/05 10,1 -0,8 22,7 164 71 142,8 0 0 1 0 0 306,9
2019/06 19,5 6,8 35 45,6 15,6 297,3 21 7 0 0 0 0
2019/07 19,2 7 37 88 21,8 241,6 19 7 0 0 0 16,4
2019/08 18,2 6,5 33 154,3 35,8 207,8 18 2 0 0 0 11,3
2019/09 13,4 0 26 116,3 20,5 185,1 3 0 0 0 0 164
2019/10 10,3 0,8 25,2 106 17,3 130,2 1 0 0 0 0 299,6
2019/11 4,1 -5,4 17,9 32,1 7 41,8 0 0 18 0 0 477,5
2019/12 2,1 -8,4 16,6 36,4 7 100,4 0 0 23 0 0 555,3
2020/01 1,1 -7,9 14,5 19,8 4,2 119,6 0 0 27 0 3 586,3
2020/02 4,8 -7,4 16,8 106,8 44,4 122,8 0 0 16 0 0 441,5
2020/03 4,4 -7,6 19,1 60,4 24,1 174,9 0 0 19 0 0 484,2
2020/04 10,1 -7,6 24 58,9 43,1 295,1 0 0 12 0 0 297,9
2020/05 11,5 -0,5 25,3 59,5 13,3 212,6 1 0 1 0 0 243,3
2020/06 15,4 4,4 27,8 205 37,7 181,2 8 0 0 0 0 95,8
2020/07 18,1 6,8 30,9 157,2 30,9 271,2 16 2 0 0 0 16,6
2020/08 18,3 6,7 33,7 174,8 59,1 214,9 17 4 0 0 0 33,7
2020/09 14,2 2,1 27,6 77,8 19,4 187,2 7 0 0 0 0 125,9
2020/10 8,3 -1,8 20,7 88,3 23,8 102,8 0 0 4 0 0 363,3
2020/11 4,5 -6,2 22,2 14,4 10,6 105,6 0 0 16 0 1 461,5
2020/12 0,8 -10,4 14,6 23,4 5,3 71,3 0 0 25 1 2 595,2
2021/01 -1 -13,1 13,2 49,2 10 70,7 0 0 28 6 8 651,9
2021/02 2,2 -18 20,1 37,1 6,7 144,8 0 0 22 5 3 498,6
2021/03 3,5 -6,6 22,4 44,2 9,3 168 0 0 25 0 0 510,2
2021/04 5,6 -6 22,5 33,9 6,9 199,7 0 0 21 0 0 430,7
2021/05 10 -1,7 28,7 115,2 21,3 166,5 2 0 2 0 0 303,3
2021/06 18 2,3 31,1 246,9 41,9 269,1 16 4 0 0 0 18,2
2021/07 17,7 8,8 30,9 153 20,9 193,4 13 1 0 0 0 17,1
2021/08 16,3 8,9 30,4 161,2 25,6 160,7 8 2 0 0 0 78,7
2021/09 14,5 3,3 27,6 67,3 21,5 219,2 3 0 0 0 0 121,1
2021/10 8,1 -3 26,3 25,3 9,9 161,2 1 0 10 0 0 365,5
2021/11 2,8 -3,9 12,5 42,4 16,3 67,1 0 0 22 0 0 516,2
2021/12 2,4 -9,8 15,5 53,7 10,6 60,8 0 0 17 0 2 544,5
2022/01 1,3 -8,9 17,4 18,5 5,6 99 0 0 27 0 1 579,8
2022/02 3,4 -7,8 16,2 32,3 9,2 133,5 0 0 21 0 0 464,5
2022/03 4,1 -9,3 20,7 9,5 6,6 254,4 0 0 25 0 0 493,3
2022/04 7,5 -6 23,6 56,5 11,3 194,8 0 0 16 0 0 376,2
2022/05 14,7 0 32,6 97,9 28,6 224,8 7 1 0 0 0 129,5
2022/06 18,7 7,3 34,8 127,5 24,2 260,4 17 3 0 0 0 12,4
2022/07 19,8 7,7 36,1 107 44,3 274,5 23 9 0 0 0 5,2
2022/08 18,9 6,9 33,9 149,8 49 260,6 23 6 0 0 0 0
2022/09 12,8 -0,6 27,9 94,5 15,3 139,9 6 0 1 0 0 194,3
2022/10 12,4 2,8 26,5 108,2 40,8 134,5 4 0 0 0 0 234,6
2022/11 5,5 -3,5 18 53,2 9,6 91,6 0 0 13 0 0 436,1
2022/12 1,5 -15,3 20,8 56,6 15,7 60,5 0 0 18 3 4 573,8
2023/01 2 -10,5 18,5 21,6 4,7 64,6 0 0 24 2 5 556,7
2023/02 2,4 -10,5 17,2 33,7 17,7 119,7 0 0 21 1 1 493,8
2023/03 5,9 -3,3 20 46,3 7,3 111,4 0 0 13 0 0 438,4
2023/04 7,1 -5,8 23,2 97,2 13,4 121,2 0 0 6 0 0 386,7
2023/05 13,1 2,1 26,9 117,8 28,8 178,9 3 0 0 0 0 167,7
2023/06 18,7 4,8 35,1 37,1 18,3 304,4 21 6 0 0 0 0
2023/07 19,7 6,3 36,5 96,5  13,7 224,5 19 7 0 0 0 13,2
2023/08 18,8 8,1 35,1 192,4  41,1 194,4 17 13 0 0 0 43
2023/09 16,7 3,1 30,2 58,1 23 243,9 16 2 0 0 0 50,7
2023/10 11,6 -1 28,2 63,6 21,8 159,9 5 0 2 0 0 236,7
2023/11 5,1 -3,4 16,4 190,1 27,9 68,9 0 0 14 0 0 448,2
2023/12 3 -17,6 14,8 116,4 42,5 86,5 0 0 18 4 2 526,6
2024/01 0,3 -16,1 14,9 80,5 19,3 101,9 0 0 24 6 7 612
2024/02 6,6 -4,6 18,5 32,4 6,5 93 0 0 9 0 0 387,3
2024/03 7,4 -3,2 23,1 73 16,5 142,8 0 0 10 0 0 391,9
2024/04 9,5 -2,2 29,4 49,6 14,2 173,6 5 0 5 0 0 295,4
2024/05 13,8 2,9 26,6 189,3 49 194,4 4 0 0 0 0 151,2
2024/06 17,6 7,1 34,2 152,3 28,5 199,2 13 3 0 0 0 55,3
2024/07 19,6 10,9 32,4 192,8 28,4 219,2 21 7 0 0 0 11,6
2024/08 19,9 9 32,3 95,7 41,5 217,6 23 8 0 0 0 5,8
2024/09 14,2 4,9 29,9 184,5 44,3 164,7 7 0 0 0 0 167,9
2024/10 11,5 0,9 23,4 62,3 19,1 97,4 0 0 0 0 0 264
2024/11 5,2 -4,5 17,1 20 12,7 57,3 0 0 3 0 0 296,9

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 9,7 -14,9 34,9 859,6 43,6 1643,6 45 8 91 2 2
2015 9,5 -13,7 37,2 891,6 44,3 1893,1 61 32 133 7 5
2016 9,2 -15,4 33,1 1167,6 42,3 1614,7 60 11 116 6 8
2017 9 -22,7 34,2 1011,5 31,5 1858,1 65 21 123 12 22
2018 9,4 -20  34,4  798,7  76,1  1928,4  80 16 107 6 14
2019 9,5 -11,6 37 929,9 71 1929 63 16 115 4 9
2020 9,3 -10,4 33,7 1046,3 59,1 2059,2 49 6 120 1 6
2021 8,3 -18 31,1 1029,4 41,9 1881,2 43 7 147 11 13
2022 10,1 -15,3 36,1 911,5 49 2128,5 80 19 121 3 5
2023 10,3 -17,6 36,5 1070,8  42,5  1878,3 81 28 98 7 8
2024 11,4 -16,1 34,2 1132,4 49 1661,1 73 18 51 6 7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.